Moteur à engrenage silencieux, durable, résistant à l'usure et à la corrosion, haute conductivité thermique, réducteur de vitesse lent DC6V 18RPM
avec le code
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
**Moteur à engrenage à vis sans fin**
Ce moteur à engrenage à vis sans fin de haute qualité est conçu pour une large gamme d'applications industrielles et de bricolage. Il offre des performances fiables et durables.
**Caractéristiques principales :**
* **Matériau de qualité supérieure :** Le boîtier en alliage métallique assure une résistance à l'usure, à la rouille et à la corrosion, avec une meilleure conductivité thermique.
* **Longue durée de vie :** Les engrenages sont meulés et traités thermiquement pour une excellente résistance à l'usure, une longue durée de vie et des performances accrues.
* **Fonctionnement silencieux :** L'utilisation d'huile lubrifiante garantit un fonctionnement silencieux de l'arbre du moteur et réduit efficacement les vibrations des roulements.
* **Balais en carbone :** La structure à balais en carbone remplace les balais en cuivre, assurant une longue durée de vie, un faible frottement et une faible consommation d'énergie.
* **Performances stables :** L'arbre de 8 mm assure un fonctionnement prolongé sans surchauffe, idéal pour la fabrication de mini-moteurs et de modèles DIY.
**Spécifications du produit :**
* **Type d'article :** Moteur à engrenage à vis sans fin
* **Matériau :** Alliage de zinc, cuivre rouge, carbone, acier inoxydable
* **Utilisation :** Dispositif d'entraînement industriel
* **Tension de fonctionnement :** DC 6V / DC 12V
* **Taille de l'arbre de sortie (diamètre x longueur) :** Environ 8 x 33 mm / 0,31 x 1,29 po
* **Type d'arbre :** Arbre fileté M8
* **Réglage de la vitesse :** Oui, vitesse réglable
* **Marche avant et arrière :** Oui, peut fonctionner en marche avant et arrière
**Contenu de la livraison :**
* 1 x Moteur à engrenage à vis sans fin
**Spécifications DC 6V :**
| Rapport de réduction | Courant à vide (MA) | Vitesse à vide (rpm) | Couple nominal (kg.cm) | Vitesse nominale (rpm) | Courant nominal (A) | Couple max (Kg.cm) | Courant de blocage (A) |
| :------------------ | :----------------- | :------------------ | :-------------------- | :-------------------- | :----------------- | :----------------- | :--------------------- |
| 40 | ≤100 | 150 | 0.2 | 120 | ≤0.6 | 0.9 | 3.3 |
| 65 | ≤100 | 90 | 0.5 | 70 | ≤0.6 | 1.6 | 3.3 |
| 90 | ≤100 | 66 | 0.7 | 51 | ≤0.6 | 2 | 3.3 |
| 150 | ≤100 | 40 | 2 | 30 | ≤0.6 | 7.5 | 3.3 |
| 200 | ≤100 | 30 | 5.3 | 22 | ≤0.6 | 10 | 3.3 |
| 260 | ≤100 | 23 | 6.7 | 18 | ≤0.6 | 13 | 3.3 |
| 340 | ≤100 | 18 | 9 | 15 | ≤0.6 | 18 | 3.3 |
| 600 | ≤100 | 10 | 15.9 | 7.5 | ≤0.6 | 30 | 3.3 |
| 1000 | ≤100 | 6 | 26.5 | 4 | ≤0.6 | 45 | 3.3 |
**Spécifications DC 12V :**
| Rapport de réduction | Courant à vide (MA) | Vitesse à vide (rpm) | Couple nominal (kg.cm) | Vitesse nominale (rpm) | Courant nominal (A) | Couple max (Kg.cm) | Courant de blocage (A) |
| :------------------ | :----------------- | :------------------ | :-------------------- | :-------------------- | :----------------- | :----------------- | :--------------------- |
| 40 | ≤60 | 150 | 0.2 | 120 | ≤0.6 | 0.9 | 1.7 |
| 65 | ≤60 | 90 | 0.5 | 70 | ≤0.6 | 1.6 | 1.7 |
| 90 | ≤60 | 66 | 0.7 | 51 | ≤0.6 | 2 | 1.7 |
| 150 | ≤60 | 40 | 2 | 30 | ≤0.6 | 7.5 | 1.7 |
| 200 | ≤60 | 30 | 5.3 | 22 | ≤0.6 | 10 | 1.7 |
| 260 | ≤60 | 23 | 6.7 | 18 | ≤0.6 | 13 | 1.7 |
| 340 | ≤60 | 18 | 9 | 15 | ≤0.6 | 18 | 1.7 |
| 600 | ≤60 | 10 | 15.9 | 7.5 | ≤0.6 | 30 | 1.7 |
| 1000 | ≤60 | 6 | 26.5 | 4 | ≤0.6 | 45 | 1.7 |
Caractéristiques
- MarqueWINS
- Réf. ManoManoME228802157
- MMID455984076659
- Réf. fabricantWIN0723-38651OGG
- EAN4742938352368