Moteur à courant continu avec carter métallique, arbre de sortie en acier inoxydable, faible frottement, forte consommation d'énergie, 24 V CC, 260 tr/min
avec le code
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
1. Utilise deux arbres de sortie de 8 mm (0,3 pouce) en acier inoxydable, offrant une surface lisse, un fonctionnement silencieux et une durée de vie prolongée.
2. Le carter est entièrement métallique, ce qui le rend plus résistant à l'usure, à la rouille et à la corrosion, tout en assurant une conductivité thermique stable.
3. Utilise des engrenages en acier usinés avec précision, une vis sans fin en cuivre et des roulements à billes doubles. Le moteur en cuivre de 31 mm (1,2 pouce) se caractérise par sa compacité, son couple élevé, sa longue durée de vie et son faible niveau sonore.
4. Les engrenages subissent un traitement thermique après rectification. Une huile lubrifiante importée assure une lubrification optimale entre les engrenages, réduisant ainsi les frottements, la consommation d'énergie, l'échauffement et le bruit.
5. Convient aux appareils électroménagers, aux équipements de bureau, aux équipements médicaux, aux appareils électriques du quotidien, aux outils électriques, aux systèmes d'automatisation automobile, aux systèmes intelligents et autres dispositifs d'entraînement industriels. Type de produit : Moteur CC Matériau : Acier inoxydable, cuivre, laiton Application : Unité d’entraînement industrielle Taille de l’arbre de sortie (diamètre × longueur) : Env. Tableau des paramètres 8 × 33 mm / 0,3 × 1,3 pouces CC 12 V :
| Modèle | Tension | À vide | Charge spécifiée | Rotor bloqué | |||||
| Vitesse | Courant | Vitesse | Courant | Couple | Puissance | Courant | Couple | ||
| V | tr/min | A | tr/min | A | kg.cm | W | A | kg.cm | |
| 5840-31ZY-B-1280-17K | 12 | 470 | 0.3 | 405 | 1 | 0.85 | 3.6 | 6.5 | 5.1 |
| 5840-31ZY-B-1280-31K | 12 | 260 | 0.3 | 225 | 1 | 1.55 | 3.7 | 6.5 | 9.3 |
| 5840-31ZY-B-1280-50K | 12 | 160 | 0.3 | 140 | 1 | 2.5 | 3.7 | 6.5 | 15 |
| 5840-31ZY-B-1280-100K | 12 | 80 | 0.3 | 71 | 1 | 5 | 3.7 | 6.5 | 30 |
| 5840-31ZY-B-1280-200K | 12 | 40 | 0.3 | 35 | 1 | 10 | 3.7 | 6.5 | 60 |
| 5840-31ZY-B-1280-290K | 12 | 27 | 0.3 | 23 | 1 | 14.5 | 3.5 | Interdit | Bloquer |
| 5840-31ZY-B-1280-500K | 12 | 16 | 0.3 | 14 | 1 | 25 | 3.7 | Interdit | Bloqué |
| 5840-31ZY-B-1280-670K | 12 | 12 | 0.3 | 10 | 1 | 33.5 | 3.5 | Interdit | blocage |
| Tension | À vide | Charge spécifiée | Blocage | ||||||
| Vitesse | Courant | Vitesse | Courant | Couple | Puissance | Courant | Couple | ||
| V | tr/min | A | tr/min | A | Kg.cm | W | A | Kg.cm | |
| 5840-31ZY-B-2480-17K | 24 | 470 | 0.2 | 405 | 0.6 | 1 | 4.3 | 4.4 | 5.1 |
| 5840-31ZY-B-2480-31K | 24 | 260 | 0.2 | 225 | 0.6 | 1.9 | 4.4 | 4.4 | 9.3 |
| 5840-31ZY-B-2480-50K | 24 | 160 | 0.2 | 140 | 0.6 | 3 | 4.4 | 4.4 | 15 |
| 5840-31ZY-B-2480-100K | 24 | 80 |
Caractéristiques
- MarqueMRTRS
- Largeur120 mm
- Montage du moteurArbre
- Réf. ManoManoME221037747
- MMID484290087604