Moteur à courant continu à engrenages JGA25-2430, moteur CC sans balais, longue durée de vie, faible niveau sonore, 620 tr/min, 12 V CC
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez notre moteur à engrenages CC sans balais, un composant polyvalent et performant conçu pour une large gamme d'applications. Ce modèle JGA25-2430 intègre un entraînement intégré, une double protection, une régulation de vitesse par modulation de largeur d'impulsion et une sortie de signal Hall intégrée.
**Caractéristiques principales :**
* **Arbre en forme de D :** L'arbre de sortie en forme de D d'un diamètre de 4 mm assure une stabilité de fonctionnement et des performances supérieures.
* **Engrenages entièrement métalliques :** Les engrenages internes sont fabriqués en alliage métallique, résistants à l'usure, à la corrosion, durs et durables.
* **Haute performance :** Ce moteur est compact, avec une faible consommation d'énergie et un couple élevé, pour une utilisation facile.
* **Applications variées :** Idéal pour les voitures miniatures, les véhicules à deux roues équilibrés, le suivi intelligent, les appareils électroménagers intelligents, les robots, etc.
**Spécifications du produit :**
* **Type :** Moteur à engrenages CC
* **Modèle :** JGA25-2430
* **Matériau :** Alliage de zinc
* **Utilisations :** Voitures miniatures, véhicules à deux roues intelligents et équilibrés, suivi intelligent, appareils électroménagers intelligents, robots
* **Longueur de l'arbre :** Environ 10 mm / 0,4 pouce
* **Diamètre de l'arbre :** Environ 4 mm / 0,2 pouce (arbre en forme de D)
* **Diamètre du moteur :** Environ 24,4 mm / 1 pouce
* **Régulation de vitesse :** Supportée
* **Sens horaire et antihoraire :** Supportés
**Paramètres de performance (6V) :**
| Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (tr/min) | Courant en charge (A) | Couple en charge (Kg.cm) | Puissance en charge (W) | Courant de rotor bloqué (A) | Couple de rotor bloqué (Kg.cm) | Taille L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1360 | 0.09 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18mm / 0.71in |
| 620 | 0.09 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5mm / 0.69in |
| 280 | 0.09 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19mm / 0.75in |
| 170 | 0.09 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21mm / 0.83in |
| 130 | 0.09 | 120 | 0.506 | 1 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21mm / 0.83in |
| 77 | 0.09 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7 | 23mm / 0.91in |
| 60 | 0.09 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 35 | 0.09 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 26 | 0.09 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 12 | 0.09 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Interdit | Interdit | 27mm / 1.1in |
**Paramètres de performance (12V) :**
| Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (tr/min) | Courant en charge (A) | Couple en charge (Kg.cm) | Puissance en charge (W) | Courant de rotor bloqué (A) | Couple de rotor bloqué (Kg.cm) | Taille L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1360 | 0.15 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18mm / 0.71in |
| 620 | 0.15 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5mm / 0.69in |
| 280 | 0.15 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19mm / 0.75in |
| 170 | 0.15 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21mm / 0.83in |
| 130 | 0.15 | 120 | 0.506 | 1 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21mm / 0.83in |
| 77 | 0.15 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7 | 23mm / 0.91in |
| 60 | 0.15 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 35 | 0.15 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 26 | 0.15 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 12 | 0.15 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Interdit | Interdit | 27mm / 1.1in |
**Contenu de la livraison :**
1 x Moteur
1 x Ligne de connexion
Caractéristiques
- MarqueJUTE
- Quantité par pack1
- Type d'accessoires de motorisationPièce détachée
- Usage de la motorisationVolet
- Réf. ManoManoME232304588
- MMID586934366692
- Réf. fabricantJUYM0803-HL98928
- EAN7555385015192















