Moteur à courant continu à engrenage à vis sans fin autobloquant, réducteur électrique miniature, 12 V CC, 40 tr/min
avec le code
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
1. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il offre des performances supérieures, un fonctionnement fluide et silencieux, et une longue durée de vie.
2. Il possède des propriétés de résistance à l'usure, à la rouille et à la corrosion, une excellente conductivité thermique et une faible résistance au frottement.
3. Grâce à des procédés de fabrication de précision, ce motoréducteur à vis sans fin offre des performances exceptionnelles, un couple élevé et un faible niveau sonore.
4. Largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les dispositifs automatiques automobiles, les systèmes intelligents, le contrôle d'automatisation et autres dispositifs d'entraînement industriels.
5. De taille compacte, portable, facile à déplacer, simple à installer et pratique à utiliser. Type de produit : Motoréducteur à vis sans fin. Matériaux : Acier, cuivre, laiton. Application : Unité d'entraînement industrielle. Dimensions de l'arbre de sortie (diamètre × longueur) : Environ. 8 × 51 mm / 0,3 × 2,0 pouces Type d'arbre de sortie : Arbre de type D
| Tension nominale : 12 V CC 1280 V Tableau des paramètres de test | ||||||||
| Rapport de réduction (rapport d'engrenage) | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
| Courant à vide (mA) | ≤350 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | |
| Couple maximal (kg.cm) | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Courant de rotor bloqué (A) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 | |||||
| Courant à vide (mA) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 | ||||
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | ||||
| Vitesse nominale (tr/min) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 | ||||
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Courant de rotor bloqué (A) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Caractéristiques
- MarqueMRTRS
- Quantité par pack1
- Réf. ManoManoME221037515
- MMID489191911030
- Réf. fabricantMRHL0609-[YM]74794
- EAN4265116598445



















