Aller au contenu principal
1/3

MERCEDES GLE (W166) BRAS DE SUSPENSION AVANT GAUCHE SUPÉRIEUR

Produit similaire livré par
Suspension lift Kit pour Nissan Navara D40 Kits de levage 2.5 "avant  2" arrièr
Suspension lift Kit pour Nissan Navara D40 Kits de levage 2.5 "avant  2" arrièr
125,00 €1
Vendu par shumee et 2 autres marchands

Ces articles peuvent vous intéresser !

2" Front +1.5" Rear Lift Leveling Kit For Toyota RAV4 2006-2018 2012 Spacers
10 € offerts
BFO

2" Front +1.5" Rear Lift Leveling Kit For Toyota RAV4 2006-2018 2012 Spacers

2
162,00€
Livraison gratuite

Comparer à des articles similaires

Souvent achetés ensemble

Informations produit

Description

Code produit :37188-PCS-MS

DONNÉES TECHNIQUES :

  • Type de bras de suspension :Bras transversal
  • Position de montage :Essieu avant gauche
  • Montage Position :Haut
  • Numéros d'article pairs :37189-PCS-MS
  • Quantité par essieu :1
  • Poids net [kg] :1,42
  • Poids brut [kg]:1,47

--- ATTENTION ! ---

Au sein d'un même modèle de voiture, il peut y avoir différentes variantes de pièces.

Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :

  • Marque
  • Modèle
  • Cylindrée
  • Puissance (ch)
  • Année de fabrication
  • Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.

    Applications :

MERCEDES-BENZ

  • GLE (W166)500 4-matic (166.073) SUV | 4 663 cm³, 320 kW / 435 ch | 2015.04 - 2018.10
  • GLE (W166)400 4-matic (166.056) SUV | 2 996 cm³, 245 kW / 333 ch | 2015/04 - 2018/10
  • GLE (W166)500 e 4-matic (166.063) SUV | 2 996 cm³, 325 kW / 442 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)SUV AMG 63 4-matic (166.074) | 5 461 cm³, 410 kW / 557 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) | 5 461 cm³, 430 kW / 585 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)250 d (166.006) SUV | 2 143 cm³, 150 kW / 204 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)250 d 4-matic (166.004) SUV | 2 143 cm³, 150 kW / 204 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)350 d 4-matic (166.024) SUV | 2 987 cm³, 190 kW / 258 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)500 e 4-matic (166.063) SUV | 2 996 cm³, 245 kW / 333 ch | 04/2015 - 10/2018
  • GLE (W166)SUV AMG 63 4-matic (166.074) | 5 461 cm³, 386 kW / 525 ch | 04/2015 - 05/2017
  • GLE (W166)SUV 450 AMG 4-matic (166.064) | 2 996 cm³, 270 kW / 367 ch | 2015/10 - 2018/10
  • GLE (W166)500 4-matic (166.073) SUV | 4 663 cm³, 335 kW / 456 ch | 2015/10 - 2018/10
  • GLE (W166)320 4-matic (166.062) SUV | 2 996 cm³, 200 kW / 272 ch | 2015/10 - 2018/10
  • GLE (W166)SUV AMG 43 4-matic (166.064) | 2 996 cm³, 270 kW / 367 ch | 2016/05 - 2018/10
  • GLE (W166)SUV AMG 43 4-matic (166.064) | 2 996 cm³, 287 kW / 390 ch | 06/2017 - 10/2018
  • GLE Coupé (C292)350 d 4-matic (292.323, 292.324) SUV | Coupé | | 2 987 cm³ 190 kW / 258 ch | 03/2015 - 10/2019
  • GLE Coupé (C292)400 4-matic (292.356) SUV | Coupé | | 2 996 cm³, 245 kW / 333 ch | 03/2015 - 10/2019
  • GLE Coupé (C292)450 AMG 4-matic (292,364) SUV | Coupé | | 2 996 cm³, 270 kW / 367 ch | 03/2015 - 10/2019
  • GLE Coupé (C292)AMG 63 4-matic (292,374) SUV | Coupé | | 5 461 cm³, 410 kW / 557 ch | 03/2015 - 10/2019
  • GLE Coupé (C292)AMG 63 S 4-matic (292,375) SUV | Coupé | | 5 461 cm³, 430 kW / 585 ch | 03/2015 - 10/2019
  • GLE Coupé (C292)500 4-matic (292,373) SUV | Coupé | | 4 663 cm³, 335 kW / 456 ch | 2015/10 - 2019/10
  • GLE Coupé (C292)AMG 43 4-matic (292,364) SUV | Coupé | | 2 996 cm³, 270 kW / 367 ch | 2016/05 - 2019/10
  • GLE Coupé (C292)AMG 43 4-matic (292,364) SUV | Coupé | | 2 996 cm³, 287 kW / 390 ch | 06/2017 - 10/2019
  • GLS (X166)350 d 4-matic (166,824) SUV | 2 987 cm³, 190 kW / 258 ch | 11/2015 - 04/2019
  • GLS (X166)400 4-matic (166,856) SUV | 2 996 cm³, 245 kW / 333 ch | 2015/11 - 2019/04
  • GLS (X166)500 4-matic (166,873) SUV | 4 663 cm³, 335 kW / 456 ch | 2015/11 - 2019/04
  • GLS (X166)AMG 63 4-matic (166,875) SUV | 5 461 cm³, 430 kW / 585 ch | 2015/11 - 2019/04
  • CLASSE GL (X166)GL 400 4-matic (166,856) SUV | 2 996 cm³, 245 kW / 333 ch | 2013/08 - 2015/10
  • CLASSE GL (X166)GL 500 4-matic (166,873) SUV | 4 663 cm³, 320 kW / 435 ch | 07/2012 - 10/2015
  • CLASSE GL (X166)GL 63 AMG 4-matic (166,874) SUV | 5 461 cm³, 410 kW / 558 ch | 07/2012 - 10/2015
  • CLASSE GL (X166)GL 63 AMG 4-matic (166,874) SUV | 5 461 cm³, 400 kW / 544 ch | 07/2012 - 10/2015
  • CLASSE M (W166)ML 500 4-matic (166.073) SUV | 4 663 cm³, 300 kW / 408 ch | 02/2012 - 02/2015
  • CLASSE M (W166)ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) SUV | 2 143 cm³, 150 kW / 204 ch | 06/2011 - 12/2015
  • CLASSE M (W166)ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) SUV | 2 987 cm³, 190 kW / 258 ch | 06/2011 - 02/2015
  • CLASSE M (W166)ML 350 4-matic (166.057) SUV | 3 498 cm³, 225 kW / 306 ch | 06/2011 - 12/2015
  • CLASSE M (W166)ML 63 AMG 4-matic (166.074) SUV | 5 461 cm³, 410 kW / 558 ch | 2011/11 - 2015/02
  • CLASSE M (W166)ML 63 AMG 4-matic (166.074) SUV | 5 461 cm³, 386 kW / 525 ch | 2011/11 - 2015/02
  • CLASSE M (W166)ML 400 4-matic (166.056) SUV | 2 996 cm³, 245 kW / 333 ch | 08/2013 - 02/2015
  • CLASSE M (W166)ML 300 4-matic (166.055) SUV | 3 498 cm³, 185 kW / 252 ch | 08/2012 - 02/2015
  • CLASSE M (W166)ML 300 4-matic (166.055) SUV | 3 498 cm³, 183 kW / 249 ch | 2012.08 - 2015.02

Numéros d'origine :

MERCEDES-BENZ- A 166 330 17 07| MERCEDES-BENZ- 166 330 17 07|    

    Substituts :

A.B.S.         - 211759| BENDIX- 047918B|         NAISSANCE- BR2213 | BORG & BECK- BCA7390 |         CTE- CS-2145L | DELPHI- TC3053 |         DYS- 20-23160 | Pièces automobiles FAI-SS8232 |         FIRST LINE- FCA7390 | FORMPART- 1909080 |         CAFÉ- 8500 235040 | LEMFÖRDER- 37188 01 | MAPCO- 54816 | METZGER- 58094901 |         MEYLE- 016 050 0097/S | MONROE- L23A40 |         MOOG- ME-TC-13979 | OCAP- 0395785 |         OPTIMAL- G6-1473 | PVR-ME6076 | CÔTÉ- 49350 | TALOS- 40-09799 | TRISCAN- 8500 235040 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 31/02/2028 |         VAICO- V30-2544 |    

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Poids
    1500 g
  • Matières
    Métal
  • Quantité par pack
    1
  • Orientation réglable
    Oui
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers