MÂCHOIRES DE FREIN arrière TOYOTA YARIS VERSO (P2)
avec le code
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Code produit :03013704662-SET-MS
DONNÉES TECHNIQUES :
- Plaquette de frein :avec plaquette
- Largeur [mm]:32
- Diamètre [mm]:200
- Marque de contrôle:E1 90R-011043/202
- Quantité :4
- Poids net [kg] :1,13
- Poids brut [kg] :1,14
--- ATTENTION ! ---
Au sein d'un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.
Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance (ch)
- Année de fabrication
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.
Applications :
CITROËN
- C1 (PM_, PN_)1.0 berline | 998 cm³ 50 kW / 68 ch | 2005.06 - 2014.09
- C1 (PM_, PN_)1.4 HDi berline | 1 398 cm³ 40 kW / 54 ch | 2005/06 - 2014/09
- C1 II (PA_, PS_)1.0 VTi 68 liftback | 998 cm³ 51 kW / 69 ch | 2014/04 -
- C1II (PA_, PS_)1.2 VTi 82 liftback | 1 199 cm3 60 KW / 82 CV | 2014/04 -
OPEL
- AGILA (B) (H08)1.2 (F68) liftback | CC | 1 242 cm3 69 KW / 94 CV | 2010/04 - 2014/10
- AGILA (B) (H08)1.0 GPL (F68) liftback | CC | 996 cm3 48 KW / 65 CV | 2010/01 - 2011/06
- AGILA (B) (H08)1.2 GPL (F68) liftback | CC | 1 242 cm3 63 KW / 86 CV | 2008/04 - 2010/10
- AGILA (B) (H08)1.0 (F68) liftback | CC | 996 cm3 50 KW / 68 CV | 2011/07 - 2014/07
- AGILA (B) (H08)1.0 (F68) liftback | CC | 996 cm3 48 KW / 65 CV | 2008/04 - 2011/06
- AGILA (B) (H08)1.2 (F68) liftback | CC | 1 242 cm3 63 KW / 86 CV | 2008/04 - 2012/10
- AGILA (B) (H08)1.3 CDTI (F68) liftback | CC | 1 248 cm3 55 KW / 75 CV | 2008/04 - 2010/04
PEUGEOT
- 107 (PM_, PN_)1.0 remontée | 998 cm3 50 KW / 68 CV | 2005/06 - 2014/05
- 107 (PM_, PN_)1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 40 KW / 54 CV | 2005/06 - 2014/05
- 1081.0 VTi liftback | 998 cm3 51 KW / 69 CV | 2014.05 -
- 1081.2 remontée | 1 199 cm3 60 KW / 82 CV | 2014.05 -
SUZUKI
- ÉCLABOUSSURE (EX)1.2 VVT (A5B 412) | 1 242 cm3 69 KW / 94 CV | 2010/09 -
- ÉCLABOUSSURE (EX)1.0 (A5B 310) liftback | 996 cm3 50 KW / 68 CV | 2011/06 -
- ÉCLABOUSSURE (EX)1.2 VVT (A5B 412) | 1 242 cm3 66 KW / 90 CV | 2011/06 -
- ÉCLABOUSSURE (EX)1.0 (A5B 310) liftback | 996 cm3 48 KW / 65 CV | 2008/01 -
- ÉCLABOUSSURE (EX)1.2 (A5B 412) liftback | 1 242 cm3 63 KW / 86 CV | 2008/01 -
- ÉCLABOUSSURE (EX)1.3 CDTI (A5B 413D) liftback | 1 248 cm3 55 KW / 75 CV | 2008/01 -
- SWIFT III (MZ, EZ)1.5 (RS 415) liftback | 1 490 cm³ 75 kW / 102 ch | 2005/02 -
- SWIFT III (MZ, EZ)1.3 (RS 413) liftback | 1 328 cm³ 68 kW / 92 ch | 2005/02 -
- SWIFT III (MZ, EZ)1.3 DDiS (RS 413D) liftback | 1 248 cm³ 51 kW / 69 ch | 2005/08 -
- SWIFT III (MZ, EZ)1.3 4x4 (RS 413) liftback | 1 328 cm³ 66 kW / 90 ch | 2006.01 -
- SWIFT III (MZ, EZ)1.5 4x4 (RS 415) liftback | 1 490 cm³ 74 kW / 101 ch | 2005/02 -
- SWIFT III (MZ, EZ)1.3 DDiS (RS 413D) liftback | 1 248 cm³ 55 kW / 75 ch | 2005/08 -
TOYOTA
- AYGO (_B1_)1.0 (KGB10_) remontée | Relevage | 998 cm3 50 KW / 68 CV | 2005/07 - 2014/05
- AYGO (_B1_)1.4 HDi (WNB10_) | Relevage | 1 398 cm3 40 KW / 54 CV | 2005/07 - 2010/08
- AYGO (_B1_)1.0 GPL (KGB10_) remontée | Relevage | 998 cm3 50 KW / 68 CV | 2005/07 - 2014/05
- AYGO (_B4_)1.0 (KGB40) remontée | Relevage | 998 cm3 51 KW / 69 CV | 2014.05 -
- AYGO (_B4_)1.0 VVTi (KGB40) | Relevage | 998 cm3 53 KW / 72 CV | 2018.03 -
- COROLLE Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)1.6 (ZNR10_) monospace | Verso | 1 598 cm3 81 KW / 110 CV | 2004.04 - 2009.03
- COROLLE Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)1.8 (ZNR11_) monospace | Verso | 1 794 cm3 95 KW / 129 CV | 2004/04 - 2009/03
- COROLLE Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)2.0 D-4D (CUR10_) monospace | Verso | 1 995 cm³, 85 kW / 116 ch | 2004.04 - 2009.03
- COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)2.2 D-4D (AUR10_) Monospace | Verso | 2 231 cm³, 130 kW / 177 ch | 2005.10 - 2009.03
- COROLLE Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)2.2 D-4D (AUR10_) Monospace | Verso | 2 231 cm3 100 KW / 136 CV | 2005/10 - 2009/03
- YARIS (_P1_) | YARIS/VITZ | ÉCHO1.0 (SCP10_) remontée | 998 cm3 50 KW / 68 CV | 1999/04 - 2005/09
- YARIS (_P1_) | YARIS/VITZ | ÉCHO1.3 (NCP10_, SCP12_) remontée | 1 299 cm3 63 KW / 86 CV | 1999/08 - 2005/11
- YARIS (_P1_) | YARIS/VITZ | ÉCHO1.4 D-4D (NLP10_) | 1 364 cm³, 55 kW / 75 ch | 2001/10 - 2005/09
- YARIS (_P1_) | YARIS/VITZ | ECHO1.3 (SCP12_, SCP13_) liftback | 1 298 cm³, 64 kW / 87 ch | 2002/04 - 2005/09
- YARIS (_P1_) | YARIS/VITZ | ECHO1.0 (SCP10_) liftback | 998 cm³, 48 kW / 65 ch | 2003/03 - 2005/09
VAUXHALL
- AGILA Mk II (B) (H08)1.0 12V liftback | 996 cm³, 48 kW / 65 ch | 2008/01 - 2014/11
- AGILA Mk II (B) (H08)Relevage 1.2 et 16V | 1 242 cm3 63 KW / 86 CV | 2008/01 - 2014/11
- AGILA Mk II (B) (H08)1.3 Relèvement du TIDC | 1 248 cm3 55 KW / 75 CV | 2008/01 - 2014/11
- AGILA Mk II (B) (H08)Relevage 1.2 et 16V | 1 242 cm3 69 KW / 94 CV | 2008/01 - 2014/11
- AGILA Mk II (B) (H08)1.0 et liftback | 996 cm3 50 KW / 68 CV | 2011.08 - 2014.11
Numéros originaux :
BYD-BYDLK3502130| BYD-BYDLK3502140| CITROËN-4241N2 | OPEL- 4708598 | OPEL- 93193429 | PEUGEOT-4241N2 | SUZUKI- 5320062J01 | SUZUKI- 5320062J02 | SUZUKI- 5320062J00 | TOYOTA- 044950D020 | TOYOTA- 044950D010 | TOYOTA- 044950H010 | TOYOTA- 044950F010| VAUXHALL- 93193429|
Remplacements :
A.B.S. - 9165 | AB.E- C02074ABE | ALANKA- 302632 | APEC-SHU670 | ASHAKA- 55-02-212 | ASHIKI par Palidium- 1050-1702 | ASHIKI par Palidium-T113-46 | ASHIKI par Palidium- 1050-9802 | ATE- 03.0137-0466.2 | ATE- 03.0137-3020.2 | BENDIX- 362428B | PLAN-ADK84137 | PLAN- ADT34155 | PLAN- ADT34159 | PLAN- ADT34177 | BORG & BECK- BBS6356 | BOSCH- 0 986 487 665 | BREMBO- S 83 509 | BREMSI-GF0679 | BREMSI-GF0961 | CIFAM- 153-438 | DELPHI- LS1961 | DELPHES-LS2020 | DENCKERMANN-B120157 | PIÈCES D'ORIGINE DJ- BS1369 | E.T.F. - 09-0633 | FÉBI BILSTEIN- 37534 | FERODO-FSB672 | ETP-BB1342A1 | FILLE- 5184804 | HELLA- 8DB 355 002-891 | HELLA PAGID- 8DB 355 002-891 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J3502073 | Pièces IPS- IBL-4216 | JAPANPARTS- GF-212AF | JAPKO- 55212 | JURID- 362428J | KAMOKA- JQ202039 | PIÈCES KAVO-BS-9933 | CAFÉ- 08660 | KRAFT AUTOMOBILE- 6023805 | LPR- 08660 | MAGNÉTI MARELLI- 360219198309 | MAPCO- 8701 | MAXGEAR- 19-0317 | METELLI- 53-0438 | METZGER- MG 209 | MEYLE- 11-14 533 0018 | MINTEX- MFR553 | NK- 2745705 | NPS- S350I32 | PIÈCES OUVERTES- BSA2104.00 | PROTECHNIC- PRS0497 | PROTECHNIC- PRS0805 | RAICAM- 2822 | RAICAM- RA28220 | REMSA- 4187.00 | ROUTE- 4187.00 | SIMER-S705 | GUIRLANDE- 62 93 7534 | TEXTER- 91064500 | TOPRAN- 720 373 | TRISCAN- 8100 13035 | CONFIANCE- 115,310 | TRW-GS8480 | VAICO- 564075 | WOKING- 4187,00 Z | ZIMMERMANN- 10990,149,8 | fri.tech.- 1115,310 | sbs- 18492745705 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- MatièresMétal
- Quantité par pack4
- Largeur32 mm
- Poids1.13 kg
- Type d'engin motorisé/véhiculeVoiture
- Usage recommandé des plaquettes de freinUrbain
- Réf. ManoManoME95408312
- MMID308071329322
- Réf. fabricantmastersport_4250083133621
- EAN4250083133621
Questions fréquentes
Les mâchoires de frein arrière ont une largeur de 32 mm et un diamètre de 200 mm.
Le poids net du kit est de 1,13 kg, tandis que le poids brut est de 1,14 kg.
Ce kit est compatible avec plusieurs modèles, notamment certains véhicules de marques comme Citroën, Opel, Peugeot et Toyota.