1/2
7016982BZYP - Lame Mulching 33" pour Tondeuse Autoportée SNAPPER
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Passer à un compte proProduit similaire livré par
15,20 €
72
Vendu par EMC Motoculture
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Lame Mulching 33" pour Tondeuse Autoportée SNAPPER
Pour modèle :
SNAPPER :
| 7800784 | 2811524BV, 28" 11.5 HP Rear Engine Rider Series 24 |
| 7800785 | 2812524BVE, 28" 12.5 HP Rear Engine Rider Series 24 |
| 2691526-00 | 3315525BVE, 33" 15.5 HP Rear Engine Rider Series 25 |
| 7800787 | 3317524BVE, 33" 17.5 HP Rear Engine Rider Series 24 |
| 7084888 | E331523KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 23 |
| 7800119 | E331523KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 23 |
| 7800502 | E331523KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 23 |
| 7800656 | E331523KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 23 |
| 7800660 | E331523KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 23 |
| 2691383-01 | E3315525BVE, 33" 15.5 HP Rear Engine Rider Euro Series 25 |
| 7800718 | E3317523BVE, 33" 17.5 HP Rear Engine Rider Euro Series 23 |
| 7061051 | Ninja Recycling Kit, 33" |
| 80565 | 250813BE, 25" 8 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80627 | 250814B, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80632 | 250814BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80022 | 250815B, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 80023 | 250815BE, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 82483 | 250816B, 25" 8 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82378 | 250816BE, 25" 8 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80566 | 280813BE, 28" 8 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80633 | 280914BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80122 | 280915BE, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 84697 | 280922B, 28" 9 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80425 | 281013BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80635 | 281014BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82379 | 281016BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84700 | 281022BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84703 | 281222BE, 28" 12 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84381 | 281318BE, 28" 13 HP Rear Engine Rider Series 18 (84381)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84582 | 281320BE, 28" 13 HP Rear Engine Rider Series 20-->Cutting Deck, Deflector - 28 & 33 |
| 80567 | 300813BE, 30" 8 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80634 | 300914BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80856 | 300915BE, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 84699 | 300922B, 30" 9 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80426 | 301013BE, 30" 10 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80637 | 301014BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82380 | 301016BE, 30" 10 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84701 | 301022BE, 30" 10 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80427 | 301213BE, 30" 12 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80638 | 301214BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80857 | 301215BE, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 82381 | 301216BE, 30" 12 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84704 | 301222BE, 30" 12 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84382 | 301318BE, 30" 13 HP Rear Engine Rider Series 18 (84382)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80428 | 301413KVE, 30" 14 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80429 | 3312513BE, 33" 12.5 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80542 | 331313BE, 33" 13 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80639 | 331314BE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80430 | 331413KVE, 33" 14 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80640 | 331414KVE, Rear Engine Rider Series 14-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80864 | 331415BVE, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 80861 | 331415KVE, Rear Engine Rider Series 15-->Cutting Deck, Deflectors |
| 84233 | 331416BVE, 33" 14 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82383 | 331416KVE, 33" 14 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84262 | 3314518BVE, 33" 14.5 HP Rear Engine Rider Series 18 (84262)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84584 | 3314520BVE, 33" 14.5 HP Rear Engine Rider Series 20-->Cutting Deck, Deflector - 28 & 33 |
| 84668 | 3314522BVE, 33" 14.5 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84263 | 331518KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Series 18 (84263)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84585 | 331520KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Series 20-->Cutting Deck, Deflector - 28 & 33 |
| 84677 | 331522KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80431 | 421613BVE, 42" 16 HP Rear Engine Rider Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80435 | E250813B, 25" 8 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80434 | E250813BE, 25" 8 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80121 | E250815BE, 25" Rear Engine Rider (Euro) Series 15-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82469 | E250816BE, 25" 8 HP Rear Engine Rider European Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84265 | E250818BE, 25" 8 HP Rear Engine Rider European Series 18 (84265)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80636 | E280813BE, 28" 8 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80855 | E280915BE, 28" 9 HP Rear Engine Rider (Euro) Series 15-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84219 | E281016BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider European Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84266 | E281018BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider European Series 18 (84266)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84709 | E281022BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider Euro Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80437 | E281213BE, 28" 12 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84236 | E281216BE, 28" 12 HP Rear Engine Rider European Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84710 | E281222BE, 28" 12 HP Rear Engine Rider Euro Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84267 | E281318BE, 28" 13 HP Rear Engine Rider European Series 18 (84267)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84589 | E281320BE, 28" 13 HP Rear Engine Rider European Series 20-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80439 | E3312513BE, 33" 12.5 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80545 | E331313BE, 33" 13 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80862 | E331315BVE, 33" 13 HP Rear Engine Rider (Euro) Series 15-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82471 | E331316BVE, 33" 13 HP Rear Engine Rider European Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80438 | E331413KVE, 33" 14 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80863 | E331415KVE, 33" 14 HP Rear Engine Rider (Euro) Series 15-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82420 | E331416KVE, 33" 14 HP Rear Engine Rider European Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84389 | E331518KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider European Series 18 (84389)-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84590 | E331520KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider European Series 20-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84711 | E331522KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84888 | E331523KVE, 33" 15 HP Rear Engine Rider Euro Series 23-->33" Mower Deck Group |
| 80440 | E421613BVE, 42" 16 HP Rear Engine Rider European Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80321 | ELT115D331B, 33" 11.5 HP Disc Drive Tractor, Euro Series 1-->33" Cutting Decks, Belts & Brakes |
| 80396 | ELT125D331KV, 33" 12.5 HP Disc Drive Euro Tractor Series 1-->Cutting Deck - 33", Belts, Brakes |
| 80351 | ELT125G331KV, 33" 12.5 HP Gear Drive Euro Tractor Series 1-->33" Cutting Deck, Belts, Brakes |
| 80397 | ELT140H331KV, 33" 14 HP Hydro Drive 1991 1/2, Euro Series 1-->33" Cutting Deck, Belts, Brakes |
| 80230 | LT115D331B, 33" 11.5 HP Disc Drive Tractor Series 1-->33" Cutting Decks, Belts & Brakes |
| 80390 | LT120D331B, 33" 12 HP Disc Drive Tractor Series 1-->Cutting Deck - 33", Belts, Brakes |
| 80233 | LT125G331KVE, 33" 12.5 HP Gear Drive Tractor Series 1-->33" Cutting Deck, Belts, Brakes |
| 80236 | LT140H331KV, 33" 14 HP Hydro Drive 1991 1/2 Series 1-->33" Cutting Deck, Belts, Brakes |
| 82377 | N250816B, 25" 8 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82427 | N250816BE, 25" 8 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 82428 | N281016BE, 28" 10 HP Rear Engine Rider Series 16-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80432 | R281213BE, 28" 12 HP Rear Engine Rider Recycling Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80433 | R3312513BE, 33" 12.5 HP Rear Engine Rider Recycling Series 13-->Cutting Decks, Deflectors |
| 80232 | RLT115D331B, 33" 11.5 HP Disc Drive Tractor Series 1-->33" Cutting Decks, Belts & Brakes |
| 80235 | RLT125G331KVE, 33" 12.5 HP Gear Drive Tractor Series 1-->33" Cutting Deck, Belts, Brakes |
| 80238 | RLT140H331KV, 33" 14 HP Hydro Drive 1991 1/2 Series 1-->33" Cutting Deck, Belts, Brakes |
| 84698 | W280922B, 28" 9 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
| 84702 | W301022BE, 30" 10 HP Rear Engine Rider Series 22-->Cutting Decks, Deflectors |
Caractéristiques
- MarqueBRIGGS & STRATTON
- Poids1500 g
- Marque compatibleSnapper
- MatièresMétal
- Quantité par pack1
- Réf. ManoManoME57207006
- MMID903942931132
- Réf. fabricant7016982BZYP
- EAN0024847171624
Comment affûter la lame d'une tondeuse ?
Les conseils de nos experts
BRIGGS & STRATTON est une entreprise centenaire américaine spécialiste des moteurs et des équipements motorisés. Elle est basée à Wauwatosa (près de Milwaukee), dans l’état du Wisconsin, berceau des industries mécaniques des Etats-Unis.
Elle fut fondée en 1908 par Stephen Foster Briggs, fraîchement diplômé de l’université, et Harold M. Stratton, un riche négociant en grains souhaitant investir sa fortune dans les nouvelles technologies de l'époque. Ils s’inspirèrent d’un des projets d‘étudiant de Briggs, un moteur six-cylindres à deux temps. Ils lancèrent en 1922 l’automobile la moins chère de toute l’industrie, la célèbre « Red Bug Car » appelée aussi « Smith Flyer », au prix de 125 $ soit moins de 2200 en dollars d’aujourd’hui !
Au fil du temps l’entreprise se spécialise dans les moteurs et composants mécaniques de l’automobile, et fabriquera pour l’armée pendant la seconde guerre. Dans les années 1950, BRIGGS & STRATTON se recentre sur les outils de jardin motorisés avec le moteur ultraléger en aluminium, puis les moteurs de tondeuse équipés de démarrage Easy-Spin.
Les descendants des fondateurs continuèrent de diriger l’entreprise jusqu’en 2001. Depuis, BRIGGS & STRATTON est devenue le n°1 mondial des moteurs à essence avec 11 millions d’unités produites par an.
Vous êtes ici :
Catégories associées
Echappement briggs et stratton
Moteur briggs et stratton 5 hp
Moteur briggs stratton
Motoculteur briggs et stratton
Tondeuse briggs et stratton 675 series 190cc pièces détachées
Reservoir briggs stratton
Ressort tondeuse briggs et stratton
Pieces detachees pour tondeuse briggs stratton
Membrane carburateur briggs et stratton
Briggs et stratton 450 series 148 cc pièces détachées
Lame tondeuse briggs et stratton
Carburateur moteur briggs stratton
Lanceur tondeuse briggs et stratton
Lanceur moteur briggs et stratton
Support lame tondeuse briggs et stratton
Cable tondeuse briggs stratton

















