Daikin – Climatiseur gainable 6,8 kW A/A+ R-32 – Ultra-compact 245mm – Débit d'air 18m³/min – Pour installation discrète
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Le climatiseur gainable DAIKIN ADEAS A comprend l'unité intérieure à encastrer, avec une hauteur ne dépassant pas 245 mm, et l'unité extérieure. La télécommande BRC1E53A (5169851) est vendue séparément et est indispensable pour son installation correcte.
Caractéristiques du climatiseur gainable DAIKIN ADEAS A
Ce système inclut l'unité intérieure de type gainable, ultra-compacte avec seulement 245 mm de hauteur, ainsi que l'unité extérieure correspondante.
Données techniques du climatiseur gainable DAIKIN ADEAS A
| ENSEMBLE GAINABLE | ADEAS71A | ||
|---|---|---|---|
| Capacité | Refroidissement (Nominal) | W / kcal/h | 6.800 / 5.848 |
| Chauffage (Nominal) | W / kcal/h | 7.500 / 6.450 | |
| Raccords | Liquide | mm | ø 9,5 (3/8") |
| Gaz | mm | ø 15,9 (5/8") | |
| Alimentation électrique | I / 220V | ||
| Nb fils d'interconnexion | 3 + T | ||
| SEER / SCOP | Refroidissement / Chauffage | 5,35 / 3,80 | |
| Étiquette énerg. | Refroidissement / Chauffage | A / A | |
| Puissance de calcul (Pdesign) | Refroidissement | kW | 6,80 |
| Chauffage (-10°C) | kW | 6,00 | |
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | kWh | 430 |
| Chauffage | kWh | 1.657 | |
| UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE | ADEA71A | ||
| Débit d'air | Refroidissement / Chauffage (H/B) | m³/min | 18/12,5 |
| Pression disponible | Nominale / Haute | Pa | 30 / 150 |
| Vitesses du ventilateur | Nb | 3 | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 245 |
| Largeur | mm | 1000 | |
| Profondeur | mm | 800 | |
| Poids | Kg | 35,0 | |
| Pression sonore | Refroidissement (H/B) | dBA | 30 / 25 |
| Chauffage (H/B) | dBA | 31 / 25 | |
| Niveau de puissance acoustique | dBA | 56 | |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | ARXM71R9 | ||
| Débit d'air | Refroidissement (Nominal) | m³/min | 46,6 |
| Chauffage (Nominal) | m³/min | 44,1 | |
| Type de compresseur | SWING | ||
| Réfrigérant R-32 | kg / TCO2eq / PCA | 1,15 / 0,78 / 675 | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 734 |
| Largeur | mm | 954 | |
| Profondeur | mm | 401 | |
| Poids | Kg | 49 | |
| Pression sonore | Refroidissement (Nominal) | dBA | 52 |
| Chauffage (Nominal) | dBA | 52 | |
| Niveau de puissance acoustique | dBA | 65 | |
| Précharge pour | m | 10 | |
| Charge additionnelle (> 10m de tuyauterie) | gr/m | 35 |
Caractéristiques
- MarqueDAIKIN
- Puissance frigorifique6.8 kW
- CouleurBlanc
- Puissance6800 W
- Classe efficacité énergétique maxA+
- Classe efficacité énergétique minD
- CanalisableOui
- Diamètre raccord 13/8
- Diamètre raccord 25/8"
- Fluide frigorigèneR32
- MatièresMétal
- Nombre d'unité(s) intérieureMono Split
- Poids84 kg
- Puissance thermique6800 W
- MonoblocNon
- RéversibleNon
- Télécommande incluseNon
- Tension électrique230 V
- Type de climatiseurClimatiseur gainable
- Type d'unité climatiseurIntérieur
- Document réglementaire sur le fluide frigorigène requisNon
- Réf. ManoManoME51473175
- MMID410658670007
- Réf. fabricantADEAS71A
- EAN4573535308348
Impact environnemental
- Classe efficacité énergétiqueA
















