Flamco Flexible métallique Meiflex Chauffage/Climatisation 1/2 pouce IG x 1/2" IG, 300 mm, Diamètre intérieur 12mm, M4315.1204.30
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
-5% sur ce produit avec les tarifs négociés
Passer à un compte proVendu par Raleo
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Flamco Flexible métallique Meiflex Chauffage/Climatisation 1/2 pouce IG x 1/2", IG, 300 mm, Diamètre intérieur 12mm, M4315.1204.30
- Modèle: Flexibles blindés Meiflex pour chauffage / climatisation F x F
- Raccordement [",]: 1 ⁄ 2 ", F x 1 ⁄ 2 ", F
- Longueur * [mm]: 300
- Ø intérieur [mm]: 13
- Poids [kg]: 0,14
- Groupe Etim: Tuyaux et boîtiers de tuyaux
- Classe Etim: Tuyau de raccordement flexible (métal)
- Marque: Meibes
- Type de produit: Armored hoses
* Autres longueurs sur demande.
- Pour des températures de -5 à +110 °C.
- Pressions de service :
- 16 bar (jusqu'à 100 °C, jusqu'à DN32).
- 10 bar (jusqu'à 110 °C, jusqu'à DN32).
- 6 bar (jusqu'à 110 °C, à partir de DN40).
- Raccords : Laiton, coudes en cuivre, avec écrou-raccord et joint plat.
- La longueur réelle par rapport à la longueur L indiquée par le fournisseur doit se situer dans les tolérances admissibles suivantes, qui correspondent à la norme EN 13618 :
- L ≤ 400 mm : +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm : +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm : +30 mm
Description
- Flexibles blindés Meiflex pour chauffage/climatisation avec tresse en acier inoxydable et revêtement intérieur en EPDM.
Flexibles blindés avec tresse en acier inoxydable pour les installations de chauffage et de climatisation avec marquage rouge. - Tuyau intérieur en EPDM (non étanche à la diffusion), résistant à l'eau et aux antigels à base de glycol (max. 50 %).
- Peut être utilisé pour de l'eau déminéralisée ou déminéralisée.
- Raccords flexibles de qualité contrôlée.
- Évite les tensions et la propagation des bruits d'impact.
- Nombreuses variantes de raccordement.
| Type | Raccordement [",] | Longueur * [mm] | Ø intérieur [mm] | Poids [kg] | Numéro de commande |
| Meiflex SST 3⁄8 F/F x 300 | 3⁄8", F x 3⁄8", F | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0201.30 |
| Meiflex SST 3⁄8 F/F x 500 | 3⁄8", F x 3⁄8", F | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0201.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0204.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0204.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 13 | 0,14 | M4315.1204.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 13 | 0,20 | M4315.1204.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 300 | 13 | 0,18 | M4315.1207.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1207.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 15 | 0,17 | M4325.1221.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 15 | 0,24 | M4325.1221.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 700 | 15 | 0,29 | M4325.1221.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 1000 | 15 | 0,38 | M4325.1221.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 300 | 18 | 0,27 | M4325.1227.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 500 | 18 | 0,35 | M4325.1227.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 700 | 18 | 0,44 | M4325.1227.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 1000 | 18 | 0,58 | M4325.1227.100 |
| Meiflex SST 1 F/F x 300 | 1", F x 1", F | 300 | 25 | 0,40 | M4325.1234.30 |
| Meiflex SST 1 F/F x 500 | 1", F x 1", F | 500 | 25 | 0,50 | M4325.1234.50 |
| Meiflex SST 1 F/F x 700 | 1", F x 1", F | 700 | 25 | 0,62 | M4325.1234.70 |
| Meiflex SST 1 F/F x 1000 | 1", F x 1", F | 1000 | 25 | 0,90 | M4325.1234.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 300 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 300 | 32 | 0,66 | M4325.1242.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 500 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 500 | 32 | 0,84 | M4325.1242.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 700 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 700 | 32 | 1,04 | M4325.1242.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 1000 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 1000 | 32 | 1,32 | M4325.1242.100 |
| Texte : Meiflex SST 1 1⁄2 F/F x 500 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", F | 500 | 40 | - | M4325.1248.50 |
| Meiflex SST 2 F/F x 500 | 2", F x 2", F | 500 | 50 | - | M4325.1260.50 |
* Autres longueurs sur demande.
Caractéristiques
- MarqueMEIBES
- Longueur30 cm
- Diamètre intérieur12 mm
- Filetage plomberie1/2" (15x21)
- MatièresMétal
- Réf. ManoManoME39840279
- MMID988144071460
- Réf. fabricantM4315.1204.30
- EAN4016715000934
Vous êtes ici :
















