Flamco Flexible blindé Meiflex chauffage/climatisation 1 1/4 pouce IG x 1 1/4" AG, 500 mm, M4325.1142.50
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
-4% sur ce produit avec les tarifs négociés
Passer à un compte proVendu par Raleo
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Flamco Flexible blindé Meiflex chauffage/climatisation 1 1/4 pouce IG x 1 1/4", AG, 500 mm, M4325.1142.50
- Groupe Etim: Tuyaux et boîtiers de tuyaux
- Classe Etim: Tuyau de raccordement flexible (métal)
- Nom du produit: meiflex H/K 1¼", IG x 1¼", AG, 500 mm
- Marque: Meibes
- Type de produit: Armored hoses
- Matériau: autres
- Qualité du matériau: autres
- Diamètre intérieur du tuyau: 32 millimètres
- Raccordement 1: Filetage extérieur
- Diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouce (32)
- Raccordement 2: Filetage intérieur
- Diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouce (32)
- Convient pour l',eau: Ja
- Adapté à l',eau refroidie: Ja
- Convient pour l',huile: Non
- Température maximale du fluide (fonctionnement continu): 110 degrés Celsius
- Pression max.: 10 Bar
- Avec tresse: Ja
- Tressage galvanisé: Non
- Avec matériau d',étanchéité: Ja
- Avec cône d',étanchéité: Non
- Longueur: 500 millimètres
- Longueur de travail: 500 millimètres
- Modèle: Flexibles blindés Meiflex pour chauffage / climatisation F x M
- Raccordement [",]: 1 1 ⁄ 4 ", F x 1 1 ⁄ 4 ", M
- Longueur [mm]: 500
- Ø intérieur [mm]: 32
- Poids [kg]: 0,87
- Pour des températures de -5 à +110 °C.
- Pressions de service :
- 16 bar (jusqu'à 100 °C, jusqu'à DN32).
- 10 bar (jusqu'à 110 °C, jusqu'à DN32).
- 6 bar (jusqu'à 110 °C, à partir de DN40).
- Raccords : Laiton, coudes en cuivre, avec écrou-raccord et joint plat.
- La longueur réelle par rapport à la longueur L indiquée par le fournisseur doit se situer dans les tolérances admissibles suivantes, qui correspondent à la norme EN 13618 :
- L ≤ 400 mm : +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm : +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm : +30 mm
Description
- Flexibles blindés Meiflex pour chauffage/climatisation avec tresse en acier inoxydable et revêtement intérieur en EPDM.
Flexibles blindés avec tresse en acier inoxydable pour les installations de chauffage et de climatisation avec marquage rouge. - Tuyau intérieur en EPDM (non étanche à la diffusion), résistant à l'eau et aux antigels à base de glycol (max. 50 %).
- Peut être utilisé pour de l'eau déminéralisée ou déminéralisée.
- Raccords flexibles de qualité contrôlée.
- Évite les tensions et la propagation des bruits d'impact.
- Nombreuses variantes de raccordement.
| Type | Raccordement [",] | Longueur [mm] | Ø intérieur [mm] | Poids [kg] | Numéro de commande |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x 300 | 1⁄2", F x 3⁄8", M | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0102.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x 500 | 1⁄2", F x 3⁄8", M | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0102.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0104.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 10 | 0,13 | M4315.0104.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 13 | 0,14 | M4315.1104.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 13 | 0,20 | M4315.1104.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 13 | 0,25 | M4315.1104.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1 ⁄2 F/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 13 | 0,32 | M4315.1104.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 1 ⁄2 F/M x 300 | 3⁄4", F x 1⁄2", M | 300 | 13 | 0,16 | M4315.1105.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 1⁄2 F/M x 500 | 3⁄4", F x 1⁄2", M | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1105.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 300 | 1⁄2", F x 3⁄4", M | 300 | 13 | 0,16 | M4315.1106.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 500 | 1⁄2", F x 3⁄4", M | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1106.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 13 | 0,18 | M4315.1107.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 13 | 0,23 | M4315.1107.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 13 | 0,28 | M4315.1107.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 13 | 0,35 | M4315.1107.100 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 15 | 0,18 | M4325.1121.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 15 | 0,24 | M4325.1121.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 15 | 0,28 | M4325.1121.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1 ⁄2 F/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 15 | 0,37 | M4325.1121.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 18 | 0,24 | M4325.1127.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 18 | 0,35 | M4325.1127.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 18 | 0,42 | M4325.1127.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 18 | 0,56 | M4325.1127.100 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 300 | 1", F x 1", M | 300 | 25 | 0,38 | M4325.1134.30 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 500 | 1", F x 1", M | 500 | 25 | 0,51 | M4325.1134.50 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 700 | 1", F x 1", M | 700 | 25 | 0,62 | M4325.1134.70 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 1000 | 1", F x 1", M | 1000 | 25 | 0,78 | M4325.1134.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 300 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 300 | 32 | 0,68 | M4325.1142.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 500 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 500 | 32 | 0,87 | M4325.1142.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 700 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 700 | 32 | 1,03 | M4325.1142.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 1000 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 1000 | 32 | 1,28 | M4325.1142.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 300 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 300 | 40 | 1,08 | M4325.1148.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 500 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 500 | 40 | 1,30 | M4325.1148.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 700 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 700 | 40 | 1,63 | M4325.1148.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 1000 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 1000 | 40 | 1,90 | M4325.1148.100 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 500 | 2", F x 2", M | 500 | 50 | 1,90 | M4325.1160.50 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 700 | 2", F x 2", M | 700 | 50 | 2,29 | M4325.1160.70 |
| Texte : Meiflex SST 2 x 2 F/M x 1000 | 2", F x 2", M | 1000 | 50 | 2,84 | M4325.1160.100 |
Caractéristiques
- MarqueBUDERUS
- Longueur du tuyau50 cm
- MatièresAcier inoxydable (inox)
- Type de flexibleChauffage central
- Réf. ManoManoME35853428
- MMID204131004458
- Réf. fabricant81019616
- EAN4016715001573
Buderus - une entreprise avec une histoire. Le développement de la technique de chauffage Buderus commence par la fabrication de plaques de cuisinières et de poêles à l'époque de la création de l'entreprise en 1731. Aux poêles individuels techniquement sophistiqués du 19e siècle succèdent des produits haut de gamme au 20e siècle. Au 21e siècle, Buderus se consacre au développement de techniques de chauffage innovantes.
Vous êtes ici :
Catégories associées
Flexible chauffage 1 1/4
Flexible chauffage
Flexible chauffage 33/42
Flexible 1 1/4
Flexible manifold
Flexible graissage
Dudgeonnière climatisation
Flexible 3/4
Flexible m10
Sertisseuse climatisation
Manometre clim
Flexible eau 3/4
Flexible douchette evier 50 cm
Flexible evier
Flexible hydraulique 3/8
Antigel chauffage central















