Filtre à carburant Hyundai KIA
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Code produit : 824/3-KF-PCS-MS
Caractéristiques techniques :
- Type de filtre :Filtre à visser
- Diamètre extérieur [mm] :80
- Diamètre extérieur 2 [mm] :70
- Dimension du filetage Sortie : M 16 X 1,5
- Hauteur [mm] : 141
- Diamètre intérieur 2 [mm] : 62
- Poids net [kg] : 0,4
- Poids brut [kg] : 0,4
--- Remarque ! ---
Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de cette pièce.
Veuillez rassembler les informations nécessaires concernant votre véhicule et les comparer à l'offre.
- Marque
- Modèle
- Capacité
- Puissance
- Année de production
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
En cas de doute sur la sélection des pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide du VIN après l'achat.
Applications :
Hyundai
- accent III (MC) 1.5 CRDi GLS liftback | 1 493 cm3 81 KW / 110 CV | 2005.11 - 2010.11
- berline accent III (MC) 1.5 CRDi GLS berline | 1 493 cm3 81 KW / 110 CV | 2005.11 - 2010.11
- getz (TB) 1.5 CRDi liftback | 1 493 cm3 65 KW / 88 CV | 2005.08 - 2009.06
- getz (TB) 1.5 CRDi GLS liftback | 1 493 cm3 81 KW / 110 CV | 2005.08 - 2009.06
- grandeur (TG) 2.2 CRDi berline | 2 188 cm3 110 KW / 150 CV | 2006.06 - 2011.12
- grandeur (TG) 2.2 CRDi berline | 2 188 cm3 114 KW / 155 CV | 2006.06 - 2010.10
- Autobus H-1 / Starex (A1) | satellite | H2002.5 CRDi Autobus | 2 497 cm3 81 KW / 110 CV | 2006.06 - 2007.12
- H-1 Furgon (A1) | H200 | starex2.5 CRDi Furgon | 2 497 cm3 103 KW / 140 CV | 2003.08 - 2007.12
- i30 (GD) 1.4 CRDi liftback | 1 396 cm3 66 KW / 90 CV | 2011.12 - 2016.12
- i30 (GD) 1.6 CRDi liftback | 1 582 cm3 94 KW / 128 CV | 2011.12 - 2015.12
- i30 (GD) 1.6 CRDi liftback | 1 582 cm3 81 KW / 110 CV | 2011.12 - 2016.12
- i30 (GD) 1.6 CRDi liftback | 1 582 cm3 100 KW / 136 CV | 2011.11 - 2016.12
- i30 coupé 1.4 CRDi coupé | 1 396 cm3 66 KW / 90 CV | 2013.05 -
- i30 coupé 1.6 CRDi coupé | 1 582 cm3 94 KW / 128 CV | 2013.05 -
- i30 coupé 1.6 CRDi coupé | 1 582 cm3 100 KW / 136 CV | 2014.12 -
- i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi Kombi | 1 396 cm3 66 KW / 90 CV | 2012.06 -
- i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi | 1 582 cm3 94 KW / 128 CV | 2012.06 - 2015.12
- i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi | 1 582 cm3 81 KW / 110 CV | 2012.06 -
- i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi | 1 582 cm3 100 KW / 136 CV | 2015.01 -
- i40 I (VF) 1.7 CRDi berline | 1 685 cm3 85 KW / 116 CV | 2012.03 - 2019.05
- i40 I (VF) 1.7 CRDi berline | 1 685 cm3 100 KW / 136 CV | 2012.03 - 2019.05
- i40 I CW (VF) 1.7 CRDi Kombi | CC | 1 685 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.07 - 2019.05
- i40 I CW (VF) 1.7 CRDi Kombi | CC | 1 685 cm3 100 KW / 136 CV | 2011.07 - 2019.05
- ix35 (LM, EL, ELH) | Tucson 2.0 CRDi SUV | 1 995 cm3 100 KW / 136 CV | 2010.01 -
- ix35 (LM, EL, ELH) | Tucson2.0 CRDi 4WD SUV | 1 995 cm3 100 KW / 136 CV | 2010.01 -
- ix55 3.0 V6 CRDi 4WD SUV | 2 959 cm3 184 KW / 250 CV | 2011.09 - 2012.12
- ix55 3.0 V6 CRDi 4WD SUV | 2 959 cm3 176 KW / 239 CV | 2008.09 - 2011.12
- matrice (FC) 1.5 CRDi corps grand espace (MPV) | 1 493 cm3 75 KW / 102 CV | 2004.12 - 2010.08
- matrice (FC) 1.5 CRDi VGT corps grand espace (MPV) | 1 493 cm3 81 KW / 110 CV | 2005.08 - 2010.08
- santa FÉ II (CM) 2.0 CRDi SUV | 1 995 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.12 - 2012.12
- santa FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 SUV | 1 995 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.12 - 2012.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi SUV | 2 188 cm3 102 KW / 139 CV | 2006.03 - 2012.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV | 2 188 cm3 102 KW / 139 CV | 2006.03 - 2012.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS SUV | 2 188 cm3 110 KW / 150 CV | 2006.03 - 2009.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 SUV | 2 188 cm3 110 KW / 150 CV | 2006.03 - 2009.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi SUV | 2 188 cm3 114 KW / 155 CV | 2006.03 - 2009.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV | 2 188 cm3 114 KW / 155 CV | 2006.03 - 2009.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi SUV | 2 199 cm3 145 KW / 197 CV | 2009.01 - 2012.12
- santa FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 SUV | 2 199 cm3 145 KW / 197 CV | 2009.01 - 2012.12
- santa FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 SUV | 1 991 cm3 85 KW / 115 CV | 2006.03 - 2012.12
- sonate V (NF) | sonic2.0 CRDi berline | 1 991 cm3 103 KW / 140 CV | 2006.02 - 2010.12
- sonate V (NF) | sonic2.0 CRDi berline | 1 991 cm3 100 KW / 136 CV | 2006.02 - 2010.12
- sonate V (NF) | sonic2.0 CRDi berline | 1 991 cm3 110 KW / 150 CV | 2009.03 - 2010.12
- Carens II monospace (FJ) 2.0 CRDi monospace | 1 991 cm3 103 KW / 140 CV | 2005.11-
- Carens III MPV (ONU) 1.6 CRDi 128 MPV | 1 582 cm3 94 KW / 128 CV | 2010.10-
- Carens III MPV (ONU) 2.0 CRDi 115 MPV | 1 991 cm3 85 KW / 115 CV | 2007.05-
- Carens III MPV (ONU) 2.0 CRDi 140 MPV | 1 991 cm3 103 KW / 140 CV | 2006.09-
- Carens III MPV (ONU) 2.0 CRDi 135 MPV | 1 991 cm3 100 KW / 136 CV | 2009.08-
- Carens III MPV (ONU) 1.6 CRDi 110 MPV | 1 582 cm3 85 KW / 116 CV | 2010.10-
- carens IV 1.7 CRDi monospace | 1 685 cm3 85 KW / 116 CV | 2013.03-
- carens IV 1.7 CRDi monospace | 1 685 cm3 100 KW / 136 CV | 2013.03-
- carens IV 1.7 CRDi monospace | 1 685 cm3 104 KW / 141 CV | 2015.07-
- carens IV 1.7 CRDi monospace | 1 685 cm3 99 KW / 135 CV | 2013.03-
- magentis II (MG) | lotze 2.0 CRDi berline | 1 991 cm3 110 KW / 150 CV | 2006.04 - 2010.12
- optima (FSGDS6B) 1.7 CRDi berline | 1 685 cm3 100 KW / 136 CV | 2012.03 -
- RIO II (JB) 1.5 CRDi liftback | 1 493 cm3 81 KW / 110 CV | 2005.03 - 2011.12
- Berline RIO II (JB) Berline 1.5 CRDi | 1 493 cm3 81 KW / 110 CV | 2005.03 - 2011.12
- Berline RIO II (JB) Berline 1.5 CRDi | 1 493 cm³ 65 kW / 88 ch | 2008.06 - 2011.12
- Sorento I (JC) 2.5 CRDi SUV | 2 497 cm³ 120 kW / 163 ch | 2006.05 - 2011.12
- Sorento I (JC) 2.5 CRDi SUV | 2 497 cm³ 103 kW / 140 ch | 2002.08 - 2011.03
- Sorento I (JC) 2.5 CRDi SUV | 2 497 cm³ 125 kW / 170 ch | 2006.12 - 2011.12
- Sorento II (XM) 2.0 CRDi SUV | 1 995 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.11 - 2015.12
- Sorento II (XM) 2.0 CRDi 4WD SUV | 1 995 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.11 - 2015.12
- Sorento II (XM) 2.2 CRDi SUV | 2 199 cm3 145 KW / 197 CV | 2009.11 - 2015.12
- Sorento II (XM) 2.2 CRDi 4WD SUV | 2 199 cm³ 145 kW / 197 ch | 2009.11 - 2015.12
KIA
Numéros d'origine :
Hyundai - 31922-2B900 | Hyundai - 31922-3E300 | KIA - 319222-B900 | KIA - 31922-3E10A | KIA - S31922 2B900 |
Substituts :
1A premier automobile - D20159 | A.L. filtre - ALG-2158 | ACDelco - XD 9308 E | filtre alco - SP-1378 | AMC - HF-629 | Filtre AMC - HF-629 | ashika - 30-0H-H03 | ashuki by Palidium - 0399-0250 | ashuki by Palidium - Y024-35 | blue print - ADG02333 | borg & beck - BFF8113 | bosch - 0 986 AF6 190 | bosch - 1 457 434 516 | bosch - N4516 | champion - L493/606 | champion - CFF100493 | champion - L 493 | champion - L 493/606 | filtres propres - DN2703 | filtres propres - DN 2703 | comline - EFF222 | CoopersFiaam - FP5921 | delphi - HDF592 | denckermann - A120347 | FI.BA - FP-708 | Filtre FIL - ZP 3158 FMB | filtron - PP979/4 | filtron - PP 979/4 | fram - PS10667 | Filtres GUD - Z 553 | filtre hengst - H707WK| Herth+Bus Asparts - J1330519 | Herth+Bus Asparts - J1330531 | Hoffer - 4919 | IPS Parts - IFG-3H03 | Japanparts - FC-H03S | Japko - 30H03 | JP Group - 3518701009 | Kager - 11-0412 | Kaishin - FC1241 | Kamoka - F306201 Knecht - KC 101/1 Kolbenschmidt - 50014275 Kolbenschmidt - 4275-FS Kolbenschmidt - 50 014 275 Laautrette - ELG5382 Lucas CAV - HDF 592 Lucas Filters - LFDS174 Mahle - KC 101/1 Mann-Filter - WK 824/3 Mapco 63504 | viande & doria - 4919 | mecafilter - ELG5382 | meyle - 37-14 323 0001 | mfilter - MP 4091 | misfat - M625 | motaquip - LVFF692 | motaquip - lvff 692 | nipparts - N1330520 | parts-mall - PCA-047 | purflux - CS767 | quinton Hazell - QFF0272 | SCT - Mannol - ST 6125 | Sofima - S 4012 NR | Stellix - 21-00496-SX | Filtres Tecneco - GS8030 | Filtres Tecneco - GS824/3 | Tecnocar - RN319 | UFI - 24.012.00 | Vaico - V52-9570 | Valeo - 587735 VIC - FC-016 | Groupe Wilmink - WG1019118 | Groupe Wilmink - WG1214743 | Filtres WIX - WF8404 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- Quantité par pack1
- CarburantDiesel
- MatièresMétal
- Type De Filtre À Huile/CarburantFiltre vissable
- Type d'engin motorisé/véhiculeVéhicule utilitaire
- Réf. ManoManoME224736757
- MMID443723023585
- Réf. fabricantmastersport_4250083181806
- EAN4250083181806


















