Aller au contenu principal
1/3

Crémaillère de direction Nissan Opel Renault

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Produit similaire livré par
Sjlerst – Biellette de direction à rotule 250mm – Alliage d'acier 10mm – Compatible Quad, Dirt Bike, ATV, Go Kart 125cc – Installation facile
Sjlerst – Biellette de direction à rotule 250mm – Alliage d'acier 10mm – Compatible Quad, Dirt Bike, ATV, Go Kart 125cc – Installation facile
16,45 €
4
Vendu par shumee et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

Code produit : 26706-SET-MS

Caractéristiques techniques :

  • Côté de montage :Essieu avant
  • Longueur de la rotule axiale [mm] :150
  • Dimension du filetage :M14x1,5
  • Dimension du filetage : M16x1.5
  • Article supplémentaire / informations supplémentaires :avec accessoires
  • Poids net [kg] :0,45
  • Poids brut [kg] :0,49

--- Attention ! ---

Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.

Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :

  • marque
  • modèle
  • cylindrée
  • puissance
  • année de production
  • numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

Applications :

nissan

  • Interstar Bus (X70) dCi 80 Bus | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2002.04 - 2006.08
  • Interstar Bus (X70) dCi 90 Bus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2002.07 - 2006.08
  • Interstar Bus (X70) dCi 115 Bus | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2002.04 - 2006.08
  • Interstar Bus (X70) dCi 140 Bus | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.11 -
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.11 - 2006.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.09 - 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 150 Bus | 2 463 cm³ 107 kW / 145 ch | 2006.09 - 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 - 2011.03
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 100 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2004.02 -
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 115 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2003.08-
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 120 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 150 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 145 ch | 2006.08-
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 140 Plateforme/Châssis | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.11-
  • Interstar Fourgon (X70) dCi 80 Fourgon | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2002.04-2006.08
  • Interstar Box (X70) dCI 90 Box | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2002.07-
  • Interstar Box (X70) dCi 115 Box | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2002.04-
  • Interstar Box (X70) dCi 140 Box | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.11-
  • Interstar Box (X70) dCi 100 Box | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.11-2006.03
  • Interstar Box (X70) dCi 120 Box | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.09-
  • Interstar Box (X70) dCi 150 Box | 2 463 cm³ 107 kW / 145 ch | 2006.09-
  • Interstar Box (X70) dCi 100 Box | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 -

opel

  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.07 - 2000.09
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.07 - 2001.10
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09 -
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1 870 cm³ 59 kW / 80 ch | 2000.09 - 2001.10
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2001.10 -
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • movano A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10 -
  • Movano A Bus (X70) 2.5 CDTi (JD) Bus | 2 464 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • Movano A Bus (X70) 2.5 CDTi (JD) Bus | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 -
  • Movano A Bus (X70) 2.5 CDTi (JD) Bus | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2007.09-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.07-2000.09
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.07-2001.10
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08 -
  • Boîte movano A (X70) Boîte 2.5 D (FD) | Fourgon | 2 499 cm3 59 KW / 80 CV | 1999.01 - 2000.09
  • Movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Boîte | Fourgon | 2 799 cm3 84 KW / 114 CV | 1999.01 - 2001.10
  • Boîte movano A (X70) 2.2 Boîte DTI (FD) | Fourgon | 2 188 cm3 66 KW / 90 CV | 2000.09-
  • Boîte movano A (X70) 1.9 DTI (FD) Boîte | Fourgon | 1 870 cm3 59 KW / 80 CV | 2000.09-2001.10
  • Boîte movano A (X70) 1.9 Boîte DTI (FD) | Fourgon | 1 870 cm3 60 KW / 82 CV | 2001.10-
  • Boîte movano A (X70) Boîte 2.5 DTI (FD) | Fourgon | 2 463 cm3 84 KW / 115 CV | 2001.10-
  • Boîte movano A (X70) 3.0 DTI (FD) Boîte | Fourgon | 2 953 cm3 100 KW / 136 CV | 2003.10-
  • Boîte movano A (X70) Boîte 2.5 DTi (FD) | Fourgon | 2 463 cm3 73 KW / 99 CV | 2003.10-
  • movano A Boîte (X70) 2.5 cdti (FD) Boîte | Fourgon | 2 464 cm3 107 KW / 146 CV | 2003.10-
  • movano A Boîte (X70) 2.5 cdti (FD) Boîte | Fourgon | 2 464 cm3 88 KW / 120 CV | 2003.10-
  • movano A Boîte (X70) 2.5 cdti (FD) Boîte | Fourgon | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2003.10-

renault

  • Master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.07 - 2001.01
  • Master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.07 - 2001.10
  • Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09 -
  • Master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1 870 cm³ 59 kW / 80 ch | 2000.09 -
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2001.11 -
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) Bus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10 -
  • Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10 -
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08-
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 D Plateforme/Châssis | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.07-2001.01
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI Plateforme/Châssis | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.07-2001.10
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09-
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Plateforme/Châssis | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10-
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10-
  • Master II Plateau/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Plateau/Châssis | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08-
  • Master II Plateau/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Plateau/Châssis | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • Master II Plateau/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Plateau/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • Master II Fourgon (FD) 2.5 D Fourgon | Fourgon | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.07-2001.01
  • Master II Box (FD) 2.8 dTI Box | Fourgon | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.07-2001.10
  • Master II Box (FD) 2.2 dCI 90 Box | Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09-
  • Master II Box (FD) 1.9 dTI Box | Fourgon | 1 870 cm³ 59 kW / 80 ch | 2000.09-
  • Master II Box (FD) 2.5 dCi 120 Box | Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • Master II Box (FD) 1.9 dCi 80 Box | Fourgon | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2001.11-
  • Master II Box (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Box | Fourgon | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10-
  • Master II Box (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Box | Fourgon | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10-2006.10
  • Master II Box (FD) 2.5 dCi Box | Fourgon | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08 - 2010.01
  • Master II Box (FD) 2.5 dCi Box | Fourgon | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 -
  • Master II Box (FD) 2.5 dCi Box | Fourgon | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 -

Vauxhall

  • Movano Mk I (A) Châssis-Cabine (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Plateforme / Châssis | Châssis-Cabine | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.10 - 2001.10
  • Movano Mk I (A) Châssis-Cabine (X70) 2.5 D (UD0) Plateforme / Châssis | Châssis-Cabine | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.10 - 2002.08
  • movano Mk I (A) Châssis/Cabine (X70) 2.2 DTI (UD0) Plateforme/Châssis | Châssis/Cabine | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Châssis/Cabine (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Plateforme/Châssis | Châssis/Cabine | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.01 - 2006.12
  • movano Mk I (A) Châssis-Cabine (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Plateforme / Châssis | Châssis-Cabine | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.10 - 2010.12
  • movano Mk I (A) Châssis-Cabine (X70) 3.0 DTi (ED) Plateforme / Châssis | Châssis-Cabine | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Châssis-cabine (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Plateforme / châssis | Châssis-cabine | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Châssis-cabine (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Plateforme / châssis | Châssis-cabine | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) Bus | Combi | 2 499 cm³ 59 kW / 80 ch | 1998.10 - 2000.09
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2 799 cm³ 84 kW / 114 ch | 1998.10 - 2001.10
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09 - 2010.05
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2001.10 - 2010.05
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 - 2009.08
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTi (JD) Bus | Combi | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2001.10 - 2009.08
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10 - 2010.05
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTi (JD) Bus | Combi | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2003.02 - 2009.08
  • Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTi (JD) Bus | Combi | 2 464 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2010.05
  • Movano Mk I (A) Fourgon (X70) 2.5 D (FD) Fourgon | Fourgon | 2 499 cm3 59 KW / 80 CV | 1998.10 - 2000.09
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 799 cm3 84 KW / 114 CV | 1998.10 - 2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 188 cm3 66 KW / 90 CV | 2000.09 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 870 cm3 60 KW / 82 CV | 2001.10 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 463 cm3 84 KW / 115 CV | 2001.10 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 463 cm3 74 KW / 101 CV | 2006.10 - 2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 953 cm3 100 KW / 136 CV | 2003.10 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 464 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Boîte de vitesses | Fourgonnette | 2 464 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.08 - 2010.05

Numéros d'origine :

Nissan - 48521-00Q0B | Nissan - 48521-00QAF | Opel - 44 18 780 | Opel - 45 01 261 | Opel - 9161561 | Opel - 93196241 | Renault - 77 01 470 362 Renault - 77 01 478 762 Vauxhall - 44 18 780 Vauxhall - 45 01 261 Vauxhall - 9161561 Vauxhall - 93196241

Équivalents :

3RG - 34403 A.B.S. - 240204 | bendix - 041209B | birth - AX0043 | comline - CTR3087 | deeza - RE-A143 | delphi - TA1805 | denckermann - D180052 | ditas - A2-5370 | eurobrake - 59065033943 | FAI AutoParts - SS1314 | febi bilstein - 32128 | première ligne - FTR4988 | flennor - FL841-C | formpart - 2207057 | frap - 2360 | JP group - 1244502109 | kager - 41-0042 | kamoka - 990032 | kamoka - 996111 | kawe - FL841-C | klaxcar france - 47168z Kraft Automotive - 4305011 Lemförder - 028 160 005 663 Lemförder - 26706 01 Mapco - 49125 Maxgear - 69-0215 Metzger - 51002118 Metzger - 51002248 Meyle - 616 031 0006 Monroe - L10205 | moog - RE-AX-2097 | NK - 5033943 | ocap - 0603811 | optimal - G2-952 | quinton hazell - QR5285S | RIW - RN3868 | RTS - 92-90401 | ruville - 915561 | sasic - 3008249 | sidem - 6111 | swag - 60 93 2128 | talosa - 44-06315 | topran - 207 149 | triscan - 8500 10205 | TRW - JAR936 | TRW - JRA555 | TRW - JRA556 | vaico - V40-0521 | vema - 23502 | ZF - 028 160 005 663-01 | ZF - 028 160 005 663-02 | sbs - 19065033943 |

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Organisme de certification
    NF
  • Longueur
    150 mm
  • Matières
    Métal
  • Sens de pose
    Réversible
  • Réf. ManoMano
    ME224746442
  • MMID
    515626657661
  • Réf. fabricant
    mastersport_4250083141619
  • EAN
    4250083141619
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers