Daikin – Climatiseur réversible 7,1 kW TXF71F – Wifi, silencieux, A++/A+++, R-32, technologie Inverter, pour espaces jusqu'à 100m²
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Climatiseur Split Mural Sensira de DAIKIN : profitez d'un confort maximal avec la gamme Sensira, d'une puissance de 7,1 kW. Équipés de la technologie Inverter et du gaz R-32, ces appareils offrent une efficacité A++ et un fonctionnement ultrasilencieux (à partir de 19 dB). Modes Confort, Powerful et contrôle WiFi pour une climatisation intelligente et durable.
Caractéristiques du climatiseur Split Mural Sensira de DAIKIN
Il s'impose comme la solution de climatisation intelligente par excellence pour l'habitat, combinant un design discret avec les technologies les plus avancées du secteur.
Ce système se distingue par une polyvalence inégalée, s'adaptant à tout type de pièce avec une capacité de : 7100 W (TXF71F).
Équipée de la célèbre technologie Inverter de Daikin et utilisant le réfrigérant de dernière génération R-32, la série Sensira garantit un confort thermique immédiat avec un impact environnemental minimal et une efficacité énergétique exceptionnelle. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent un environnement sain et silencieux, tout en permettant une gestion moderne via la connectivité WiFi optionnelle grâce à l'application Onecta.
Données techniques du climatiseur Split Mural Sensira de DAIKIN
| ENSEMBLE SPLIT MURAL DAIKIN SENSIRA | TXF71F | ||
|---|---|---|---|
| Capacité | Refroidissement | (Min.-Nom.-Max.) W (Min.-Nom.-Max.) kcal/h | 2.300-7.100-7.300 1.978-6.105-6.278 |
| Chauffage | (Min.-Nom.-Max.) W (Min.-Nom.-Max.) kcal/h | 2.300-8.200-9.000 1.978-7.051-7.740 | |
| Consommation | Refroidissement | (Nominale) W | 2.770 |
| Chauffage | (Nominale) W | 2.210 | |
| Raccords | Liquide | mm | ø 6,4 (1/4") |
| Gaz | mm | ø 12,7 (1/2") | |
| Alimentation électrique / Nb fils d'interconnexion | I/220V / 3+T | ||
| SEER / SCOP chaud / SCOP moyen | Refroidissement / Chauffage | 5,15 / 5,23 / 3,81 | |
| Étiquette énergétique | Refroidissement / Chauffage | A / A+++ / A | |
| Puissance de calcul (Pdesign) | Refroidissement | kW | 7,1 |
| Chauffage (-10ºC) | 6,2 | ||
| Consommation d'énergie annuelle saisonnière | Refroidissement | kWh | 483 |
| Chauffage | 2.275 | ||
| UNITÉ INTÉRIEURE MURALE DAIKIN SENSIRA | FTXF71F | ||
| Débit d'air | Refroidissement (H/N/B/SB) | m³/min | 17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7 |
| Vitesses du ventilateur | Nb | 5 + A + S | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 295 |
| Largeur | mm | 990 | |
| Profondeur | mm | 263 | |
| Poids | Kg | 13,5 | |
| Pression sonore | Refroidissement (H/N/B/SB) | dBA | 46 / 42 / 37 / 34 |
| Chauffage (SB) | 45 / 41 / 36 / 33 | ||
| Niveau de puissance acoustique | dBA | 62 | |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | RXF71F | ||
| Type de compresseur | - | SWING | |
| Réfrigérant R-32 | kg / TCO2eq / PCA | - | 1,15 / 0,78 / 675 |
| Dimensions | Hauteur | mm | 734 |
| Largeur | mm | 870 | |
| Profondeur | mm | 373 | |
| Poids | Kg | 50 | |
| Pression sonore | Refroidissement (Haut) | dBA | 52 |
| Chauffage (Haut) | 52 | ||
| Niveau de puissance acoustique | dBA | 66 | |
| MODÈLE | TXF71F | ||
| Longueur min-max tuyauterie (L) | m | 3 - 30 | |
| Dénivelé maximum (H) | m | 20 | |
| Précharge pour | m | 10 | |
| Charge de réfrigérant supplémentaire | Kg/m | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) |
Caractéristiques
- MarqueDAIKIN
- Longueur26.3 cm
- Largeur99 cm
- Hauteur73.4 cm
- Poids63.5 kg
Impact environnemental
- Classe efficacité énergétiqueA++
Questions fréquentes
L'appareil a une capacité de refroidissement de 7,1 kW, avec des valeurs minimales et maximales de 2,3 kW et 7,3 kW respectivement. Pour le chauffage, la capacité nominale est de 8,2 kW, avec des valeurs minimales et maximales de 2,3 kW et 9 kW.
Le niveau sonore en mode refroidissement varie de 34 dBA en mode silencieux à 46 dBA en mode haute vitesse. En mode chauffage, il varie de 33 dBA à 45 dBA.
L'unité intérieure mesure 295 mm de hauteur, 990 mm de largeur et 263 mm de profondeur, tandis que l'unité extérieure a des dimensions de 734 mm de hauteur, 870 mm de largeur et 373 mm de profondeur.



















