Climatiseur gainable Hisense Modèle: AUD60UX4RFM8 - 6,2 kW, silencieux, A+/A++, R-32, Eco
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Le climatiseur gainable AUD60UX4RFM8 + AUW60U4RJ7 de HISENSE est une solution de climatisation invisible et efficace. Avec une puissance de 6,2 kW et le gaz R32, il offre un classement énergétique A++/A+. Il se distingue par son design ultra-compact de 24,5 cm de hauteur, idéal pour les faux plafonds bas, et une pression statique allant jusqu'à 150 Pa qui garantit un flux d'air optimal et silencieux dans toute l'habitation.
Caractéristiques du climatiseur gainable AUD60UX4RFM8 + AUW60U4RJ7 de HISENSE
Il s'agit d'un système de climatisation centralisé conçu pour offrir des performances élevées, une efficacité énergétique maximale et un confort thermique uniforme dans les habitations, bureaux et locaux commerciaux. Son installation en faux plafond permet une intégration totalement discrète, préservant l'esthétique épurée des pièces.
Cet équipement intègre la technologie Inverter de dernière génération et le réfrigérant écologique R32, garantissant un fonctionnement efficace, silencieux et respectueux de l'environnement, tout en assurant une climatisation optimale en mode froid comme en mode chaud. Grâce à sa pression statique réglable, c'est la solution parfaite pour les installations avec des réseaux de conduits complexes.
Données techniques du climatiseur gainable AUD60UX4RFM8 + AUW60U4RJ7 de HISENSE
| Modèle | AUD60UX4RFM8 / AUW60U4RJ7 | |
|---|---|---|
| Unité intérieure | AUD60UX4RFM8 | |
| Unité extérieure | AUW60U4RJ7 | |
| Capacité | ||
| Capacité frigorifique nominale (Min.-Max.) | kW | 6,2 (2,0-8,0) |
| Capacité calorifique nominale (Min.-Max.) | kW | 7,3 (2,0-9,0) |
| Consommation nominale | ||
| Refroidissement | kW | 1,82 |
| Chauffage | kW | 1,9 |
| Coefficient énergétique | ||
| SEER | - | 6,50 |
| SCOP | - | 4,10 |
| Classement énergétique | ||
| Refroidissement | - | A++ |
| Chauffage | - | A+ |
| Unité intérieure | ||
| Débit d'air (H/M/B) | m³/h | 1360/1150/1000 |
| Pression sonore (H/M/B) | dB (A) | 40/37/34 |
| Puissance sonore | dB (A) | 54 |
| Dimensions (L x H x P) | mm | 1100×245×700 |
| Poids Net / avec emballage | kg | 33/39 |
| Pression statique externe Nominale (Plage) | Pa | 0~150 |
| Unité extérieure | ||
| Alimentation | - | 220-240V~, 50&60Hz, 1P |
| Pression sonore | dB (A) | 57 |
| Puissance sonore | dB (A) | 68 |
| Dimensions (L x H x P) | mm | 860×670×310 |
| Poids | kg | 44,5/48,5 |
| Débit d'air | m³/h | 3150 |
| Réfrigérant | ||
| Réfrigérant gaz | - | R32 |
| Réfrigérant pré-charge | kg | 1,50 |
| TCO2 eq | - | 1,013 |
| Diamètre tuyauteries | ||
| Liquide/Gaz | pouces (mm) | 3/8" / 5/8" (9,52/15,88) |
| Plage de fonctionnement | ||
| T° ext. pour refroidissement | ºC | -15~48 |
| T° ext. para chauffage | ºC | -15~24 |
| Longueur de la tuyauterie | ||
| Longueur maximale | m | 45 |
| Différence de hauteur | ||
| Max. (Unité ext. plus basse) | m | 30 |
| Max. (Unité ext. plus haute) | m | 30 |
| Longueur tuyauterie max. avec pré-charge | ||
| Distance | m | 5 |
| Charge additionnelle de réfrigérant | ||
| Quantité additionnelle par m | g/m | 35 |
Caractéristiques
- MarqueHISENSE
- Largeur110 cm
- Hauteur24.5 cm
- Poids33 kg
- Puissance6200 W
Impact environnemental
- Classe efficacité énergétiqueA+














![COSTWAY Climatiseur Reversible 24000 BTU 7,2 KW, Climatiseur Split R32, Chauffage, Refroidissement, Déshumidification, Clim Inverter Silencieux 19 dB, Auto-Nettoyage Wifi [Classe énergétique A+++]](https://cdn.manomano.com/pim-media/images/medium/0dc625686b70f31213c400e48c2bba052079076a.jpg)