BRAS OSCILLANT BMW X5, BMW X6 - MS Allemagne
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Code produit :33839H-PCS-MS
DONNÉES TECHNIQUES :
- Côté montage :Essieu arrière
- Côté montage :Droite
- Montage Côté :Haut
- Position de montage :Arrière
- Matériau :Aluminium
- Type de bras transversal :Bras transversal
- Article pair Numéros :33838H-PCS-MS
- Quantité par essieu :1
- Poids net [kg] :1,18
- Poids brut [kg]:1,23
--- ATTENTION ! ---
Au sein d'un même modèle de voiture, il peut y avoir différentes variantes de pièces.
Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance (ch)
- Année de fabrication
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.
Applications :
BMW
- X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm³, 180 kW / 245 ch | 2010/04 - 2013/07
- X5 (E70)xDrive 40 d SUV | SAV | 2 993 cm3 225 KW / 306 CV | 2010/09 - 2013/06
- X5 (E70)xDrive 35 et SUV | SAV | 2 979 cm3 225 KW / 306 CV | 2010/04 - 2013/07
- X5 (E70)xDrive 50 et SUV | SAV | 4 395 cm3 300 KW / 408 CV | 2010/04 - 2013/07
- X5 (E70)3.0 si SUV | SAV | 2 996 cm3 200 KW / 272 CV | 2006/10 - 2008/09
- X5 (E70)4.8 i xDrive VUS | SAV | 4 799 cm3 261 KW / 355 CV | 2006/10 - 2008/09
- X5 (E70)SUV 3.0 d | SAV | 2 993 cm3 173 KW / 235 CV | 2006/12 - 2008/09
- X5 (E70)SUV 3.0 SD | SAV | 2 993 cm3 210 KW / 286 CV | 2007/10 - 2008/09
- X5 (E70)xDrive 30 et SUV | SAV | 2 996 cm3 200 KW / 272 CV | 2008/10 - 2010/03
- X5 (E70)xDrive 48 et SUV | SAV | 4 799 cm3 261 KW / 355 CV | 2008/10 - 2010/03
- X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm3 173 KW / 235 CV | 2008/10 - 2010/03
- X5 (E70)xDrive 35d SUV | SAV | 2 993 cm3 210 KW / 286 CV | 2008/10 - 2013/07
- X5 (E70)M SUV | SAV | 4 395 cm3 408 kW / 555 ch | 2009/07 - 2013/07
- X5 (E70)3.0 3.0d SUV | SAV | 2 993 cm3 155 KW / 211 CV | 2007/02 - 2008/09
- X5 (E70)xDrive 35 et SUV | SAV | 2 979 cm3 235 kW / 320 ch | 2012/02 - 2013/06
- X5 (E70)M 50 d SUV | SAV | 2 993 cm3 280 KW / 381 CV | 2011/08 - 2013/06
- X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm3 155 KW / 211 CV | 2008/10 - 2013/07
- X5 (F15, F85)xDrive 50 et SUV | SAV | 4 395 cm3 330 KW / 449 CV | 2013/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)M 50 d SUV | SAV | 2 993 cm3 280 KW / 381 CV | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm3 190 KW / 258 CV | 2013/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 35 et SUV | SAV | 2 979 cm3 225 KW / 306 CV | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 cm3 160 KW / 218 CV | 2013/12 - 2015/07
- X5 (F15, F85)xDrive 25d SUV | SAV | 1 995 cm3 160 KW / 218 CV | 2013/12 - 2015/07
- X5 (F15, F85)xDrive 40 d SUV | SAV | 2 993 cm3 230 KW / 313 CV | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 35 et SUV | SAV | 2 979 cm3 240 KW / 326 CV | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm3 204 KW / 277 CV | 2013/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)M SUV | SAV | 4 395 cm3 423 KW / 575 CV | 2014/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 cm3 170 KW / 231 CV | 2015/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 25d SUV | SAV | 1 995 cm3 170 KW / 231 CV | 2015/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 40e VUS | SAV | 1 997 cm3 230 KW / 313 CV | 2015/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 40e VUS | SAV | 1 997 cm3 180 KW / 245 CV | 2015/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 40e VUS | SAV | 1 997 cm3 205 kW / 279 ch | 2015/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 40e VUS | SAV | 1 997 cm3 155 KW / 211 CV | 2015/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 cm3 155 KW / 211 CV | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 25d SUV | SAV | 1 995 cm3 155 KW / 211 CV | 2013/12 - 2015/07
- X5 (F15, F85)xDrive 25d SUV | SAV | 2 993 cm3 160 KW / 218 CV | 2014/04 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm3 183 KW / 249 CV | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 cm3 210 KW / 286 CV | 2013/08 - 2018/07
- X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | CAS | 2 993 cm3 180 KW / 245 CV | 04/2010 - 07/2014
- X6 (E71, E72)SUV xDrive 40 d | 2 993 cm³, 225 kW / 306 ch | 07/2009 - 06/2014
- X6 (E71, E72)SUV ActiveHybrid | 4 395 cm³, 357 kW / 485 ch | 01/2009 - 10/2011
- X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 993 cm³, 155 kW / 211 ch | 04/2010 - 07/2014
- X6 (E71, E72)xDrive 35 et SUV | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 979 cm³, 225 kW / 306 ch | 01/2008 - 07/2014
- X6 (E71, E72)xDrive 50 et SUV | SAC | 4 395 cm³, 300 kW / 408 ch | 07/2008 - 07/2014
- X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 cm³, 173 kW / 235 ch | 04/2008 - 03/2010
- X6 (E71, E72)SUV xDrive 35 d | 2 993 cm³, 210 kW / 286 ch | 01/2008 - 03/2010
- X6 (E71, E72)SUV M | 4 395 cm³, 408 kW / 555 ch | 07/2009 - 07/2014
- X6 (E71, E72)xDrive 50 et SUV | SAC | 4 395 cm³, 330 kW / 449 ch | 10/2007 - 06/2014
- X6 (E71, E72)xDrive 35 et SUV | SAC | 2 979 cm³, 240 kW / 326 ch | 06/2007 - 03/2010
- X6 (E71, E72)xDrive 35 et SUV | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 979 cm³, 235 kW / 320 ch | 08/2012 - 06/2014
- X6 (E71, E72)M 50 d SUV | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 993 cm³, 280 kW / 381 ch | 08/2011 - 06/2014
- X6 (E71, E72)SUV ActiveHybrid xDrive | 4 395 cm³, 300 kW / 408 ch | 01/2009 - 10/2011
- X6 (E71, E72)SUV xDrive 35 | 2 979 cm³, 224 kW / 305 ch | 01/2008 - 06/2014
- X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 993 cm³, 190 kW / 258 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)xDrive 50 et SUV | Boîte automatique à cylindrée variable | 4 395 cm³, 330 kW / 449 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)SUV M 50 d | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 993 cm³, 280 kW / 381 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)SUV xDrive 30 d | Boîte automatique à cylindrée variable | 2 993 cm³, 155 kW / 211 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)xDrive 35 et SUV | SAC | 2 979 cm³, 225 kW / 306 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)xDrive 40 d SUV | SAC | 2 993 cm³, 230 kW / 313 ch | 2014/12 - 2019/07
- X6 (F16, F86)SUV M | 4 395 cm³, 423 kW / 575 ch | 2014/12 - 2019/07
- X6 (F16, F86)SUV xDrive 30 d | 2 993 cm³, 204 kW / 277 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)xDrive 35 et SUV | SAC | 2 979 cm³, 240 kW / 326 ch | 08/2014 - 07/2019
- X6 (F16, F86)xDrive 28 et SUV | SAC | 1 997 cm³, 180 kW / 245 ch | 06/2015 - 07/2019
- X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | Boîte automatique | 2 993 cm³, 183 kW / 249 ch | 2014.12 - 2019.07
Numéros d'origine :
BMW- 33 32 6 770 970| BMW- 33 32 6 796 002| BMW- 6 770 970| BMW- 6 796 002|
Substituts :
A.B.S. - 211487 | BENDIX- 043915B | BORG & BECK-BCA6886 | DEEZA-BW-H286 | Pièces automobiles FAI-SS7353 | FÉBI BILSTEIN- 37444 | PREMIÈRE LIGNE- FCA6886 | PREMIÈRE LIGNE- FCA7299 | PARTIE DE FORMULAIRE- 1205089 | ORDRE DE COMMANDE- 030 290 171 515-01 | MAPCO- 52634 | METZGER- 58078004 | MEYLE- 316 050 0042 | MOOG- BM-TC-10488 | NK- 5011574 | OPTIMAL- G5-848 | RIW- BW6015 | RUVILLE- 935083 | CÔTÉ- 21255 | OFFICE- 20 93 7444 | TOPRAN- 502 174 | VAICO-V20-1423 | ZF- 030 290 171 515-01 | ZF- 030 290 171 515-05 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- Poids1180 g
- MatièresAluminium
- Diamètre intérieur30 mm
- Quantité par pack1

















![Train Arriere PEUGEOT Partner [PRODUIT D'OCCASION] ♻️ 9822650280 - Garantie à vie](https://cdn.manomano.com/pim-media/images/medium/e744d0f388c572f52e01f86ab9e79cb1fbdfb807.jpg)