BRAS DE COMMANDE AVANT DROIT BMW 3 (E46) Z4 (E85 E86)
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Code produit :25368-PCS-MS
DONNÉES TECHNIQUES :
- Côté montage :Essieu avant
- Côté montage :bas
- Montage Côté :z Droite
- Équipement du véhicule :pour véhicules avec éclairage au xénon
- Équipement du véhicule :pour véhicules sans éclairage au xénon
- Châssis :pour véhicules avec éclairage sport Suspension
- Matériau :Aluminium
- Type de bras oscillant :Bras transversal
- Numéros d'article pairs :25367-PCS-MS
- Quantité par Essieu :1
- Poids net [kg] :2,87
- Poids brut [kg] :2,92
---REMARQUE !---
Différentes variantes de pièces peuvent être incluses dans un même modèle de voiture.
Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance (ch)
- Année de fabrication
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.
Applications :
ALPINA
- B3 (E46)3.3 berline | 3 300 cm³, 206 kW / 280 ch | 1999/03 - 2002/07
- B3 coupé (E46)3.3 coupé | 3 300 cm³, 206 kW / 280 ch | 1999/03 - 2002/07
- B3 Touring (E46)3.3 Break | Touring | 3 300 cm³, 206 kW / 280 ch | 1999/03 - 2002/07
BMW
- 3 (E46)318 et berline | 1 895 cm³, 87 kW / 118 ch | 1997/12 - 2001/09
- 3 (E46)320 d berline | 1 951 cm³, 100 kW / 136 ch | 1998/04 - 2001/09
- 3 (E46)316 et berline | 1 895 cm³, 77 kW / 105 ch | 1998/12 - 2002/02
- 3 (E46)330d berline | 2 926 cm³, 135 kW / 184 ch | 1999/10 - 2005/02
- 3 (E46)330 et berline | 2 979 cm³, 170 kW / 231 ch | 2000/06 - 2005/02
- 3 (E46)320 et berline | 2 171 cm3 125 KW / 170 CV | 2000/09 - 2005/02
- 3 (E46)325 et berline | 2 494 cm3 141 KW / 192 CV | 2000/09 - 2005/02
- 3 (E46)316 et berline | 1 596 cm³, 77 kW / 105 ch | 2000/04 - 2005/02
- 3 (E46)318 et berline | 1 995 cm³, 105 kW / 143 ch | 2001/09 - 2005/02
- 3 (E46)berline 320d | 1 995 cm3 110 KW / 150 CV | 2001/09 - 2005/05
- 3 (E46)berline 318d | 1 951 cm3 85 KW / 116 CV | 2001/09 - 2003/03
- 3 (E46)316 et berline | 1 796 cm³, 85 kW / 115 ch | 2002/02 - 2005/02
- 3 (E46)330d berline | 2 993 cm³, 150 kW / 204 ch | 2003/03 - 2005/02
- 3 (E46)318 d berline | 1 995 cm³, 85 kW / 116 ch | 2003/03 - 2005/02
- 3 (E46)316 et berline | 1 596 cm³, 85 kW / 115 ch | 2002/06 - 2005/02
- 3 Compact (E46)316 ti liftback | Compacte | 1 796 cm³ 85 kW / 115 ch | 2001/06 - 2005/02
- 3 Compact (E46)325 ti liftback | Compacte | 2 494 cm³ 141 kW / 192 ch | 2001/04 - 2004/12
- 3 Compact (E46)318 ti liftback | Compacte | 1 995 cm³, 105 kW / 143 ch | 2001/03 - 2004/12
- 3 Compact (E46)320 td liftback | Compacte | 1 995 cm³, 110 kW / 150 ch | 2001/09 - 2005/02
- 3 Compact (E46)318 td liftback | Compacte | 1 995 cm³ 85 kW / 115 ch | 2003/03 - 2005/02
- 3 Compact (E46)320 td liftback | Compacte | 1 995 cm³ 100 kW / 136 ch | 2001/10 - 2002/12
- 3 compactes (E46)316 ti liftback | Compacte | 1 596 cm3 77 KW / 105 CV | 2002/06 - 2005/02
- 3 compactes (E46)316 ti liftback | Compacte | 1 596 cm3 85 KW / 115 CV | 2002/06 - 2005/02
- 3 Coupé (E46)318 Ci Coupé | 1 895 cm³ 87 kW / 118 ch | 1999.12 - 2001.08
- 3 Coupé (E46)330 xi Coupé | 2 979 cm³ 170 kW / 231 ch | 2000/06 - 2006/07
- Coupé 3 (E46)Coupé 320 Ci | 2 171 cm³, 125 kW / 170 ch | 2000/01 - 2006/05
- Coupé 3 (E46)Coupé 325 Ci | 2 494 cm³, 141 kW / 192 ch | 2000/09 - 2006/05
- Coupé 3 (E46)Coupé 316 Ci | 1 596 cm³ 77 kW / 105 ch | 2000/04 - 2006/07
- Coupé 3 (E46)Coupé 318 Ci | 1 995 cm³ 105 kW / 143 ch | 2001/09 - 2004/02
- Coupé 3 (E46)Coupé 330 Cd | 2 993 cm³, 150 kW / 204 ch | 2003/03 - 2006/07
- Coupé 3 (E46)Coupé 320 Cd | 1 995 cm³, 110 kW / 150 ch | 2003/11 - 2006/07
- Coupé 3 (E46)Coupé 316 Ci | 1 596 cm³ 85 kW / 115 ch | 2002/06 - 2006/07
- Coupé 3 (E46)Coupé 318 Ci | 1 995 cm³ 110 kW / 150 ch | 2004/03 - 2006/05
- 3 coupé (E46)330 Ci coupé | 2 979 cm³ 170 kW / 231 ch | 2000/06 - 2006/05
- 3 cabriolet (E46)330 Ci cabriolet | 2 979 cm³ 170 kW / 231 ch | 2000/06 - 2006/08
- 3 Cabriolet (E46)320 Ci Cabriolet | 2 171 cm³ 125 kW / 170 ch | 2000/09 - 2007/12
- 3 Cabriolet (E46)325 Ci Cabriolet | 2 494 cm³ 141 kW / 192 ch | 2000/09 - 2006/08
- 3 Cabriolet (E46)318 Ci Cabriolet | 1 995 cm³, 105 kW / 143 ch | 2001/09 - 2007/12
- 3 Cabriolet (E46)320 Cd Cabriolet | 1 995 cm³, 110 kW / 150 ch | 2005/02 - 2007/12
- 3 Cabriolet (E46)330 Cd Cabriolet | 2 993 cm³, 150 kW / 204 ch | 2005/08 - 2007/12
- 3 Cabriolet (E46)318 Ci Cabriolet | 1 995 cm³, 110 kW / 150 ch | 2004/03 - 2006/08
- 3 Touring (E46)318 et Combi | Touring | 1 895 cm³, 87 kW / 118 ch | 1999/10 - 2001/09
- 3 Touring (E46)320d Break | Touring | 1 951 cm³, 100 kW / 136 ch | 2000/03 - 2001/09
- 3 Touring (E46)330d Break | Touring | 2 926 cm³, 135 kW / 184 ch | 1999/10 - 2005/02
- 3 Touring (E46)330 et Combi | Touring | 2 979 cm³, 170 kW / 231 ch | 2000/06 - 2005/02
- 3 Touring (E46)320 et Combi | Touring | 2 171 cm³, 125 kW / 170 ch | 2000/09 - 2005/02
- 3 Touring (E46)325 et Combi | Touring | 2 494 cm³, 141 kW / 192 ch | 2000/09 - 2005/02
- 3 Touring (E46)320d Break | Touring | 1 995 cm³, 110 kW / 150 ch | 2001/09 - 2005/02
- 3 Touring (E46)318 et Combi | Touring | 1 995 cm³, 105 kW / 143 ch | 2001/09 - 2005/07
- 3 Touring (E46)316 et Combi | Touring | 1 796 cm³ 85 kW / 115 ch | 2002/03 - 2005/02
- 3 Touring (E46)318d Break | Touring | 1 951 cm³ 85 kW / 115 ch | 2002/10 - 2003/03
- 3 Touring (E46)330d Break | Touring | 2 993 cm³, 150 kW / 204 ch | 2003/03 - 2005/02
- 3 Touring (E46)318d Break | Touring | 1 995 cm³, 85 kW / 116 ch | 2003/03 - 2005/02
- Z4 coupé (E86)Coupé M | 3 246 cm³, 252 kW / 343 ch | 2006/04 - 2008/08
- Z4 Roadster (E85)Cabriolet M | Roadster | 3 246 cm³, 252 kW / 343 ch | 2006.01 - 2008.08
Numéros d'origine :
BMW- 2 282 122| BMW- 2 341 828| BMW- 31 12 2 282 122 | BMW- 31 12 2 341 828 | BMW (BRILLANCE)- 2 282 122 | BMW (BRILLANCE)- 31 12 2 282 122 |
Substituts :
A.B.S. - 211395 | BBR Automotive- 001-10-19412 | BORG & BECK- BCA6682 | CTE- CS-930R | DELPHES-TC2597 | DIEDERICHS- 1121400 | DITAS-A1-4002 | ESEN SKV-04SKV004 | FEBI BILSTEIN- 26642 | PREMIÈRE LIGNE- FCA6682 | FLENNOR- FL10282-F | PARTIE DE FORMULAIRE- 1209026 | LIGNE DE FORTUNE- FZ5740 | GROUPE JP- 1440102180 | GROUPE JP- 1440102189 | CAFÉ- 8500 11579 | ORDRES DE LEMFÖRDER- 027 262 601 515 | ORDRES DE LEMFÖRDER- 027 266 601 515 | ORDRES DE LEMFÖRDER- 027 292 601 515 | ORDRES DE LEMFÖRDER- 027 296 601 515 | ORDRE DE LEMFÖ- 027 296 601 515-01 | ORDRE DE LEMFÖ- 25368 | LEMFÖRDER- 25368 01 | MEILLEUR- 316 050 0004/HD | MONROE- L11579 | MOOG- BM-TC-5165 | NK- 5011568 | QUINTON HAZELL- QSA2084S | RTS-96-99513-1 | SASIC- 9005682 | BONS ARTICLES- 20 92 6642 | TALOS- 40-08899 | TRISCAN- 8500 11579 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 31/08/166 | TRW- JTC1070 | VAICO- V20-2843 | sbs- 19025011568 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- MatièresAluminium
- Quantité par pack1
- Réf. ManoManoME95411675
- MMID305583232093

















![Train Arriere PEUGEOT Partner [PRODUIT D'OCCASION] ♻️ 9822650280 - Garantie à vie](https://cdn.manomano.com/pim-media/images/medium/e744d0f388c572f52e01f86ab9e79cb1fbdfb807.jpg)