Alimentation à découpage 12V 50A 600W S-600-12, transformateur LED aluminium, écran lumineux, imprimante 3D, AC 110/220V, adaptateur DC robuste.
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez notre alimentation à découpage de haute qualité, un adaptateur driver conçu pour offrir une efficacité de fonctionnement élevée et une ondulation DC minimale. Ce bloc d’alimentation supporte les températures de fonctionnement basses et possède une longue durée de vie. Grâce à sa haute rigidité diélectrique et ses excellentes performances d’isolation, il garantit une sécurité optimale. Testé à 100 % en charge totale, vous pouvez utiliser cette alimentation DC12V en toute confiance. Elle est équipée de protections contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Largement utilisée dans l’automatisation industrielle, les affichages LED, la vidéosurveillance (CCTV), la radio, l’ingénierie informatique, les bandeaux LED, les imprimantes 3D, etc.
Type d’article : Alimentation à découpage (driver)
Matériau : Alliage d’aluminium
Sortie : DC 12V
Protection : Surcharge / Surtension / Court-circuit
Connexion :
- L, N : Entrée d’alimentation AC
- GND : Sortie DC « - »
- V : Sortie DC « + »
- + V / ADJ : Réglage de la tension de sortie
Conformité de sécurité : CCC / FCC / CE
Température de fonctionnement : 0~40℃
Température de stockage : -20~60℃
Humidité environnementale : 0~95 % sans condensation
Applications : Automatisation industrielle, affichage LED, CCTV, radio, ingénierie informatique, bandeau LED, imprimante 3D, etc.
Tableau comparatif des paramètres du produit :
- Modèle : S-36-12 | Tension d’entrée : AC100-240V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 3A | Puissance : 36W | Taille (approx.) : 85 x 58 x 33mm / 3.3 x 2.3 x 1.3in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-50-12 | Tension d’entrée : AC100-240V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 4.2A | Puissance : 50W | Taille (approx.) : 110 x 78 x 36mm / 4.3 x 3.1 x 1.4in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-60-12 | Tension d’entrée : AC100-240V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 5A | Puissance : 60W | Taille (approx.) : 85 x 58 x 33mm / 3.3 x 2.3 x 1.3in (petit) ou 110 x 78 x 36mm / 4.3 x 3.1 x 1.4in (grand) | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-100-12 | Tension d’entrée : AC100-240V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 8.5A | Puissance : 100W | Taille (approx.) : 129 x 99 x 40mm / 5.1 x 3.9 x 1.6in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-120-12 | Tension d’entrée : AC100-240V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 10A | Puissance : 120W | Taille (approx.) : 129 x 99 x 40mm / 5.1 x 3.9 x 1.6in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-150-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 12.5A | Puissance : 150W | Taille (approx.) : 199 x 98 x 42mm / 7.8 x 3.9 x 1.7in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-180-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 15A | Puissance : 180W | Taille (approx.) : 199 x 98 x 42mm / 7.8 x 3.9 x 1.7in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-200-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 16.7A | Puissance : 200W | Taille (approx.) : 199 x 98 x 42mm / 7.8 x 3.9 x 1.7in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-240-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 20A | Puissance : 240W | Taille (approx.) : 200 x 110 x 50mm / 7.9 x 4.3 x 2in | Refroidissement : naturel
- Modèle : S-360-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 30A | Puissance : 360W | Taille (approx.) : 215 x 113 x 50mm / 8.5 x 4.4 x 2in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-400-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 33A | Puissance : 400W | Taille (approx.) : 215 x 113 x 50mm / 8.5 x 4.4 x 2in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-480-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 40A | Puissance : 480W | Taille (approx.) : 215 x 113 x 50mm / 8.5 x 4.4 x 2in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-500-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 41.6A | Puissance : 500W | Taille (approx.) : 215 x 113 x 50mm / 8.5 x 4.4 x 2in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-600-12 | Tension d’entrée : AC110/220V±15% | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 50A | Puissance : 600W | Taille (approx.) : 215 x 124 x 65mm / 8.5 x 4.9 x 2.6in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-720-12 | Tension d’entrée : AC170-250V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 60A | Puissance : 720W | Taille (approx.) : 242 x 124 x 65mm / 9.5 x 4.9 x 2.6in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-800-12 | Tension d’entrée : AC170-250V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 66.7A | Puissance : 800W | Taille (approx.) : 242 x 124 x 65mm / 9.5 x 4.9 x 2.6in | Refroidissement : par ventilateur
- Modèle : S-1000-12 | Tension d’entrée : AC170-250V | Tension de sortie : DC 12V | Courant de sortie : 83.3A | Puissance : 1000W | Taille (approx.) : 242 x 124 x 65mm / 9.5 x 4.9 x 2.6in | Refroidissement : par ventilateur
Cont
Caractéristiques
- MarqueJACE
- Technologie d'alimentationÀ découpage
- Réf. ManoManoME241726876
- MMID350563099206
- Réf. fabricantJA0815-62429
- EAN7596455304709