Aller au contenu principal
1/4

Roulement de moyeu de roue avant gauche/droite Hyundai H-1, H100 Mitsubishi L 300 L200 L400

15 € offerts dès 250 €
avec le code
Produit similaire livré par
Werka Pro – Entretoise en métal Ø20/14mm – Longueur 74mm – Compatible avec axes de roue standard – Pour réparations et bricolage précis
Werka Pro – Entretoise en métal Ø20/14mm – Longueur 74mm – Compatible avec axes de roue standard – Pour réparations et bricolage précis
9,59 €
25
Vendu par shumee et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

Roulement roue avant autoportée GGP - 125122200/2CASTELGARDEN

Roulement roue avant autoportée GGP - 125122200/2

20
23,08€
Livraison gratuite

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

Code produit : 7474-SET-MS

Caractéristiques techniques :

  • Largeur 1 [mm] :17,5
  • Largeur 2 [mm] :18
  • Diamètre extérieur 1 [mm] :50
  • Diamètre extérieur 2 [mm]: 65,1
  • Diamètre intérieur 1 [mm]: 21,4
  • Diamètre intérieur 2 [mm]: 34,9
  • Poids net [kg]: 0,45
  • Poids brut [kg]: 0,5

--- Remarque ! ---

Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.

Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :

  • Marque
  • Modèle
  • Capacité
  • Puissance
  • Année de production
  • Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

En cas de doute sur la sélection correcte des pièces, une vérification par VIN est recommandée après l'achat.

Applications :

Hyundai

  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H2002.5 CRDi Bus | 2 497 cm³ 120 kW / 163 ch | 2002.12 - 2004.04
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H2002.4 Bus | 2 351 cm³ 82 kW / 112 ch | 1997.06 - 2004.04
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H2002.5 TD Bus | 2 476 cm³ 59 kW / 80 ch | 1997.06 - 2004.04
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H2002.4 Bus | 2 351 cm³ 107 kW / 145 ch | 2001.11 - 2004.04
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H200Bus 2.5 CRDi | 2 497 cm³ 81 kW / 110 ch | 2006.06 - 2007.12
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H200Bus 2.6 TDiC | 2 607 cm³ 63 kW / 86 ch | 1997.10 - 2004.04
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H200Bus 2.4 | 2 351 cm³ 101 kW / 137 ch | 2003.02 - 2004.04
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H200Bus 2.5 CRDi | 2 497 cm³ 103 kW / 140 ch | 2002.12 - 2007.09
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H200Bus 2.5 TCi | 2 476 cm³ 74 kW / 101 ch | 2004.05 - 2007.12
  • H-1 / Starex Bus (A1) | Satellite | H200Bus 2.5 TCi | 2 476 cm³ 73 kW / 99 ch | 1997.10 - 2007.12
  • H-1 / bus starex (A1) | satellite | H2002.5 D Autobus | 2 476 cm3 57 KW / 78 CV | 1997.10 - 2004.04
  • Fourgon H-1 (A1) | H200 | starex2.5 TD Furgon | 2 476 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.10 - 2007.08
  • H-1 Furgon (A1) | H200 | starex2.5 CRDi Furgon | 2 497 cm3 81 KW / 110 CV | 2001/07 - 2004/04
    • H-1 Furgon (A1) | H200 | starex2.5 CRDi Furgon | 2 497 cm3 103 KW / 140 CV | 2003.08 - 2007.12
      • H-1 Furgon (A1) | H200 | starex2.5 TD Furgon | 2 476 cm3 73 KW / 99 CV | 2000.03 - 2006.10
        • H-1 Furgon (A1) | H200 | Starex 2.4 Fourgon | 2 351 cm3 82 KW / 112 CV | 2000.03-2004.04
          • Fourgon H-1 (A1) | H200 | starex 2.5 TD Fourgon | 2 476 cm3 59 KW / 80 CV | 2000.03-2000.09
            • Plateforme/Châssis H-1 Plateforme/Châssis 2.5 D | 2 476 cm³ 73 kW / 99 ch | 2000.06-2006.10
            • Bus H100 (P) | H150 | H100 / grace Bus 2.5 D | 2 476 cm³ 57 kW / 78 ch | 1994.12-2000.03
            • Bus H100 (P) | H150 | H100 / graceBus 2.5 TD | 2 476 cm³ 59 kW / 80 ch | 1993.07 - 2000.03
            • Bus H100 (P) | H150 | H100 / grace2.4 Bus | 2 351 cm³ 90 kW / 122 ch | 1993.07 - 2000.03
            • H100 Bus (P) | H150 | H100 / grace2.5 D Bus | 2 477 cm³ 55 kW / 75 ch | 1993.07 - 1994.12
            • H100 Bus (P) | H150 | H100 / grace2.4 Bus | 2 351 cm³ 84 kW / 114 ch | 1997.01 - 2000.03
            • H100 Fourgonnette | H150 | H100 / grace2.5 D Fourgonnette | 2 477 cm³ 55 kW / 75 ch | 1993.07 - 1994.12
            • H100 Fourgonnette | H150 | H100 / grace2.4 Fourgonnette | 2 351 cm³ 82 kW / 111 ch | 1997.10 - 2004.12
            • H100 Fourgonnette | H150 | H100 / grace2.5 D Fourgonnette | 2 476 cm³ 57 kW / 78 ch | 1994.12 - 2000.03

            mitsubishi

            • L 300 / delica II Bus (L03_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) Bus | 1 597 cm³ 51 kW / 70 ch | 1984.11 - 1987.02
            • L 300 / delica II Bus (L03_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) Bus | 2 346 cm³ 50 kW / 68 ch | 1983.04-1986.10
            • Autobus L 300 / delica II (L03_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) Autobus | 1 597 cm3 48 KW / 65 CV | 1981.09-1986.10
            • L 300 / delica II Fourgon (L03_P) 1.6 (L032P, L062P) Fourgon | 1 597 cm3 48 KW / 65 CV | 1980.05-1986.10
            • L 300 / delica II Plate-forme/Châssis (L03_P) 2.5 D (L039P) Plate-forme/Châssis | 2 477 cm3 51 KW / 69 CV | 1986.11-1994.04
            • Autobus L 300 III (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 (P03W, P13W) Autobus | 1 997 cm3 66 KW / 90 CV | 1986.11-2004.05
            • Autobus L 300 III (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 (P04W, P14W) Autobus | 2 351 cm3 82 KW / 112 CV | 1990.11-2004.05
            • Autobus L 300 III (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) Autobus 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 2 477 cm3 51 KW / 69 CV | 1986.11-2004.05
            • Autobus L 300 III (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 (P03W, P13W) Autobus | 1 997 cm3 64 KW / 87 CV | 1986.11 - 2004.05
            • Autobus L 300 III (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 1.6 (P02W, P12W) Autobus | 1 598 cm3 51 KW / 69 CV | 1986.11 - 2004.05
            • L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) 2.0 (P03V, P13V) Fourgon | 1 997 cm3 64 KW / 87 CV | 1986.11 - 1996.05
            • L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) Fourgon | 2 477 cm³ 51 kW / 69 ch | 1986.11 - 2006.02
            • L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) 1.6 (P12V, P02V) Fourgon | 1 598 cm³ 51 kW / 69 ch | 1986.11 - 1994.05
            • L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) pick-up | 2 476 cm³ 51 kW / 70 ch | 1986.11 - 1996.10
            • L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 (K12T, K32T) pick-up | 1 997 cm³ 75 kW / 102 ch | 1986.11 - 1996.08
            • L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | break2.0 (K62T) pick-up | 1 997 cm³ 90 kW / 122 ch | 1996.06 - 2007.12
            • L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | break2.5 D (K64T) pick-up | 2 477 cm³ 55 kW / 75 ch | 1996.06 - 2007.12
            • L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | break2.5 D (K64T) pick-up | 2 477 cm³ 55 kW / 75 ch | 1996.06 - 2007.12
            • L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD (PA5W) Bus | 2 477 cm³ 64 kW / 87 ch | 1995.05 - 2005.06
            • L400 Fourgon (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) Fourgon | 2 477 cm³ 64 kW / 87 ch | 1996.09 - 2005.06

Numéros d'origine :

Fiat - 4096591 | Ford - 3666951 | Ford - XM34-1215-AA | Hyundai - 51701-44030 | Hyundai - 51703-44030 | Hyundai - 51703-4A000 | Isuzu - 8-94242-683-0 | Isuzu - 8-94242-913-0 | Mazda - 105E-42-20A1 | Mazda - S083-33-047 | Mercedes-Benz - 000 981 63 05 | Mercedes-Benz - 005 981 77 05 | Mercedes-Benz - 006 981 50 05 | Mitsubishi - MB 109564 Mitsubishi - MB 109565 | Nissan - 40210-F1700 | Nissan - 40215-F1700 | Nissan - D0210-F1700 | Nissan - D0215-F1700 | Toyota - 04421-35020-1 | Toyota - 04421-35020-2 | Toyota - 90368-21001 | Toyota - 90368-21065 | toyota - 90368-34001 | toyota - 90368-34039 | VW - 999 059 08902 |

Substituts :

A.B.S. - 200403 | alanko - 343123 | autokit - 01.97143 | bendix - 050284B | Plan - ADC48219 | Plan - ADG08241 | Breda Lorett - KRT7004 | Roulements BRT - BRT 1066 | Corteco - 19019602 | Delphi - BK942 | Febi Bilstein - 27479 | Fispa - 460199 | Flennor - FR930454 | Herth+Bus Asparts - J4700503 | Pièces Herth+Bus - J4705006 | HK - 19/30 | IJS - 10-1156 | IJS - 10-1189 | Pièces Kavo - WBK-3001 | Pièces Kavo - WBK-3003 | Pièces Kavo - WBK-5503 | Pièces Kavo - WBK-5506 | Entraînement moteur Lucas - LKBA66057 | Magnéti marelli - 361111183249 | mapco - 26213 | pièces à téton - J4700503 | pièces à téton - J4702008 | pièces à téton - J4705006 | pièces à mamelons - J4705016 | optimal - 951708 | optimal - 941565 | quinton hazell - QWB692 | QWP - WWB449 | ruville - 4034 | sidat - 460199 | SKF - vkba 1369 | SNR - 140,34 R | SNR - 140,82 R | spidan - 26333 | spidan - 26852 | Schaeffler FAG- 713 6193 00 | triscan - 8530 50111 |

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Composant roulement de roue
    Moyeu
  • Réf. ManoMano
    ME224742808
  • MMID
    392088102909
  • Réf. fabricant
    mastersport_4250083133140
  • EAN
    4250083133140
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers