Plaquettes de frein avant CITROEN JUMPY EVASION, FIAT SCUDO
avec le code
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Code produit :13046039572N-SET-MS
DONNÉES TECHNIQUES :
- Côté montage :Essieu avant
- Épaisseur [mm]:19,0
- Système de freinage:Bendix
- Largeur [mm]:139,8
- Hauteur [mm]:68,8
- Nombre de témoins d'usure des garnitures [par essieu]:2
- Contact de témoin d'usure:avec contact d'usure
- Article/Information complémentaire 2:avec amortissement Coussin
- Poids net [kg] :1,54
- Poids brut [kg] :1,57
--- ATTENTION ! ---
Au sein d'un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.
Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance (ch)
- Année de fabrication
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.
Applications :
CITROËN
- EVASION Monospace (22, U6) | SYNERGIES1.8 Monospace (1 761 cm³) | 73 kW / 99 ch | 1997/05 - 2002/07
- EVASION Monospace (22, U6) | SYNERGIES1.8 Monospace | 1 761 cm³ 76 kW / 103 ch | 1996.02 - 1996.12
- JUMPY (U6U_) | JUMPY1.9 D Bus | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 1995.10 - 1998.08
- JUMPY (U6U_) | JUMPY1.6 Autobus | 1 581 cm³ 58 kW / 79 ch | 1995/10 - 2000/08
- JUMPY (U6U_) | JUMPY1.9 D 70 Autobus | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998/04 - 2003/11
- JUMPY (U6U_) | JUMPY2.0 Autobus | 1 997 cm³ 100 kW / 136 ch | 2000/04 - 2006/12
- JUMPY Coffre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY2.0 HDi 110 Boîte de vitesses | Fourgon | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 2002/01 - 2006/10
- JUMPY Coffre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.6 et Coffre | Fourgon | 1 581 cm³ 58 kW / 79 ch | 1995.10-2000.08
- JUMPY Camionnette (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY2.0 HDi 95 Camionnette | Fourgon | 1 997 cm³ 69 kW / 94 ch | 1999.10-2006.10
- JUMPY Camionnette (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.9 D 70 Boîte | Fourgon | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998.04 - 2006.10
- Boîte de vitesses JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.9 D 70 Boîte de vitesses | Fourgon | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998.04 - 2006.10
- Boîte de vitesses JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY2.0 i 16V Boîte de vitesses | Fourgon | 1 997 cm³ 102 kW / 138 ch | 2000.03 - 2006.10
- JUMPY Boîte de vitesses (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.9 TD Boîte de vitesses | Fourgon | 1 905 cm³ 66 kW / 90 ch | 1995.10 - 2000.08
- JUMPY Boîte de vitesses (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.9 TD Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 905 cm³ 66 kW / 90 ch | 1995.10 - 2000.08
- JUMPY Boîte de vitesses (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY2.0 HDi 110 Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 2001.10 - 2006.10
- JUMPY Boîte de vitesses (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPYBoîte de vitesses 1.9 DT | Fourgonnette | 1 905 cm³ 65 kW / 88 ch | 1995.10-2000.08
- Boîte de vitesses JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPYBoîte de vitesses 1.9 DT | Fourgonnette | 1 905 cm³ 65 kW / 88 ch | 1995.10-2000.08
- Boîte de vitesses JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.9 D Boîte de vitesses | Fourgon | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 1995/10 - 1998/08
- JUMPY Coffre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY1.9 D Coffre | Fourgon | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 1995/10 - 1998/08
- JUMPY Coffre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | JUMPY2.0 Coffre | Fourgon | 1 997 cm³ 100 kW / 136 ch | 2000.04 - 2006.10
FIAT
- SCUDO Autobus (220_)1.9 TD Autobus | 1 905 cm³ 68 kW / 92 ch | 02/1996 - 12/2006
- SCUDO Autobus (220_)1.9 D Autobus | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 02/1996 - 04/1998
- SCUDO Autobus (220_)1.6 Autobus | 1 581 cm³ 58 kW / 79 ch | 02/1996 - 12/2006
- SCUDO Bus (220_)1.9 TD Eco Bus | 1 905 cm³ 66 kW / 90 ch | 02/1996 - 12/2006
- SCUDO Bus (220_)2.0 JTD 16 V Bus | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 1999/05 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)1.9 D Autobus | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998/04 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)2.0 JTD Autobus | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 1999.12 - 2006.12
- SCUDO Bus (220_)2.0 16 V Bus | 1 997 cm³, 100 kW / 136 ch | 2000.06 - 2006.12
- SCUDO Bus (220_)2.0 JTD Bus | 1 997 cm³, 69 kW / 94 ch | 2004.01 - 2006.12
- SCUDO Plateforme/Châssis (220_)1.9 TD Plateforme/Châssis | 1 905 cm³ 68 kW / 92 ch | 1996.09 - 2006.12
- SCUDO Plateforme/Châssis (220_)2.0 JTD Plateforme/Châssis | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 2002.12 - 2006.12
- SCUDO Plateforme/Châssis (220_)2.0 JTD 16V Plateforme/Châssis | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 1999.05 - 2006.12
- SCUDO Plateforme/Châssis (220_)1.9 D Plateforme/Châssis | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998.04 - 2006.12
- SCUDO Plateforme/Châssis (220_)2.0 JTD Plateforme/Châssis | 1 997 cm³ 69 kW / 94 ch | 1999.10 - 2006.12
- SCUDO Plateforme/Châssis (220_)1.6 Plateforme/Châssis | 1 581 cm³ 58 kW / 79 ch | 1996.09 - 2006.12
- SCUDO Boîte (220_)1.9 TD Boîte | 1 905 cm³ 68 kW / 92 ch | 1998.02 - 2006.12
- SCUDO Boîte de vitesses (220_)1.6 Boîte de vitesses | 1 581 cm³ 58 kW / 79 ch | 1996.02 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 1.9 D | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 1996.02 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 2.0 JTD 16V | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 1999.05 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 1.9 TD | 1 905 cm³ 66 kW / 90 ch | 1996.02 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 2.0 JTD | 1 997 cm³ 69 kW / 94 ch | 1999.10 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 1.9 D | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998.04 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 2.0 | 1 997 cm³ 100 kW / 136 ch | 2000.05 - 2006.12
- Boîte de vitesses SCUDO (220_)Boîte de vitesses 2.0 JTD | 1 997 cm3 80 KW / 109 CV | 2002.12 - 2006.12
- ULYSSE (220_)1,8 (220.BB5) monospace | 1 761 cm3 73 KW / 99 CV | 1997.05 - 2002.08
PEUGEOT
- 806 (221)1.8 Monospace | 1 761 cm³ 73 kW / 99 ch | 1995/07 - 2002/08
- EXPERT (224_)1.9 D Bus | 1 905 cm³ 51 kW / 70 ch | 02/1996 - 12/1998
- EXPERT (224_)Autobus 1.6 | 1 581 cm³, 58 kW / 79 ch | 02/1996 - 09/2000
- EXPERT (224_)Autobus 2.0 | 1 997 cm³, 100 kW / 136 ch | 2000/07 - 2006/12
- EXPERT (224_)1.9 D Bus | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 2003.12 - 2006.12
- EXPERT Boîte de vitesses (222)1.6 Boîte de vitesses | Fourgon | 1 581 cm³ 58 kW / 79 ch | 1996.02 - 2000.09
- Boîte de vitesses EXPERT (222)1.9 D Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 905 cm³ 51 kW / 70 ch | 1996.02 - 1998.12
- Boîte de vitesses EXPERT (222)1.9 TD Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 905 cm³ 66 kW / 90 ch | 1996.02 - 2000.09
- Boîte de vitesses EXPERT (222)1.9 TD Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 905 cm³ 68 kW / 92 ch | 1996.02 - 1998.05
- Boîte de vitesses EXPERT (222)2.0 HDI Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 997 cm³ 69 kW / 94 ch | 2000.07 - 2006.12
- Boîte de vitesses EXPERT (222)Boîte de vitesses 2.0 HDI | Fourgonnette | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 2000.07 - 2006.12
- Boîte de vitesses EXPERT (222)Boîte de vitesses 2.0 | Fourgonnette | 1 997 cm³ 100 kW / 136 ch | 2002.09 - 2006.12
- Boîte de vitesses EXPERT (222)2.0 HDI Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 997 cm³ 80 kW / 109 ch | 2000.07 - 2006.12
- Boîte de vitesses EXPERT (222)1.9 D 70 Boîte de vitesses | Fourgonnette | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998.12 - 2006.12
- Boîte de vitesses EXPERT (222)Boîte de vitesses 1.8 | Fourgon | 1 761 cm³ 74 kW / 101 ch | 1996.10 - 2000.09
Numéros d'origine :
CITROËN- 4251 26| CITROËN- 4251 50| CITROËN- 4254 54 | FIAT- 71711135 | FIAT- 77362238 | FIAT- 795915 | FIAT- 9404251518 | PEUGEOT- 4251 51 | PEUGEOT- 4254 54|
Substituts :
A.B.S. - 36911| A.B.S.- 36911 OE | AB.E- C1F031ABE | ACDelco-AC742581D | ALANKA- 300607 | ALANKA- 301395 | ALANKA- 301813 | AMG- 363700209054 | APEC- PAD935 | A MANGÉ- 13.0460-3957.2 | BARUM-BA2079 | BENDIX- 571843B | BOSCH- 0 986 424 415 | BOSCH- F 026 000 067 | BRECK- 23042 00 701 10 | BREMBO- P 23 072 | CIFAM- 822-105-0 | COMLINE- ADB2714 | COMLINE-CBP2714 | DELPHI- LP1022 | DELPHI- LP1592 | DENCKERMANN-B110888 | DITAS-DFB2932 | PIÈCES D'ORIGINE DJ-BP2287 | DURON- DBP341002 | E.T.F.- 12-0678 | CEE- BRP0935 | FEBI BILSTEIN- 16225 | FERODO-FDB1002 | FERODO-FQT1002 | FERODO-FSL1002 | FERODO-FVR1002 | FERODO-TAR1002 | FLENNOR-FB210266 | FREMAX- FBP-0933 | ETP- BL1482A2 | GALFER- B1.G102-0350.2 | GALFER- G1020350 | FILLE- 6112163 | HELLA- 8DB 355 019-251 | HELLA PAGID- 8DB 355 019-251 | Givre- 141122 | ICER- 141122-700 | JURID- 571843J | CAFÉ- 0602 02 | KLAXCAR FRANCE- 24805z | KRAFT AUTOMOBILE- 6005660 | LPR- 05P346 | MAGNÉTI MARELLI- 363916060192 | MAPCO- 6475 | METELLI- 22-0105-0 | METZGER- 0602.02 | MEILLEUR- 025 230 4218/W | MGA- 351 | MINTEX-MDB1815 | NECTO-FD6684A | NK- 221934 | PIÈCES OUVERTES- BPA0602.02 | OPTIMAL- 10089 | PAGID-T9054 | PEX- 7 431 | PROTECHNIC- PRP0038 | QUINTON HAZELL- 0602.02 | QUINTON HAZELL- BLF903 | QUINTON HAZELL-BP903 | QUINTON HAZELL- MBP903 | RAICAM- 619,0 | REMSA- 0602.02 | REPÔT ROUTIER- 2602.02 | FREINAGE ROULUNDS- 742581 | SCT-MANNOL- SP 316 | SIMER- 622 | ARRÊT-571843S | TEXTER- 23042 190 1 4 | TEXTAR- 2304201 | TRISCAN- 8110 10501 | CONFIANCE- 107.0 | TRW- GDB1216 | VAICO- V42-4122 | VALEO- 168394 | VALEO- 168506 | VALEO- 302004 | VALEO- 598073 | VALEO- 872042 | VALEO- L100 | VALEO- P256S | VILLAR- 626.0346 | WOKING- P7023.02 | ZIMMERMANN- 23003.190.1 | fri.tech. - 107.0 | sbs- 1501221934 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- MatièresMétal
- Quantité par pack4
- Épaisseur19 mm
- Largeur139.8 mm
- Poids1.71 kg
- Type d'engin motorisé/véhiculeVoiture
- Usage recommandé des plaquettes de freinUrbain
- Réf. ManoManoME95403920
- MMID781748093703
- Réf. fabricantmastersport_4250083983127
- EAN4250083983127
Questions fréquentes
Quelles sont les dimensions spécifiques de cet équipement ?
Les dimensions de cet équipement sont les suivantes : une épaisseur de 19,0 mm, une largeur de 139,8 mm et une hauteur de 68,8 mm.
Quel est le poids net et brut de cet équipement ?
Le poids net de cet équipement est de 1,54 kg, tandis que le poids brut est de 1,57 kg.
Cet équipement est-il compatible avec d'autres véhicules en plus de ceux mentionnés ?
Cet équipement est spécifiquement conçu pour certains modèles de véhicules, et sa compatibilité est limitée aux modèles énumérés dans la documentation, sans mention d'autres véhicules.
Comment choisir ses plaquettes de frein en ligne ?
Les conseils de nos experts






