Perceuse à percussion M18 FPD3 0X Fuel MILWAUKEE 4GEN. 18V 158 Nm - sans batterie sans chargeur - 4933479859
Détails :
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type d'alimentation | Batterie |
Tension de batterie | 18 V |
Composition chimique batterie | Li-Ion |
Nombre de batteries fournies | Aucune |
Batteries compatibles | M18 |
Nombre de vitesses | 2 |
Vitesse à vide max. | 2100 tr/min |
Vitesse à vide V1/V2 | 0 - 500 / 0 - 2100 tr/min |
Cadence de frappe max. | 3300 cps/min |
Type de mandrin | Métallique |
Capacité du mandrin | 13 mm |
Couple de serrage max. | 158 Nm |
Réglage du couple de serrage | 16 positions + 1 perçage + 1 percussion |
Ø max. dans le bois | 89 mm |
Ø max. dans le métal | 16 mm |
Ø max. dans le béton | 16 mm |
MOTORISATION | |
Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
TECHNOLOGIES | |
Technologie moteur | Vitesse variable, Protection électronique contre les surcharges |
Technologie de sécurité utilisateur | Protection anti retour KickBack |
NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES | |
Pression sonore (Lpa) | 98.75 dB (A) |
Puissance sonore (Lwa) | 106.78 dB (A) |
Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
Taux de vibration perçage à percussion | 11.3 m/s² |
Taux de vibration perçage métal | 1.85 m/s² |
Taux de vibration vissage | 1.48 m/s² |
Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
POIDS / DIMENSIONS | |
Poids net EPTA | 2,2 kg (avec batterie 5 Ah) |
Dimensions (L x h) | L : 175 mm |