L'association de la ouate de cellulose haute densité aux fibres de chanvre, procure à Biofib'ouate d'excellentes performances d'isolation phonique, pour un meilleur confort acoustique. Les niveaux d'affaiblissement acoustiques mesurés et certifiés (essais FCBA) sur des parois types sont nettement supérieurs aux exigences réglementaires.
1 - Mur ossature bois | 2 - Cloison simple | 3 - Cloison double |
Bardage | Fermacell | Fermacell |
Pare-pluie | Montant 48/35 | Montant 48/35 |
CTBH 19 mm | Biofib' ouate 45 mm | Biofib' ouate 45 mm |
Montant 140 mm | Biofib' ouate 60 mm | |
Biofib' ouate 140 mm | Biofib' ouate 45 mm | |
Pare-vapeur | Montant 48/35 | |
Montant 48/35 | Fermacell | |
Fermacell | Fermacell | Fermacell |
61 dB (-2 ;-7) | 47 dB (-4 ;-11) | 69 dB (-2 ;-7) |
Exigences : 30 à 45 dB | 38 à 41 dB | 51 à 59 dB |
Isolation posée entre et sous les chevrons
Isolation déroulée sur le sol
Isolation entre montants
Isolation déroulée au sol ou posée entre solives (double couche)
Epaisseur (mm) | R = |
45 | 1,12 |
60 | 1,50 |
100 | 2,50 |
120 | 3 |
140 | 3,50 |
Isolant à forte densité (45kg/m3) pour un bon confort d'été et des performances acoustiques renforcées |
Composition | 25 % Fibres de chanvre, 60 % Ouate de cellulose, Liant PE | ||||
Densité | 45 kg/m³ | ||||
Epaisseur | 45 mm | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
Résistance thermique (R) | 1,12 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) | 0,09 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
Capacité thermique | 1800 Cp | ||||
Conductivité thermique massique | λ 0,040 | ||||
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | ≤2 µ | ||||
Affaiblissement acoustique aérien (dB) | > 61 (- 2 ; -7) Maison ossature bois / Biofib'Ouate 140 mn / Fermacell > 47 ( - 4 ; - 11) Cloison 72/48 Fermacell / Biofib'Ouate 45 mn / Fermacell > 69 ( - 2 ; - 7) Cloison Fermacell / Biofib'Ouate 45+60+45 mn / Fermacell | ||||
Réaction au feu | F / Non testé | ||||
Température maxi d'utilisation | 120 °C |
Qu'est-ce que le score carbone de ManoMano ?
Le score carbone est une note [A-E] qui permet de comparer des produits similaires du catalogue ManoMano sur la base de l'estimation de leur empreinte carbone (exprimée en kg CO₂e).
En savoir plus