Aller au contenu principal
1/5

Moyeu de roulement de roue arrière gauche/droite Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper II

15 € offerts dès 250 €
avec le code
Produit similaire livré par
Werka Pro – Entretoise en métal Ø20/14mm – Longueur 74mm – Compatible avec axes de roue standard – Pour réparations et bricolage précis
Werka Pro – Entretoise en métal Ø20/14mm – Longueur 74mm – Compatible avec axes de roue standard – Pour réparations et bricolage précis
9,59 €
25
Vendu par shumee et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

Roulement roue avant autoportée GGP - 125122200/2CASTELGARDEN

Roulement roue avant autoportée GGP - 125122200/2

20
23,08€
Livraison gratuite

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

Code produit : 6572-SET-MS

Caractéristiques techniques :

  • Jante, nombre de trous :5
  • Diamètre de la bride [mm] :160
  • Poids net [kg] :3,94
  • Poids brut [kg] : 4.08

--- Remarque ! ---

Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.

Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :

  • marque
  • modèle
  • cylindrée
  • puissance
  • année de production
  • numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

En cas de doute sur le choix des pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide du VIN après l'achat.

Applications:

Citroën

  • Jumper II Bus | Relay 3.0 HDi 155 Bus | 2 999 cm³ 115 kW / 157 ch | 2010.07 -
  • Jumper II Bus | Relay 3.0 HDi 180 Bus | 2 999 cm³ 130 kW / 177 ch | 2011.07 -
  • Bus Jumper II | Relay 3.0 HDi 180 Bus | 2 999 cm³ 130 kW / 177 ch | 2011.07 -
  • Bus Jumper II | Relay 2.2 HDi 100 Bus | 2 198 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 -
  • Bus Jumper II | Relay 2.2 HDi 100 Bus | 2 198 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 -
  • Bus Jumper II | Relay 2.2 HDi 120 Bus | 2 198 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.04 - 2016.12
  • Bus Jumper II | RelayBus 2.2 HDi 120 | 2 198 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.04 - 2016.12
  • Bus Jumper II | RelayBus 3.0 HDi 160 | 2 999 cm³ 116 kW / 157 ch | 2006.09 -
  • Bus Jumper II | RelayBus 3.0 HDi 160 | 2 999 cm³ 116 kW / 157 ch | 2006.09 -
  • Bus Jumper II | relais2.2 HDi 110 Bus | 2 198 cm3 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
  • Bus Jumper II | relais 3.0 HDi 155 Bus | 2 999 cm3 115 kW / 157 ch | 2010.07 -
  • Autobus Jumper II | relais 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Autobus Jumper II | relais 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
    • Autobus Jumper II | relais 2.0 BlueHDi 130 Bus | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
      • Autobus Jumper II | relais 2.0 BlueHDi 130 Bus | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
        • Autobus Jumper II | relais 2.0 BlueHDi 160 Bus | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
          • Autobus Jumper II | relais 2.0 BlueHDi 160 Bus | 1 997 cm³ 120 kW / 163 ch | 2015.07 - 2019.09
            • Bus Jumper II | RelayBus 2.2 HDi 130 | 2 198 cm³ 96 kW / 130 ch | 2011.07 -
              • Bus Jumper II | RelayBus 2.2 HDi 110 | 2 198 cm³ 81 kW / 110 ch | 2011.07 - 2020.12
              • Bus Jumper II | RelayBus 2.2 HDi 150 | 2 198 cm³ 110 kW / 150 ch | 2011.07 -
              • Bus Jumper II | relais 2.2 HDi 150 Bus | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
              • Autobus Jumper II | relais 2.2 HDi 130 Bus | 2 198 cm3 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
                • sauteur II Furgon | relais2.0 BlueHDi 130 Van | Fourgonnette | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
                  • sauteur II Furgon | relais2.0 BlueHDi 130 Van | Fourgonnette | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
                    • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 155 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2010.07 - 2015.12
                      • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 155 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2010.07 - 2015.12
                      • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 130 Fourgon | Fourgonnette | 2 198 cm3 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
                      • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 145 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.07 - 2013.12
                      • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 145 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.07 - 2013.12
                      • sauteur II Furgon | relais2.0 BlueHDi 160 Van | Fourgonnette | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                      • sauteur II Furgon | relais2.0 BlueHDi 160 Van | Fourgonnette | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                        • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 160 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 116 kW / 157 ch | 2006.09 - 2015.12
                          • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 110 Fourgon | Fourgonnette | 2 198 cm3 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
                          • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 110 Fourgon | Fourgonnette | 2 198 cm3 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
                          • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 160 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 116 kW / 157 ch | 2006.09 - 2015.12
                          • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 120 Van | Fourgonnette | 2 198 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
                          • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 120 Van | Fourgonnette | 2 198 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
                          • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 100 Van | Fourgonnette | 2 198 cm3 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
                          • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 100 Van | Fourgonnette | 2 198 cm3 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
                            • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 130 Fourgon | Fourgonnette | 2 198 cm3 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
                              • sauteur II Furgon | relais 2.0 BlueHDi 160 4x4 Fourgon | Fourgonnette | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                              • sauteur II Furgon | relais 2.0 BlueHDi 160 4x4 Fourgon | Fourgonnette | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                              • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 150 Van | Fourgonnette | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
                              • sauteur II Furgon | relais2.0 BlueHDi 110 Fourgon | Fourgonnette | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
                              • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 180 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
                                • sauteur II Furgon | relais 3.0 HDi 180 Fourgon | Fourgonnette | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
                                • sauteur II Furgon | relais 2.2 HDi 150 Van | Fourgonnette | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
                                • Jumper II Fourgon | relais 2.0 BlueHDi 110 Van | Fourgonnette | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 130 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 130 4x4 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 130 4x4 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 110 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 110 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 160 4x4 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 130 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 160 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plate-forme / Châssis | relais 2.0 BlueHDi 160 Plateforme / Châssis | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plateforme / Châssis | Relay 2.0 BlueHDi 160 4x4 Plateforme / Châssis | 1 997 cm³ 120 kW / 163 ch | 2015.11 - 2019.09
                                • Jumper II Plateforme / Châssis | Relay 3.0 HDi 145 Plateforme / Châssis | 2 999 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.07 - 2013.12
                                • Jumper II Plateforme / Châssis | Relay 3.0 HDi 145 Plateforme / Châssis | 2 999 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.07 - 2013.12
                                • Jumper II Plateforme / Châssis | Relay 3.0 HDi 160 Plateforme / Châssis | 2 999 cm³ 116 kW / 157 ch | 2006.09 - 2015.12
                                • Jumper II Plateforme / Châssis | Relay 3.0 HDi 160 Plateforme / Châssis | 2 999 cm³ 116 kW / 157 ch | 2006.09 - 2015.12
                                • Jumper II Plateforme / Châssis | Relay 2.2 HDi 120 Plateforme / Châssis | 2 198 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.04 - 2016.12
                                • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 2.2 HDi 120 Plateforme/Châssis | 2 198 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.04 - 2016.12
                                • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 2.2 HDi 100 Plateforme/Châssis | 2 198 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04-
                                • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 2.2 HDi 100 Plateforme/Châssis | 2 198 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04-
                                • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 3.0 HDi 180 Plateau/Châssis | 2 999 cm³ 130 kW / 177 ch | 2011.07-
                                • Jumper II Plateau/Châssis | Relay 3.0 HDi 180 Plateau/Châssis | 2 999 cm³ 130 kW / 177 ch | 2011.07-
                                  • Jumper II Plateau/Châssis | Relay 2.2 HDi 150 Plateau/Châssis | 2 198 cm³ 110 kW / 150 ch | 2011.07-
                                    • Jumper II Plateau/Châssis | Relay 2.2 HDi 150 Plateau/Châssis | 2 198 cm³ 110 kW / 150 ch | 2011.07-
                                      • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 2.2 HDi 130 Plateforme/Châssis | 2 198 cm³ 96 kW / 130 ch | 2011.07-
                                        • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 2.2 HDi 130 Plateforme/Châssis | 2 198 cm³ 96 kW / 130 ch | 2011.07-
                                        • Jumper II Plateforme/Châssis | Relay 2.2 HDi 110 Plateforme/Châssis | 2 198 cm³ 81 kW / 110 ch | 2011.07-2020.12
                                        • Jumper II Plateforme/Châssis | relais 2.2 HDi 110 Plateforme / Châssis | 2 198 cm3 81 KW / 110 CV | 2011.07-2020.12

                                        fiat

                                        • ducato Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D Bus | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
                                        • Bus Ducato (250_) 100 Multijet 2.2 D Bus | 2 198 cm3 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
                                        • Autobus Ducato (250_) 100 Autobus Multijet 2.2 D | 2 198 cm3 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
                                        • Autobus Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 110 Autobus Multijet 2.3 D | 2 287 cm3 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
                                        • Bus Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.10 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.10 -
                                        • Bus Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Bus | 2 287 cm3 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
                                        • Ducato Bus (250_) 150 Multijet 3.0 D Bus | 2 999 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.04 -
                                        • Ducato Bus (250_) 150 Multijet 3.0 D Bus | 2 999 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.04 -
                                        • Ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2 287 cm³ 82 kW / 111 ch | 2014.05 -
                                        • Ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2 999 cm³ 100 kW / 136 ch | 2009.04 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1 956 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1 956 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 140 Autobus à puissance naturelle | 2 999 cm3 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
                                        • Autobus Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
                                        • Bus Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Bus | 2 287 cm3 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 160 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.07 - 2011.12
                                        • ducato Fourgon (250_) 160 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.07 - 2011.12
                                        • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D Furgon | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
                                        • Fourgon Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
                                        • ducato Furgon (250_) 140 Furgon à puissance naturelle | 2 999 cm3 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 180 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 180 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
                                        • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
                                        • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
                                        • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 110 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 110 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 120 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
                                        • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 110 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 110 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
                                        • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 160 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 115 Multijet 2.0 D Fourgon | 1 956 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 100 Multijet 2.2 D Fourgon | 2 198 cm3 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 100 Multijet 2.2 D Fourgon | 2 198 cm3 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 115 Multijet 2.0 D Fourgon | 1 956 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 180 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 120 Multijet 2.3 D Fourgon | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 160 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 180 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
                                        • ducato Fourgon (250_) 150 Multijet 3.0 D Fourgon | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.04-
                                        • ducato Fourgon (250_) 150 Multijet 3,0 D Fourgon | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.04-
                                        • fourgon Ducato (250_) 140 fourgon à puissance naturelle | 2 999 cm3 100 KW / 136 CV | 2009.04-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 115 Multijet 2,0 D Plate-forme/Châssis | 1 956 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.06-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 109 KW / 148 CV | 2011.06-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 180 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.06-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 180 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.06-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 109 KW / 148 CV | 2011.06-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 115 Multijet 2.0 D Plate-forme/Châssis | 1 956 cm3 85 KW / 116 CV | 2011.06-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2010.03-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 150 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.04-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 150 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.04-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 110 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 82 KW / 111 CV | 2006.08-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 110 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 82 KW / 111 CV | 2006.08-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.07-2011.12
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 100 Multijet 2.2 D Plate-forme/Châssis | 2 198 cm3 74 KW / 100 CV | 2006.07-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 100 Multijet 2.2 D Plate-forme/Châssis | 2 198 cm3 74 KW / 100 CV | 2006.07-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.07-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.07-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 116 kW / 158 ch | 2006.07-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2006.08-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 96 KW / 131 CV | 2006.08-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 110 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 83 KW / 113 CV | 2011.10-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 88 KW / 120 CV | 2010.03-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Plate-forme/Châssis | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.07-2011.12
                                        • Ducato Plateau/Châssis (250_) 140 Natural Power Plateau/Châssis | 2 999 cm³ 100 kW / 136 ch | 2009.04-
                                        • Ducato Plateau/Châssis (250_) 140 Natural Power Plateau/Châssis | 2 999 cm³ 100 kW / 136 ch | 2009.04-
                                        • Ducato Plateau/Châssis (250_) 110 Multijet 2.3 D Plateau/Châssis | 2 287 cm³ 83 kW / 113 ch | 2011.10-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.12-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 150 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 110 KW / 150 CV | 2015.12-
                                        • Plateforme/Châssis Ducato (250_) 180 Multijet 2.3 D Plate-forme/Châssis | 2 287 cm3 130 KW / 177 CV | 2015.12-
                                        • Ducato Plateforme/Châssis (250_) 180 Multijet 2.3 D Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 130 kW / 177 ch | 2015.12-

                                        Peugeot

                                        • Boxer Bus 3.0 HDi 145 Bus | 2 999 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.04 - 2013.12
                                        • Boxer Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2 999 cm³ 115 kW / 156 ch | 2006.04 - 2015.12
                                        • Boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2 198 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.04 - 2016.12
                                        • Boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2 198 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.04 - 2016.12
                                        • Boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2 198 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 -
                                        • Boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2 198 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 -
                                        • Boxer Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2 198 cm³ 81 kW / 110 ch | 2011.03 - 2020.12
                                        • Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1 997 cm³ 81 kW / 110 ch | 2015.07 - 2019.09
                                        • Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 Bus | 1 997 cm³ 96 kW / 130 ch | 2015.07 - 2019.09
                                        • Boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2 198 cm³ 96 kW / 131 ch | 2011.03 -
                                        • Bus boxer 2.2 HDi 130 Bus | 2 198 cm3 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
                                        • Bus boxer 2.2 HDi 150 Bus | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
                                        • Bus boxer 3.0 HDi 175 Bus | 2 999 cm3 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
                                        • Bus boxer 2.0 BlueHDi 160 Bus | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
                                        • boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2 999 cm3 116 kW / 156 ch | 2006.04 - 2015.12
                                        • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2023.12
                                        • boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2 198 cm3 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
                                        • boxeur Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2 198 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
                                        • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1 997 cm3 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
                                        • boxeur Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2 999 cm3 116 kW / 156 ch | 2006.04 - 2015.12
                                        • boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.07 - 2015.12
                                        • boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2 999 cm3 115 kW / 156 ch | 2006.07 - 2015.12
                                        • boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2 198 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
                                        • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.04 - 2013.12
                                        • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2010.04 - 2013.12
                                        • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1 997 cm3 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
                                        • boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2 198 cm3 81 KW / 110 CV | 2011.03 - 2020.12
                                        • boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
