Aller au contenu principal
1/5

Mandrin de taraudage pneumatique GT24 ISO/JIS M5-M24, protection contre surcharge, douilles de taraud

(43,99€/pc)
56,99€

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Vendu par LEIDACN

Informations produit

Description

Bienvenue dans notre boutique !

Découvrez nos mandrins de taraudage pneumatiques, conçus pour une utilisation intensive et polyvalente. Ils s'adaptent parfaitement aux taraudeuses, perceuses, fraiseuses, aléseuses, outils pneumatiques et tout équipement à broche réversible.

Leur structure simplifiée permet une installation et un retrait faciles, vous faisant gagner un temps précieux. Avec une excellente force de serrage et une précision remarquable, ils garantissent une longue durée de vie et des performances fiables.

Notre mandrin de taraudage pneumatique assure un changement rapide et sûr, avec la possibilité de se connecter à un poste de foret. Le modèle à torsion empêche la casse du taraud, prolongeant ainsi la durabilité de l'outil.

**Type d'article :** Mandrins de taraudage pneumatiques

**Taille du taraud (D1 = diamètre de la tige, D2 = dimension du carré) :**

| Modèle de taraud (métrique) | D1×D2 standard ISO | D1×D2 standard JIS | Modèle (pouce) | D1×D2 pouce | Filetage de tuyau | D1×D2 filetage de tuyau | DIN376 | DIN371 | DIN352 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 | 2.8×2.25 | 3.0×2.5 | 2.5x2.1 | 2.8x2.1 | | | | | |

| M3 | 3.15×2.5 | 4.0×3.2 | 44204 | 4.0×3.15 | | | 3.5x2.7 | 3.5x2.7 | 3.5x2.7 |

| M4 | 4.0×3.15 | 5.0×4.0 | 5/32 | 5.0×4.0 | | | 4.5x3.4 | 4.5x3.4 | 4.5x3.4 |

| M5 | 5.0×4.0 | 5.5×4.5 | 44271 | 5.5×4.5 | | | 6.0x4.3 | 6.0x4.3 | 6.0x4.9 |

| M6 | 6.3×5.0 | 6.0×4.5 | 44200 | 6.0×4.5 | | | 6.0x4.9 | 6.0x4.9 | 6.0x4.9 |

| M8 | 6.3×5.0 | 6.2×5.0 | 44332 | 6.2×4.5 | | | 8.0x6.2 | 8.0x6.2 | 6.0x4.9 |

| M10 | 8.0×6.3 | 7.0×5.5 | 44263 | 7.0×5.5 | PT1/8 | 8.0×6.3 | 10.0x8.0 | 10.0x8.0 | 7.0x5.5 |

| M12 | 9.0×7.1 | 8.5×6.5 | 44198 | 9.0×7.1 | | | 9.0x7.0 | 9.0x7.0 | 9.0x7.0 |

| M14 | 11.2×9.0 | 10.5×8.5 | 44455 | 11.2×9.0 | PT1/4 | 11.2×9.0 | 11.0x9.0 | 11.0x9.0 | |

| M16 | 12.5×10.0 | 12.5×10.0 | 44324 | 12.5×10.0 | | | 12.0x9.0 | 12.0x9.0 | |

| M18 | 14.0×11.2 | 14.0×11.0 | 44259 | 14.0×11.2 | PT3/8 | 14.0×11.0 | 14.0x11.0 | 14.0x11.0 | |

| M20 | 14.0×11.2 | 15.0×12.0 | | | | | 16.0x12.0 | 16.0x12.0 | |

| M22 | 16.0×12.5 | 17.0×13.0 | 44385 | 16.0×12.5 | | | 18.0x14.5 | 18.0x14.5 | |

| M24 | 18.0×14.0 | 19.0×15.0 | | | PT1/2 | 18.0×14.0 | 18.0x14.5 | 18.0x14.5 | |

| M27 | 20.0×16.0 | 20.0×15 | | | | | 20.0x16.0 | | |

| M30 | 20.0×16.0 | 23.0×17.0 | 1/8inPT | 8.0×6.3 | PT3/4 | 23.0×17.0 | 22.0x18.0 | | |

| M33 | 22.4×18.0 | 25.0×19.0 | 1/4inPT | 11.2×9.0 | | | | | |

| M36 | 25.0×20.0 | 28.0×21.0 | 3/8inPT | 14.0×11.0 | | | | | |

| M39 | 28.0×22.4 | 30.0×23.0 | 1/2inPT | 18.0×14.0 | | | | | |

| M42 | 28.0×22.4 | 32.0×26.0 | | | | | | | |

| M45 | 31.5×25.0 | 35.0×26.0 | PT1’3/8 | 35.0×26.0 | | | | | |

| M48 | 31.5×25.0 | 38.0×29.0 | PT1’1/2 | 38.0×29.0 | | | | | |

| M52-56 | 35.5×28.0 | | PT1 | 26.0×21.0 | PT1’1/4 | | | | |

Chaque mandrin est livré individuellement, prêt à l'emploi. Choisissez le modèle correspondant à vos besoins pour un taraudage précis et sans effort.

Caractéristiques

  • Marque
    LAVVE
  • Perceuse compatible
    Perceuse classique
  • Type de mandrin
    Hexagonal(e)
  • Réf. ManoMano
    ME237583077
  • MMID
    476143788064
  • Réf. fabricant
    LEI0814-114074
  • EAN
    7661065256783
Comment choisir sa perceuse
Conseils

Comment choisir sa perceuse

Voir la fiche conseil
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers