Mandrin à couple pour taraudeuse pneumatique GT24, porte-outil ISO/JIS M5-M24, pince de serrage de précision pour taraudage industriel
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez nos mandrins de taraudage pneumatiques, conçus pour une utilisation intensive dans les machines à tarauder, perceuses, fraiseuses, aléseuses, outils pneumatiques et tout équipement à broche réversible. Leur structure simple permet une installation et un retrait faciles, optimisant ainsi votre productivité.
Chaque mandrin est fabriqué avec une grande précision de serrage et une excellente rigidité, garantissant une longue durée de vie. La conception de type torsion prévient efficacement la casse du taraud, assurant une durabilité accrue. Le remplacement est rapide et sûr, et le mandrin peut se connecter à une queue de foret.
**Caractéristiques techniques :**
- Type d'article : Mandrin de taraudage pneumatique
- Tailles de taraud disponibles : du M2 au M52-56, avec conformité aux normes ISO, JIS, DIN (376, 371, 352) et aux filetages en pouces.
- Dimensions précises : D1 correspond au diamètre de la tige, D2 au côté du carré. Vérifiez le tableau ci-dessous pour la correspondance exacte avec votre modèle de taraud.
**Contenu de la livraison :**
- 1 x Mandrin de taraudage pneumatique (modèle selon votre sélection)
**Tableau des dimensions (D1 × D2 en mm) :**
| Modèle de taraud (métrique) | Norme ISO D1×D2 | Norme JIS D1×D2 | Modèle (pouce) | Taraud en pouces D1×D2 | Filetage | Filetage en pouces D1×D2 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 352 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| M2 | 2.8×2.25 | 3.0×2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| M3 | 3.15×2.5 | 4.0×3.2 | 44204 | 4.0×3.15 | - | - | 3.5x2.7 | 3.5x2.7 | 3.5x2.7 |
| M4 | 4.0×3.15 | 5.0×4.0 | 5/32 | 5.0×4.0 | - | - | 4.5x3.4 | 4.5x3.4 | 4.5x3.4 |
| M5 | 5.0×4.0 | 5.5×4.5 | 44271 | 5.5×4.5 | - | - | 6.0x4.3 | 6.0x4.3 | 6.0x4.9 |
| M6 | 6.3×5.0 | 6.0×4.5 | 44200 | 6.0×4.5 | - | - | 6.0x4.9 | 6.0x4.9 | 6.0x4.9 |
| M8 | 6.3×5.0 | 6.2×5.0 | 44332 | 6.2×4.5 | - | - | 8.0x6.2 | 8.0x6.2 | 6.0x4.9 |
| M10 | 8.0×6.3 | 7.0×5.5 | 44263 | 7.0×5.5 | PT1/8 | 8.0×6.3 | 10.0x8.0| 10.0x8.0| 7.0x5.5 |
| M12 | 9.0×7.1 | 8.5×6.5 | 44198 | 9.0×7.1 | - | - | 9.0x7.0 | 9.0x7.0 | 9.0x7.0 |
| M14 | 11.2×9.0 | 10.5×8.5 | 44455 | 11.2×9.0 | PT1/4 | 11.2×9.0 | 11.0x9.0| 11.0x9.0| - |
| M16 | 12.5×10.0 | 12.5×10.0 | 44324 | 12.5×10.0 | - | - | 12.0x9.0| 12.0x9.0| - |
| M18 | 14.0×11.2 | 14.0×11.0 | 44259 | 14.0×11.2 | PT3/8 | 14.0×11.0 | 14.0x11.0| 14.0x11.0| - |
| M20 | 14.0×11.2 | 15.0×12.0 | - | - | - | - | 16.0x12.0| 16.0x12.0| - |
| M22 | 16.0×12.5 | 17.0×13.0 | 44385 | 16.0×12.5 | - | - | 18.0x14.5| 18.0x14.5| - |
| M24 | 18.0×14.0 | 19.0×15.0 | - | - | PT1/2 | 18.0×14.0 | 18.0x14.5| 18.0x14.5| - |
| M27 | 20.0×16.0 | 20.0×15 | - | - | - | - | - | - | - |
| M30 | 20.0×16.0 | 23.0×17.0 | 1/8inPT | 8.0×6.3 | PT3/4 | 23.0×17.0 | 22.0x18.0| - | - |
| M33 | 22.4×18.0 | 25.0×19.0 | 1/4inPT | 11.2×9.0 | - | - | - | - | - |
| M36 | 25.0×20.0 | 28.0×21.0 | 3/8inPT | 14.0×11.0 | - | - | - | - | - |
| M39 | 28.0×22.4 | 30.0×23.0 | 1/2inPT | 18.0×14.0 | - | - | - | - | - |
| M42 | 28.0×22.4 | 32.0×26.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| M45 | 31.5×25.0 | 35.0×26.0 | PT1’3/8 | 35.0×26.0 | - | - | - | - | - |
| M48 | 31.5×25.0 | 38.0×29.0 | PT1’1/2 | 38.0×29.0 | - | - | - | - | - |
| M52-56 | 35.5×28.0 | - | PT1 | 26.0×21.0 | PT1’1/4 | - | - | - | - |
Veuillez sélectionner le modèle correspondant à vos besoins. Pour toute question, contactez-nous.
Caractéristiques
- MarqueSABE
- Organisme de certificationDIN
- MatièresMétal
- Perceuse compatiblePerceuse classique
- Serrage du mandrinSerrage manuel avec clé
- Type de mandrinHexagonal(e)
- Type d'emmanchementHexagonal(e)
- Réf. ManoManoME236430380
- MMID278613735558
- Réf. fabricantSABE0812-FX04481
- EAN7772992825406
Comment choisir sa perceuse
Les conseils de nos experts

















