Aller au contenu principal
1/2

Filtre à huile Audi A3 A4 A6 TT BMW3 gué KTM siège Skoda volvo Volkswagen Golf

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Vendu par shumee et 1 autre marchand

Souvent achetés ensemble

Informations produit

Description

Code produit : 719/8X-OF-PCS-MS

Caractéristiques techniques :

  • Type de filtre :Insert de filtre
  • Diamètre intérieur [mm] :31
  • Diamètre extérieur [mm] :64
  • Hauteur [mm] : 125
  • Diamètre intérieur 1 [mm] : 31
  • Article supplémentaire / information supplémentaire : avec joints
    • Poids net [kg] : 0,06
      • Poids brut [kg] : 0,06

--- Remarque ! ---

Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.

Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :

  • marque
  • modèle
  • cylindrée
  • puissance
  • année de production
  • châssis complet Numéro - VIN (17 caractères)

En cas de doute sur la sélection des pièces, il est recommandé de les vérifier par le VIN après l'achat.

Applications :

audi

  • A1 (8X1, 8XK) 2.0 tfsi quattro liftback | 1 984 cm³ 188 kW / 256 ch | 2012.03 - 2012.11
  • A3 (8P1) 2.0 FSI liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2003.05 - 2008.06
  • A3 (8P1) 2.0 tfsi quattro liftback | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.09 - 2012.08
  • A3 (8P1) S3 quattro liftback | 1 984 cm3 195 KW / 265 CV | 2006.11 - 2012.08
  • A3 (8P1) S3 quattro liftback | 1 984 cm3 188 KW / 256 CV | 2007.02 - 2012.08
  • A3 cabriolet (8P7) 2.0 tfsi cabriolet | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2008.04 - 2013.05
  • A3 Sportback (8PA) RS3 quattro liftback | Sportback | 2 480 cm3 250 KW / 340 CV | 2011.01 - 2012.12
  • A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI liftback | Sportback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.09 - 2008.06
  • A3 Sportback (8PA) 2.0 tfsi liftback | Sportback | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.09 - 2013.03
  • A3 Sportback (8PA) 2.0 tfsi quattro liftback | Sportback | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.09 - 2013.03
  • A3 Sportback (8PA) S3 quattro liftback | Sportback | 1 984 cm3 195 KW / 265 CV | 2008.06 - 2013.03
  • A3 Sportback (8PA) S3 quattro liftback | Sportback | 1 984 cm3 188 KW / 256 CV | 2008.07 - 2013.03
  • A4 B7 (8EC) 2.0 tfsi berline | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.11 - 2008.06
  • A4 B7 (8EC) 2.0 tfsi quattro berline | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.11 - 2008.06
  • A4 B7 (8EC) 2.0 tfsi berline | 1 984 cm3 162 KW / 220 CV | 2005.06 - 2008.06
  • A4 B7 (8EC) 2.0 tfsi quattro berline | 1 984 cm3 162 KW / 220 CV | 2005.06 - 2008.06
  • A4 B7 (8EC) 2.0 tfsi berline | 1 984 cm3 125 KW / 170 CV | 2006.10 - 2008.06
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 tfsi Kombi | Avant | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.11 - 2008.06
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 tfsi quattro Kombi | Avant | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.11 - 2008.06
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 tfsi Kombi | Avant | 1 984 cm3 162 KW / 220 CV | 2005.06 - 2008.06
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 tfsi quattro Kombi | Avant | 1 984 cm3 162 KW / 220 CV | 2005.06 - 2008.06
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 tfsi Kombi | Avant | 1 984 cm3 125 KW / 170 CV | 2006.10 - 2008.06
  • A6 C6 (4F2) 2.0 tfsi berline | 1 984 cm3 125 KW / 170 CV | 2005.06 - 2011.03
  • A6 C6 Avant (4F5) 2.0 tfsi Kombi | Avant | 1 984 cm3 125 KW / 170 CV | 2005.06 - 2011.08
  • Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro SUV | 2 480 cm3 228 KW / 310 CV | 2013.10 - 2018.10
  • TT (8J3) 2.5 RS quattro coupé | 2 480 cm3 265 KW / 360 CV | 2011.05 - 2014.06
  • TT (8J3) 2.0 tfsi coupé | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2006.08 - 2010.06
  • TT (8J3) 2.0 TTS quattro coupé | 1 984 cm3 200 KW / 272 CV | 2008.05 - 2014.06
  • TT (8J3) 2.0 tfsi quattro coupé | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2008.06 - 2010.06
  • TT (8J3) 2.5 RS quattro coupé | 2 480 cm3 250 KW / 340 CV | 2009.07 - 2014.06
  • TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro cabriolet | Roadster | 2 480 cm³ 265 kW / 360 ch | 2012.03 - 2014.06
  • TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI cabriolet | Roadster | 1 984 cm³ 147 kW / 200 ch | 2007.03 - 2010.06
  • TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro cabriolet | Roadster | 1 984 cm³ 200 kW / 272 ch | 2008.05 - 2014.06
  • TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro cabriolet | Roadster | 1 984 cm³ 195 kW / 265 ch | 2008.05 - 2014.06
  • TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro cabriolet | Roadster | 1 984 cm³ 147 kW / 200 ch | 2008.06 - 2010.06
  • TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro cabriolet | Roadster | 2 480 cm³ 250 kW / 340 ch | 2009.07 - 2014.06

BMW

  • 3 (F30, F80) 320i xDrive berline | 1 998 cm³ 135 kW / 184 ch | 2015.07 - 2018.10

ford

  • Focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST liftback | 2 522 cm³ 166 kW / 225 ch | 2005.10 - 2012.09
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS liftback | 2 521 cm³ 224 kW / 305 ch | 2009.01 - 2011.07
  • focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 liftback | 2 521 cm3 257 KW / 350 CV | 2010.05 - 2011.07
  • kuga I 2.5 4x4 SUV | 2 522 cm3 147 KW / 200 CV | 2008.02 - 2012.11
  • mondeo IV (BA7) 2.5 liftback | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2007.03 - 2015.01
  • berline mondeo IV (BA7) 2.5 berline | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2007.03 - 2015.01
  • mondeo IV Turnier (BA7) 2.5 Break | Turnier | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2007.03 - 2012.12
  • S-MAX (WA6) 2.5 ST carrosserie grand espace (MPV) | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2006.05 - 2014.12

KTM

  • X-Bow cabriolet 2.0 cabriolet | 1 984 cm3 177 KW / 240 CV | 2008.07 -
  • Cabriolet X-Bow Cabriolet 2.0 R | 1 984 cm3 220 KW / 300 CV | 2010.07 -
  • X-Bow cabriolet 2.0 GT cabriolet | 1 984 cm3 210 KW / 286 CV | 2013.05 -
  • X-Bow cabriolet 2.0 R cabriolet | 1 984 cm3 200 KW / 272 CV | 2010.07 -

siège

  • altea (5P1) 2.0 FSI MPV | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.05 - 2009.03
  • altea (5P1) 2.0 tfsi monospace | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2006.04 - 2009.05
  • altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI monospace | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2006.10 - 2009.03
  • altea XL (5P5, 5P8) 2.0 tfsi 4x4 monospace | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2007.06 - 2009.05
  • exeo (3R2) 2.0 tfsi berline | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2009.03 - 2013.05
  • exeo ST (3R5) 2.0 tfsi Kombi | ST | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2009.06 - 2013.05
  • léon (1P1) 2.0 FSI liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2005.07 - 2010.05
  • léon (1P1) 2.0 tfsi liftback | 1 984 cm3 136 kW / 185 ch | 2005.09 - 2006.05
  • léon (1P1) 2.0 tfsi liftback | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2005.05 - 2009.03
  • léon (1P1) 2.0 tfsi liftback | 1 984 cm3 177 KW / 240 CV | 2006.11 - 2011.05
  • leon (1P1) 2.0 Cupra R liftback | 1 984 cm3 195 KW / 265 CV | 2009.09 - 2012.12
  • toledo III (5P2) 2.0 FSI monospace | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.10 - 2009.05
  • toledo III (5P2) 2.0 tfsi monospace | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2005.11 - 2009.05

skoda

  • octavia II (1Z3) 2.0 FSI liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.11 - 2008.10
  • octavia II (1Z3) 2.0 tfsi liftback | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2005.10 - 2013.02
  • Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI Kombi | Combiné | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.11 - 2008.10
  • Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 Combi | Combiné | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.11 - 2009.04
  • octavia II Combi (1Z5) 2.0 tfsi Kombi | Combiné | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2005.10 - 2013.02

volvo

  • C30 (533) 2.4 i liftback | 2 435 cm3 125 KW / 170 CV | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) T5 liftback | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) D5 liftback | 2 400 cm3 132 kW / 180 ch | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) T5 liftback | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2012.12
  • C30 (533) D5 liftback | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) D3 liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2012.12
  • C30 (533) D4 liftback | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2012.12
  • C70 II cabriolet (542) 2.4 cabriolet | 2 435 cm3 103 kW / 140 ch | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II cabriolet (542) 2.4 et cabriolet | 2 435 cm3 125 KW / 170 CV | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II cabriolet (542) T5 cabriolet | 2 521 cm³ 162 kW / 220 ch | 2006.03 - 2007.02
  • C70 II cabriolet (542) D5 cabriolet | 2 400 cm³ 132 kW / 180 ch | 2006.03 - 2013.06
  • C70 II cabriolet (542) T5 cabriolet | 2 521 cm³ 169 kW / 230 ch | 2007.03 - 2013.06
  • C70 II cabriolet (542) 2.4 D cabriolet | 2 400 cm³ 120 kW / 163 ch | 2007.03 - 2013.06
  • C70 II cabriolet (542) D3 cabriolet | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2013.06
  • C70 II cabriolet (542) D4 cabriolet | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2013.06
  • S40 II (544) 2.4 berline | 2 435 cm3 103 kW / 140 ch | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) 2.4 berline | 2 435 cm3 125 KW / 170 CV | 2004.01 - 2012.12
  • S40 II (544) Berline T5 | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2004.01 - 2007.12
  • S40 II (544) Berline T5 AWD | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2004.04 - 2007.12
  • S40 II (544) Berline D5 | 2 400 cm3 132 KW / 179 CV | 2006.03 - 2010.12
  • S40 II (544) Berline T5 | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2012.12
  • S40 II (544) Berline T5 AWD | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2010.12
  • S40 II (544) 2.4 CDI berline | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007.03 - 2010.12
  • S40 II (544) Berline D3 | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) Berline D4 | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2012.12
  • S60 I (384) Berline D5 | 2 401 cm3 120 KW / 163 CV | 2001.01 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 D berline | 2 401 cm3 96 KW / 130 CV | 2001.05 - 2010.04
  • S60 I (384) Berline D5 | 2 401 cm3 136 kW / 185 ch | 2005.03 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 D berline | 2 400 cm3 93 KW / 126 CV | 2005.03 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 D berline | 2 401 cm3 90 KW / 122 CV | 2005.05 - 2006.12
  • S60 I (384) 2.4 CDI berline | 2 401 cm3 85 KW / 116 CV | 2003.10 - 2005.12
  • S60 II (134) Berline D5 AWD | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) Berline D3 | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.04 - 2014.12
  • S60 II (134) Berline D5 | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) Berline D5 AWD | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) Berline T5 | 2 521 cm3 186 kW / 253 ch | 2011.09 - 2015.12
  • S60 II (134) Berline D3 | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2012.05 - 2015.12
  • S60 II (134) Berline D4 | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.04 - 2014.12
  • S60 II (134) Berline 2.0 T | 1 984 cm3 132 KW / 180 CV | 2012.05 - 2015.12
  • S60 II (134) Berline D5 | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) Berline D5 AWD | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) Berline D4 AWD | 2 400 cm3 140 KW / 190 CV | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) Berline T5 AWD | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2015.08 - 2018.12
  • S60 II (134) Berline D5 | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II Cross Country (134) Berline D4 Polestar AWD | Ski de fond | 2 400 cm3 162 kW / 220 ch | 2015.03 - 2018.07
  • S80 I (184) Berline D5 | 2 401 cm3 120 KW / 163 CV | 2001.08 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.4 D berline | 2 401 cm3 96 KW / 131 CV | 2001.10 - 2006.07
  • S80 II (124) Berline D5 | 2 400 cm3 136 kW / 185 ch | 2006.03 - 2009.08
  • S80 II (124) Berline 2.5 T | 2 521 cm3 147 KW / 200 CV | 2006.03 - 2011.12
  • S80 II (124) Berline 2.4 D | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2006.03 - 2011.03
  • S80 II (124) Berline D5 AWD | 2 400 cm3 136 kW / 185 ch | 2007.01 - 2009.05
  • S80 II (124) Berline FlexFuel 2,5 T | 2 521 cm3 147 KW / 200 CV | 2008.05 - 2011.12
  • S80 II (124) Berline D3 | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2012.05 - 2014.05
  • S80 II (124) Berline 2.5 T FlexFuel | 2 521 cm3 170 KW / 231 CV | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) 2.4 D berline | 2 400 cm3 129 KW / 175 CV | 2010.01 - 2011.03
  • S80 II (124) Berline D5 | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) Berline D5 AWD | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) Berline 2.5 T | 2 521 cm3 170 KW / 231 CV | 2010.01 - 2012.12
  • S80 II (124) Berline 2.5 T | 2 497 cm3 183 KW / 249 CV | 2012.09 - 2016.12
  • S80 II (124) Berline 2.5 T | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2012.01 - 2016.04
  • S80 II (124) Berline D3 / D4 | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.01 - 2016.12
  • S80 II (124) Berline D5 AWD | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.06 - 2015.04
  • S80 II (124) Berline D5 | 2 400 cm³ 158 kW / 215 ch | 2011.06 - 2015.04
  • V40 Cross Country (526) T4 AWD Liftback | Cross Country | 1 984 cm³ 132 kW / 180 ch | 2013.07 - 2015.12
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD Liftback | Cross Country | 1 984 cm³ 157 kW / 214 ch | 2013.03 - 2015.12
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD Liftback | Cross Country | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2012.10 - 2016.12
  • V40 Fourgon/à hayon (525) 2.0 D3 Fourgon/à hayon | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2013.09 - 2015.12
  • V40 Fourgon/à hayon (525) 2.0 D4 Fourgon/à hayon | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2013.09 - 2014.12
  • V40 liftback (525) T4 liftback | 1 984 cm3 132 KW / 180 CV | 2013.07 - 2015.12
  • V40 liftback (525) D3 liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2012.03 - 2015.03
  • V40 liftback (525) D4 liftback | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2012.03 - 2014.12
  • V40 liftback (525) T5 liftback | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2012.12 - 2014.12
  • V40 liftback (525) T5 liftback | 1 984 cm3 157 KW / 214 CV | 2013.03 - 2015.12
  • V50 (545) 2.4 Break | 2 435 cm3 103 kW / 140 ch | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) 2.4 Break | 2 435 cm3 125 KW / 170 CV | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) T5 AWD Break | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) D5 Kombi | 2 400 cm3 132 KW / 179 CV | 2006.03 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2012.12
  • V50 (545) T5 AWD Break | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2010.12
  • V50 (545) 2.4 Tdi Kombi | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007.05 - 2010.12
  • V50 (545) D4 Kombi | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2012.12
  • V50 (545) D3 Kombi | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2012.12
  • V60 I (155) D6 hybride AWD Estate | 2 400 cm3 206 kW / 280 ch | 2012.06 - 2015.12
  • V60 I (155) D3 Kombi | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2012.05 - 2015.12
  • V60 I (155) D4 AWD Kombi | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2012.05 - 2015.12
  • V60 I (155) D4 AWD Kombi | 2 400 cm3 133 kW / 181 ch | 2013.10 - 2015.12
  • V60 I (155) T5 Kombi | 1 984 cm3 157 KW / 214 CV | 2013.10 - 2018.05
  • V60 I (155) D5 Kombi | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2014.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D5 AWD Kombi | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2014.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D4 AWD Kombi | 2 400 cm3 140 KW / 190 CV | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D6 hybride AWD Kombi | 2 400 cm3 206 kW / 280 ch | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D5 hybride AWD Kombi | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) T5 AWD Kombi | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2015.04 - 2018.05
  • V60 I (155) 2.0 T Break | 1 984 cm3 132 KW / 180 CV | 2014.01 - 2018.07
  • V60 I (155) D3 / D4 Kombi | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.07 - 2014.12
  • V60 I (155) D5 Kombi | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2010.07 - 2011.12
  • V60 I (155) D5 AWD Kombi | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2010.07 - 2011.12
  • V60 I (155) D5 Kombi | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D5 AWD Kombi | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • V60 I Fourgon/break (155) 2.0 D3 Fourgon/break | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2013.09 - 2015.12
  • V60 I Fourgon/break (155) 2.0 D4 Fourgon/break | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2013.09 - 2015.12
  • V70 II (285) D5 Kombi | 2 401 cm3 120 KW / 163 CV | 2001.01 - 2008.12
  • V70 II (285) 2.4 D Break | 2 401 cm3 96 KW / 131 CV | 2001.07 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 AWD Kombi | 2 401 cm3 120 KW / 163 CV | 2002.07 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 Kombi | 2 401 cm3 136 kW / 185 ch | 2005.04 - 2008.12
  • V70 II (285) D5 AWD Kombi | 2 401 cm3 136 kW / 185 ch | 2005.05 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.4 D Break | 2 400 cm3 93 KW / 126 CV | 2005.04 - 2008.12
  • V70 II (285) 2.4 CDI Kombi | 2 401 cm3 90 KW / 122 CV | 2005.07 - 2008.12
  • V70 III (135) D5 AWD Kombi | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • V70 III (135) 2.5 T Break | 2 521 cm3 147 KW / 200 CV | 2007.08 - 2009.12
  • V70 III (135) 2.4 D Break | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007.04 - 2010.12
  • V70 III (135) D5 Kombi | 2 400 cm3 136 kW / 185 ch | 2007.04 - 2009.12
  • V70 III (135) D5 AWD Kombi | 2 401 cm3 136 kW / 185 ch | 2007.04 - 2009.12
  • V70 III (135) 2.0 BiFuel Kombi | 1 984 cm3 157 KW / 214 CV | 2013.03 - 2015.12
  • V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel Kombi | 2 521 cm3 147 KW / 200 CV | 2008.05 - 2009.12
  • V70 III (135) 2.4 D Break | 2 400 cm3 129 KW / 175 CV | 2009.04 - 2010.12
  • V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel Kombi | 2 521 cm3 170 KW / 231 CV | 2009.04 - 2011.12
  • V70 III (135) D5 Kombi | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2008.10 - 2011.12
  • V70 III (135) D5 AWD Kombi | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2009.12 - 2011.12
  • V70 III (135) 2.5 T Break | 2 521 cm3 170 KW / 231 CV | 2009.04 - 2012.12
  • V70 III (135) D4 AWD Kombi | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007.10 - 2015.12
  • V70 III (135) D3 Kombi | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2007.10 - 2015.12
  • V70 III (135) D4 AWD Kombi | 2 400 cm3 133 kW / 181 ch | 2013.10 - 2016.04
  • V70 III (135) 2.0 GDI Kombi | 1 984 cm3 157 KW / 214 CV | 2012.04 - 2015.12
  • V70 III (135) D5 AWD Kombi | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2011.03 - 2016.04
  • V70 III (135) D5 Kombi | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2011.03 - 2016.04
  • V70 III (135) D3 / D4 Kombi | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.03 - 2015.12
  • V70 III (135) D5 Kombi | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • V70 III Fourgon/break (135) 2.0 D3 DRIVe Fourgon/break | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2013.09 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) D5 SUV | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.06 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2008.05 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 136 kW / 185 ch | 2008.05 - 2009.12
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2009.07 - 2011.06
  • XC60 I SUV (156) 2.4 D SUV | 2 400 cm3 129 KW / 175 CV | 2009.04 - 2010.12
  • XC60 I SUV (156) D3 / D4 SUV | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.03 - 2014.12
  • XC60 I SUV (156) D3 SUV | 1 984 cm3 100 KW / 136 CV | 2012.04 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV | 2 400 cm3 133 kW / 181 ch | 2013.10 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2014.04 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2014.04 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV | 2 400 cm3 140 KW / 190 CV | 2015.03 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2 400 cm³ 162 kW / 220 ch | 2015.03 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV | 2 497 cm³ 183 kW / 249 ch | 2014.04 - 2017.02
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XCD5 XC AWD Break | Cross Country | 2 401 cm³ 120 kW / 163 ch | 2002.09 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XCD5 AWD Break | Ski de fond | 2 401 cm3 136 kW / 185 ch | 2005.12 - 2007.08
  • XC70 II (136) D5 AWD Estate | 2 400 cm3 158 KW / 215 CV | 2011.04 - 2015.12
    • XC70 II (136) D3 Kombi | 1 984 cm3 120 KW / 163 CV | 2010.04 - 2015.12
    • XC70 II (136) D5 AWD Break | 2 400 cm3 136 kW / 185 ch | 2007.04 - 2009.12
    • XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD Estate | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007.08 - 2016.04
    • XC70 II (136) D5 AWD Estate | 2 400 cm3 151 KW / 205 CV | 2009.04 - 2011.12
    • XC70 II (136) 2.4 D Break | 2 400 cm3 129 KW / 175 CV | 2009.06 - 2010.12
    • XC70 II (136) D4 AWD Kombi | 2 400 cm3 133 kW / 181 ch | 2013.10 - 2016.04
    • XC70 II (136) D5 AWD Estate | 2 400 cm3 162 kW / 220 ch | 2015.03 - 2016.04
    • XC70 II (136) T5 AWD Estate | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2015.08 - 2016.12
    • XC70 II (136) T6 AWD Estate | 2 497 cm3 183 KW / 249 CV | 2015.03 - 2016.12
    • XC70 II (136) D5 AWD Estate | 2 400 cm3 169 KW / 230 CV | 2013.11 - 2016.04
    • XC90 I (275) D5 AWD SUV | 2 401 cm3 120 KW / 163 CV | 2002.10 - 2006.12
    • XC90 I (275) D5 AWD SUV | 2 401 cm3 136 kW / 185 ch | 2005.04 - 2010.12
    • XC90 I (275) D3 / D5 SUV | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2009.04 - 2014.12
    • XC90 I (275) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007.10 - 2010.12
    • XC90 I (275) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 155 KW / 211 CV | 2013.11 - 2014.09
    • XC90 I (275) D5 AWD SUV | 2 400 cm3 147 KW / 200 CV | 2011.01 - 2014.12

    VW

    • coccinelle (5C1, 5C2) | bjalla2.5 liftback | 2 480 cm3 125 KW / 170 CV | 2011.04 - 2019.07
    • EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI cabriolet | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2006.03 - 2008.05
    • EOS (1F7, 1F8) 2.0 tfsi cabriolet | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2006.03 - 2015.08
    • golf plus V (5M1, 521) 2.0 FSI liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2005.05 - 2008.06
    • golf V (1K1) 2.0 FSI liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.01 - 2008.11
    • golf V (1K1) 2.0 FSI 4motion liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.08 - 2008.11
    • golf V (1K1) 2.0 GTI liftback | 1 984 cm3 147 KW / 200 CV | 2004.10 - 2009.02
    • golf V (1K1) 2.0 GTI liftback | 1 984 cm3 169 KW / 230 CV | 2006.09 - 2008.12
    • golf VI (5K1) 2.0 GTi liftback | 1 984 cm3 173 KW / 235 CV | 2011.05 - 2012.11
    • golf VI (5K1) 2.0 R 4motion liftback | 1 984 cm3 199 KW / 270 CV | 2009.11 - 2012.11
    • golf VI (5K1) 2.0 R 4motion liftback | 1 984 cm3 188 KW / 256 CV | 2009.11 - 2013.11
