Filtre à carburant ford focus, mondeo III Hyundai jaguar Kia ssangyong papa
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Code produit : 829/3-KF-PCS-MS
Caractéristiques techniques :
- Type de filtre :Filtre en ligne
- Diamètre extérieur [mm] :80
- Hauteur [mm] :148
- Diamètre d'entrée [mm] : 10
- Diamètre de sortie [mm] : 10
- Poids net [kg] : 0,32
- Poids brut [kg] : 0,38
--- Remarque ! ---
Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.
Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance
- Année de production
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
Si vous n'êtes pas sûr du choix correct des pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide du VIN après l'achat.
Applications :
ford
- focus I (DAW, DBW) 1.8 TDCi liftback | 1 753 cm3 74 KW / 100 ch | 2002.08 - 2004.11
- focus I (DAW, DBW) 1.8 TDCi liftback | 1 753 cm3 85 KW / 115 CV | 2001.03 - 2004.11
- focus I Fourgon/break (DNW) 1.8 TDCi Fourgon/break | 1 753 cm3 85 KW / 116 CV | 2001.08 - 2005.03
- focus I Fourgon/break (DNW) 1.8 TDCi Fourgon/break | 1 753 cm3 74 KW / 101 CV | 2002.08 - 2005.03
- berline focus I (DFW) berline 1.8 TDCi | 1 753 cm3 85 KW / 115 CV | 2001.03 - 2004.11
- berline focus I (DFW) berline 1.8 TDCi | 1 753 cm3 74 KW / 100 CV | 2002.08 - 2004.11
- focus I Turnier (DNW) 1.8 TDCi Kombi | Tondeuse | Turnier | 1 753 cm3 85 KW / 115 CV | 2001.03 - 2004.11
- focus I Turnier (DNW) 1.8 TDCi Kombi | Tondeuse | Turnier | 1 753 cm3 74 KW / 100 CV | 2002.08 - 2004.11
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi liftback | 1 753 cm3 85 KW / 115 CV | 2005.01 - 2012.09
- mondeo III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi liftback | 1 998 cm3 85 KW / 115 CV | 2000.10 - 2007.03
- mondeo III (B5Y) 2.0 DI liftback | 1 998 cm3 92 KW / 125 CV | 2000.10 - 2007.03
- mondeo III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2 198 cm³ 110 kW / 150 ch | 2004.09 - 2007.03
- mondeo III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2 198 cm³ 114 kW / 155 ch | 2004.09 - 2007.03
- mondeo III (B5Y) 2.0 TDCi liftback | 1 998 cm³ 96 kW / 130 ch | 2001.10 - 2007.03
- mondeo III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi liftback | 1 998 cm3 66 KW / 90 CV | 2000.10 - 2007.03
- berline mondeo III (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi berline | 1 998 cm3 66 KW / 90 CV | 2000.10 - 2007.03
- berline mondeo III (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi berline | 1 998 cm3 85 KW / 115 CV | 2000.10 - 2007.03
- berline mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi berline | 1 998 cm3 96 KW / 130 CV | 2001.10 - 2007.03
- berline mondeo III (B4Y) 2.0 DI berline | 1 998 cm3 92 KW / 125 CV | 2000.10 - 2007.03
- berline mondeo III (B4Y) 2.2 TDCi berline | 2 198 cm3 114 KW / 155 CV | 2004.09 - 2007.03
- berline mondeo III (B4Y) 2.2 TDCi berline | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.09 - 2007.03
- mondeo III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Kombi | Tondeuse | Turnier | 2 198 cm3 114 KW / 155 CV | 2004.09 - 2007.03
- mondeo III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Kombi | Tondeuse | Turnier | 2 198 cm3 110 KW / 150 CV | 2004.09 - 2007.03
- mondeo III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Kombi | Tondeuse | Turnier | 1 998 cm3 66 KW / 90 CV | 2000.10 - 2007.03
- mondeo III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi Estate | Tondeuse | Turnier | 1 998 cm3 85 KW / 115 CV | 2000.10 - 2007.03
- mondeo III Turnier (BWY) 2.0 TDCi Estate | Tondeuse | Turnier | 1 998 cm3 96 KW / 130 CV | 2001.10 - 2007.03
- tourneo connect 1.8 TDCi /TDDi /DI MPV | 1 753 cm3 55 KW / 75 CV | 2002.06 - 2013.12
- tourneo connect 1.8 TDCi MPV | 1 753 cm3 81 KW / 110 CV | 2006.08 - 2013.12
- tourneo connect 1.8 TDCi MPV | 1 753 cm3 66 KW / 90 CV | 2002.06 - 2013.12
- transit connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Fourgon/minifourgonnette | 1 753 cm3 66 KW / 90 CV | 2002.06 - 2013.12
- transit connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Fourgon/minifourgonnette | 1 753 cm3 81 KW / 110 CV | 2006.08 - 2013.12
- transit connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di Fourgon/minifourgonnette | 1 753 cm3 55 KW / 75 CV | 2002.06 - 2013.12
hyundai
- terracan (HP) 2.5 TD SUV | 2 476 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.12 - 2006.12
- terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD SUV | 2 902 cm3 110 KW / 150 CV | 2001.12 - 2006.12
- terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD SUV | 2 902 cm3 120 KW / 163 CV | 2003.11 - 2006.12
- terracan (HP) 2.9 CRDi SUV | 2 902 cm3 110 KW / 150 CV | 2001.11 - 2003.07
jaguar
- X-type I (X400) Berline 2.2 D | 2 198 cm³ 110 kW / 150 ch | 2005.10 - 2009.11
- X-type I (X400) Berline 2.0 D | 1 998 cm³ 96 kW / 130 ch | 2003.07 - 2009.11
- X-type I (X400) Berline 2.2 D | 2 198 cm³ 114 kW / 155 ch | 2005.10 - 2009.11
- X-Type I (X400) Berline 2.2 D | 2 198 cm³ 107 kW / 146 ch | 2007.01 - 2009.11
- X-Type I Kombi (X400) 2.2 D Kombi | Break | 2 198 cm³ 110 kW / 150 ch | 2005.10 - 2009.12
- X-Type I Break (X400) 2.0 D Break | Break | 1 998 cm³ 96 kW / 130 ch | 2004.02 - 2009.12
- X-type I Break (X400) 2.2 D Break | Break | 2 198 cm³ 114 kW / 155 ch | 2005.10 - 2009.12
- X-type I Break (X400) 2.2 D Break | Break | 2 198 cm³ 107 kW / 146 ch | 2007.01 - 2009.12
KIA
- Bongo Plateforme/Châssis (PU) 2.4 TDCi Plateforme/Châssis | 2 476 cm³ 69 kW / 94 ch | 2003.10-
- Plate-forme/châssis Bongo (PU) 2.9 Plate-forme/châssis TDiC 4WD | 2 902 cm3 90 KW / 122 CV | 2003.10-
- carnaval / grand carnaval III (VQ) | sedona 2.9 CRDi MPV | 2 902 cm3 136 kW / 185 ch | 2006.04-2015.06
- carnaval / grand carnaval III (VQ) | sedona 2.9 CRDi LX MPV | 2 902 cm3 141 KW / 192 CV | 2006.09 - 2015.06
- carnaval II (GQ) | sedona 2.9 CRDi MPV | 2 902 cm3 106 kW / 144 ch | 2001.10 - 2006.06
- K2900 2.9 Plate-forme/châssis CRDi | 2 902 cm3 92 KW / 125 CV | 2008.01 -
ssangyong
- actyon I 200 Xdi 4WD SUV | 1 998 cm3 104 KW / 141 CV | 2006.10 -
- actyon I 2.0 Xdi SUV | 1 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2013.06
- actyon I200 Xdi 4WD SUV | 1 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2013.06
- actyon I2.0 Xdi SUV | 1 998 cm3 104 KW / 141 CV | 2005.11 -
- actyon II 2.0 XDi 4x4 SUV | 1 998 cm3 110 KW / 150 CV | 2012.08 -
- actyon II 2.0 XDi SUV | 1 998 cm3 110 KW / 150 CV | 2012.08 -
- actyon sports I (QJ) 2.0 Xdi pick-up | 1 998 cm3 104 KW / 141 CV | 2007.04 -
- actyon sports I (QJ) 2.0 Xdi 4WD pick-up | 1 998 cm3 104 KW / 141 CV | 2007.04 -
- kyron 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2 696 cm3 120 KW / 163 CV | 2006.03 - 2014.12
- kyron 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2 696 cm3 121 KW / 165 CV | 2005.05 - 2014.12
- kyron 2.0 Xdi SUV | 1 998 cm3 104 KW / 141 CV | 2005.05 - 2014.12
- kyron 2.0 Xdi 4x4 SUV | 1 998 cm3 104 KW / 141 CV | 2005.05 - 2014.12
- kyron 2.0 Xdi 4x4 SUV | 1 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2010.01 - 2014.12
- kyron 2.0 Xdi SUV | 1 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2010.01 - 2014.12
- kyron 2.0 Xdi 4x4 SUV | 1 998 cm3 101 KW / 138 CV | 2005.05 - 2014.12
- rexton / rexton II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2 696 cm3 121 KW / 165 CV | 2004.05 - 2012.05
- rexton / rexton II (GAB_) 2.7 Xdi SUV | 2 696 cm3 121 KW / 165 CV | 2005.03 - 2006.08
- rexton / rexton II (GAB_) 2.7 D 4x4 SUV | 2 696 cm3 137 KW / 186 CV | 2006.06 -
- rexton / rexton II (GAB_) 2.7 Xdi SUV | 2 696 cm3 120 KW / 163 CV | 2004.08 -
- rexton / rexton II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 SUV | 2 696 cm3 132 KW / 180 CV | 2008.03-
- rexton / rexton II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2 696 cm3 118 KW / 160 CV | 2011.03-2013.04
- rodius I 2.7 Xdi 4WD monospace | 2 696 cm3 120 KW / 163 CV | 2005.05-
- rodius I 2.7 Xdi monospace | 2 696 cm3 120 KW / 163 CV | 2005.05-
- rodius I 2.7 Xdi 4WD monospace | 2 696 cm3 121 KW / 165 CV | 2005.05 -
- rodius I 2.7 Xdi MPV | 2 696 cm3 121 KW / 165 CV | 2005.05 -
tata
- indica 1.4 D liftback | 1 405 cm3 39 KW / 53 CV | 1998.10 - 2008.02
- indigo (4_V2) 1.4 D berline | 1 405 cm3 46 KW / 62 CV | 2003.01-
- marina indigo (4_V2) 1.4 D Kombi | marina | 1 405 cm3 46 KW / 62 CV | 2003.01-2010.12
- loadbeta 1.9 D Pick-up à traction intégrale | 1 948 cm3 66 KW / 90 CV | 1995.11-2006.12
- safari (42_FD) 2.2 TDiC SUV | 2 179 cm3 103 kW / 140 ch | 2006.07-
- safari (42_FD) 2.2 TDiC 4x4 SUV | 2 179 cm3 103 kW / 140 ch | 2006.07 - 2012.10
- pick-up xénon 2.2 Pick-up DiCOR | 2 179 cm3 103 kW / 140 ch | 2009.01 -
Numéros d'origine :
ford - 1709 787 | ford - 2042 987 | ford - 2T14-9155-CB | ford - 3S71-9155-BA | ford - 4442 434 | ford - 1137 026 | ford - 5292 808 | ford - 1230 645 | ford - 1480 561 | ford - 1532 171 | ford - 1132631 | ford - 1S419155AC | ford - 2T149155CA | ford - 3S719155B1A | ford - 3S719155B1B | ford - 4598591 | ford - AT169155AA Ford - LS419155AC Hyundai - 0K52A23570 Hyundai - 31390H1952 Hyundai - LS419155AC Jaguar - C2S 27643 Jaguar - 31390H1952 Kia - 0K52A 23570A Kia - 31390H1970 Kia - 31395H1950 | KIA - 31395 H1952 | KIA - 31390H1952 | Mazda - 0K52A23570 | SsangYong - 66509-21101 | SsangYong - 66509-21301 | Tata - 2534 0911 0108 | Tata - 2534 0911 0117 |
Substituts :
A.L. Filtre - ALG-2276 | ACDelco - XD 9256 E | Filtre Alco - SP-1263 | Filtre AMC - HF-648 | Filtre AMC - SF-987 | Asas - SP 7010 | Ashika - 30-K0-009 | Plan - ADG 02342 | Bosch - N6511 | Bosch - 0 450 906 508 | Bosch 0 450 906 511 Bosch - 1 457 434 442 Bosch - N6508 Champion - L453/606 Champion - CFF100453 Champion - L 453 Champion - L 453/606 Filtres Clean - DN 1953 Comline - EFF120 Coopers - FSM 4175 Filtres Crosland 5086 | CoopersFiaam - FP5614 | delphi - HDF904 | delphi - HDF924 | denckermann - A120033 | febi bilstein - 33464 | Filtre FIL - ZP 05/8 F | filtron - PP838/4 | filtron - PP 838/4 | fomoco - 3S71-9155-B1A | fomoco - 3S71-9155-BA | fram - PS9451 | GUD filters - MP 17 | hengst filter - H192WK | herth+buss asparts - J1330319 | hoffer - 7690304 | japanparts - FC-K09S | kager - 11-0260 | kamoka - F301401 | knecht - KL 446 | kolbenschmidt - 4139-FP | kolbenschmidt - 50 014 139 | lautrette - ELG 5290 | lucas CAV - HDF 904 | magneti marelli - 71760668 | magneti marelli - FD 566 | mann-filter - WK 829/3 | mann-filter - WK 8069 | mapco - 63602 | mapco - 63605 | viande & doria - 4304 | meyle - 714 323 0002 | mfilter - MP 4086 | misfat - M445 | motaquip - VFF 475 | muller filter - FN126 | nipparts - J1330319 | P.B.R. - AG-6082 | purflux - FCS477 | purolator - F 62870 | purolator - F59237 | Filtres PZL - PDS79 | RED-line - 37KI006 | ryco - Z644 | sakura Automotive - FS-19130 | SCT - mannol - ST 785 | sofima - S 4445 NR | swag - 50 93 3464 | SogefiPro - FP4561 | Filtres Tecneco - GS 226 | tecnocar - RN226 | UFI - 24.445.00 | unipart - GFE 5497 | vaico - 25-0146 | vaico - V25-0146 | valeo - 587503 | Filtres WIX - WF8268 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- CarburantDiesel
- MatièresMétal
- Type De Filtre À Huile/CarburantFiltre en ligne
- Type d'engin motorisé/véhiculeVoiture
- Réf. ManoManoME224742610
- MMID350531907735
- Réf. fabricantmastersport_4250083973395
- EAN4250083973395



















