Chaussure de sécurité haute Cofra Ethyl S3 - 38 (EU)
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Chaussures Cofra avec niveau de sécurité S3 - série CITY WORK, modèle ETHYL | |||
La chaussure appartient à Cofra CITY ligne DE TRAVAIL: il est caractérisé, dans la zone arrière de la bande de roulement, à partir d' un profil en relief capable de aumetare stabilité, un système d'absorption du choc d'impact, une capsule renforcée dans la région centrale de la semelle, destinée à soutenir l'arche et les semelles avec des bords spéciaux pour améliorer l'adhérence, ainsi que des crampons non alignés et de larges canaux pour assurer la stabilité et drainer les fluides. | |||
| Données techniques | |||
| supérieur | ECOLORICA ® hydrofuge | ![]() ![]() | |
| doublure | SANY-DRY ® respirant, absorbant, désorbant et antibactérien | ||
| Soleure | AIR anatomique et antistatique perforé en EVA et tissu | ||
| unique | Polyuréthane de bidensité | ![]() ![]() | |
| virole | TOP RETURN non métallique | ||
| feuille | Non-métallique, antiperforation (APT Plate-Zero Perforation) | ||
* = Le poids se réfère à la seule chaussure en taille 42
Caractéristiques
- MarqueCOFRA
- Poids1029 g
- MatièresPolyuréthane
- CouleurNoir
- GenreMixte
Score carbone du produit
Qu'est-ce que le score carbone de ManoMano ?
Le score carbone est une note [A-E] qui permet de comparer des produits similaires du catalogue ManoMano sur la base de l'estimation de leur empreinte carbone (exprimée en kg CO₂e).
Pour estimer l'empreinte carbone de ce produit, ManoMano réalise une analyse du cycle de vie (ACV) simplifiée. L'empreinte carbone est répartie en 5 phases de cycle de vie : l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Note : Pour améliorer la pertinence de la comparaison, la notation des produits est aujourd'hui réalisée à "service rendu" équivalent (ex: à la "place assise" pour un canapé)
| Matières premières | 51,69 % |
| Fabrication | 38,47 % |
| Distribution | 4,15 % |
| Utilisation | 0,00 % |
| Fin de vie | 5,57 % |






















