Aller au contenu principal
1/2

Axe de triangle de suspension avant gauche/droite Citroën Berlingo, Xsara, ZX Peugeot Partner

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Passer à un compte pro
Produit similaire livré par
Suspension lift Kit pour Nissan Navara D40 Kits de levage 2.5 "avant  2" arrièr
Suspension lift Kit pour Nissan Navara D40 Kits de levage 2.5 "avant  2" arrièr
105,00 €
1
Vendu par EXTRAstore et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

2x Bras De Fuite Prolongé Inférieur Arrière 11mm for Nissan Patrol Gq Y60 Gu Y61MAXPEEDINGRODS
Black Friday

2x Bras De Fuite Prolongé Inférieur Arrière 11mm for Nissan Patrol Gq Y60 Gu Y61

3
-10%
80,00€Le + bas sur 30j
Livraison gratuite
2" Front +1.5" Rear Lift Leveling Kit For Toyota RAV4 2006-2018 2012 SpacersBFO
Black Friday

2" Front +1.5" Rear Lift Leveling Kit For Toyota RAV4 2006-2018 2012 Spacers

2
-7%
115,90€Le + bas sur 30j
Livraison gratuite
KIT DE SUSPENSION SNAB07F

KIT DE SUSPENSION SNAB07F

Livraison gratuite
KIT DE SUSPENSION AVANT 36831-SET-MS

KIT DE SUSPENSION AVANT 36831-SET-MS

Livraison gratuite
6PCS BRAS DE CONTRÔLE RÉGLABLES + KIT DE CARROSSAGE FOR HONDA CIVIC 1996-2000MAXPEEDINGRODS
Black Friday

6PCS BRAS DE CONTRÔLE RÉGLABLES + KIT DE CARROSSAGE FOR HONDA CIVIC 1996-2000

-2%
145,00€Le + bas sur 30j
Livraison gratuite

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

Code produit : 14767-SET-MS

Caractéristiques techniques :

  • Côté de montage :Essieu avant
  • Côté de montage :Bas
  • Dimension du cône [mm] :16
  • Article supplémentaire / Informations complémentaires :avec extras
  • Quantité par essieu : 2
  • Poids net [kg] : 0,53
  • Poids brut [kg] : 0,56

--- attention ! ---

Un même modèle de voiture peut contenir différentes variantes de pièces.

Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :

  • marque
  • modèle
  • cylindrée
  • puissance
  • année de production
  • numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

En cas de doute sur le choix des pièces, il est recommandé de les vérifier après l'achat à l'aide du VIN.

Applications :

Citroën

  • Berlingo / Berlingo First Fourgon/Minivan (M_) 1.9 D 70 4WD (mbwjz, mcwjz) Fourgon/Minivan | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1998.07 - 2006.03
  • Berlingo / Berlingo First Fourgon/Minivan (M_) 1.1 i (mahdz, mbhdz, mbhfx) Fourgon/Minivan | 1 124 cm³ 44 kW / 60 ch | 1996.07 - 2008.03
  • berlingo / berlingo first Fourgon/minivan (M_) 1.4 i (mbkfx, mbkfw) Fourgon/minivan | 1 360 cm³ 55 kW / 75 ch | 1996.07 - 2011.12
  • berlingo / berlingo first Fourgon/minivan (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) Fourgon/minivan | 1 769 cm³ 43 kW / 59 ch | 1996.07-2002.10
  • berlingo / berlingo first Fourgon/minivan (M_) 1.9 D (mbdjy) Fourgon/minivan | 1 905 cm3 51 KW / 70 CV | 1996.07-2003.12
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.8 D (MFA9A) monospace | 1 769 cm3 43 KW / 58 CV | 1998.07 - 2002.10
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.8 i 4WD (mflfx) monospace | 1 761 cm3 66 KW / 90 CV | 1997.04 - 2001.10
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.9 D 4WD (mfwjz) monospace | 1 868 cm3 51 KW / 69 CV | 1998.07 - 2005.10
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.4 i (mfkfx, mfkfw, gjkfwb, gjkfwc, gfkfwc) MPV | 1 360 cm3 55 KW / 75 CV | 1996.07 - 2011.12
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.9 D (mfdjy) monospace | 1 905 cm3 50 KW / 68 CV | 1996.07 - 2003.12
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.1 i (mfhdz, mfhfx) monospace | 1 124 cm3 44 KW / 60 CV | 1996.07 - 2008.05
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.8 i (mflfx) monospace | 1 761 cm3 66 KW / 90 CV | 1997.05-2002.10
  • berlingo / berlingo premier monospace 1.9 D (mfwjz) monospace | 1 868 cm3 51 KW / 70 CV | 1998.07-2005.10
  • xsara (N1) 1.6 16V liftback | 1 587 cm3 80 KW / 109 CV | 2000.09-2005.03
  • xsara (N1) 2.0 16V liftback | 1 997 cm3 100 KW / 136 CV | 2000.09 - 2005.03
  • xsara (N1) 2.0 HDi 109 liftback | 1 997 cm3 80 KW / 109 CV | 2001.05 - 2005.03
  • xsara (N1) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 CV | 2003.01 - 2005.03
  • xsara (N1) 1.8 VTS liftback | 1 749 cm3 85 KW / 116 CV | 1998.08 - 2004.10
  • xsara (N1) 1.8 BiFuel liftback | 1 761 cm3 82 KW / 111 CV | 1997.07 - 2000.08
  • xsara (N1) 1.4 GPL liftback | 1 360 cm3 55 KW / 75 CV | 1998.05 - 2000.08
  • xsara (N1) 1.8 i liftback | 1 761 cm3 66 KW / 90 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.8 et Auto. remontée | 1 761 cm3 74 KW / 101 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.8 i 16V liftback | 1 761 cm3 81 KW / 110 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.4 i liftback | 1 360 cm3 55 KW / 75 CV | 1997.04 - 2005.03
  • xsara (N1) 1.5 D liftback | 1 527 cm3 42 KW / 57 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.6 i liftback | 1 587 cm3 65 KW / 88 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.9 TD liftback | 1 905 cm3 66 KW / 90 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.8 D liftback | 1 769 cm3 43 KW / 58 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.9 D liftback | 1 905 cm3 50 KW / 68 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.9 SD liftback | 1 905 cm3 55 KW / 75 CV | 1998.01 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.9 D liftback | 1 868 cm3 51 KW / 70 CV | 1998.07 - 2005.03
  • xsara (N1) 2.0 16V liftback | 1 998 cm3 97 KW / 132 CV | 1998.07 - 2000.09
  • xsara (N1) 2.0 HDi 90 liftback | 1 997 cm3 66 KW / 90 CV | 1999.02 - 2005.03
  • xsara Break (N2) 1.6 16V Kombi | Pause | Domaine | 1 587 cm3 80 KW / 109 CV | 2000.09 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 2.0 16V Kombi | Pause | Domaine | 1 997 cm3 100 KW / 136 CV | 2000.09 - 2005.08
  • Xsara Break (N2) 2.0 HDi 109 Kombi | Pause | Domaine | 1 997 cm3 80 KW / 109 CV | 2001.05 - 2005.08
  • Xsara Break (N2) 1.4 HDi Kombi | Pause | Domaine | 1 398 cm3 50 KW / 68 CV | 2003.01 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 1.8 GPL Kombi | Pause | Domaine | 1 761 cm3 81 KW / 110 CV | 1998.05 - 2000.08
  • Xsara Break (N2) 1.4 GPL Kombi | Break | Break | 1 360 cm³ 55 kW / 75 ch | 1998.05 - 2000.08
  • Xsara Break (N2) 1.4 et Kombi | Break | Break | 1 360 cm³ 55 kW / 75 ch | 1997.10 - 2005.08
  • Xsara Break (N2) 1.6 i Kombi | Break | Break | 1 587 cm³ 65 kW / 88 ch | 1997.10 - 2000.09
  • Xsara Break (N2) 1.8 et Kombi | Break | Break | 1 761 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.10 - 2000.09
  • Xsara Break (N2) 1.8 et automatique. Break | Break | Break | 1 761 cm³ 74 kW / 101 ch | 1997.10 - 2000.09
  • Xsara Break (N2) 1.8 i 16V Kombi | Break | Break | 1 761 cm³ 81 kW / 110 ch | 1997.10 - 2000.09
  • Xsara Break (N2) 1.5 D Kombi | Break | Break | 1 527 cm³ 42 kW / 57 ch | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.8 D Kombi | Pause | Domaine | 1 769 cm3 43 KW / 58 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Pause | Domaine | 1 905 cm3 50 KW / 68 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 TD Kombi | Pause | Domaine | 1 905 cm3 66 KW / 90 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Pause | Domaine | 1 905 cm3 55 KW / 75 CV | 1998.01 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Pause | Domaine | 1 868 cm3 51 KW / 70 CV | 1998.07 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 2.0 16V Kombi | Pause | Domaine | 1 998 cm3 97 KW / 132 CV | 1998.07 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 2.0 HDI 90 Kombi | Pause | Domaine | 1 997 cm3 66 KW / 90 CV | 1999.02 - 2005.08
  • xsara coupé (N0) 1.4 i coupé | 1 360 cm3 55 KW / 75 CV | 1998.03 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 1.9 TD coupé | 1 905 cm3 66 KW / 90 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.9 D coupé | 1 868 cm3 51 KW / 70 CV | 1999.02 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 1.9 D coupé | 1 905 cm3 50 KW / 68 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.6 16V coupé | 1 587 cm3 80 KW / 109 CV | 2000.09 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 2.0 16V coupé | 1 997 cm3 100 KW / 136 CV | 2000.09 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 2.0 HDi 109 coupé | 1 997 cm3 80 KW / 109 CV | 2001.05 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 2.0 HDI 90 coupé | 1 997 cm3 66 KW / 90 CV | 1999.02 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 1.6 i coupé | 1 587 cm3 65 KW / 88 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.8 i coupé | 1 761 cm3 74 KW / 101 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.4 HDi coupé | 1 398 cm3 50 KW / 68 CV | 2003.01 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 1.9 D coupé | 1 905 cm3 55 KW / 75 CV | 1998.02 - 1999.05
  • xsara coupé (N0) 1.8 GPL coupé | 1 761 cm3 82 KW / 112 CV | 1998.01 - 2000.08
  • xsara coupé (N0) 1.8 i coupé | 1 761 cm3 66 KW / 90 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.8 i 16V coupé | 1 761 cm3 81 KW / 110 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 2.0 i 16V coupé | 1 998 cm3 120 KW / 163 CV | 1998.02 - 2005.03
  • ZX (N2) 1.1 liftback | 1 124 cm3 44 KW / 60 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.4 liftback | 1 360 cm3 55 KW / 75 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.8 D liftback | 1 769 cm3 44 KW / 60 CV | 1993.06 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.1 liftback | 1 124 cm3 40 KW / 54 CV | 1991.03 - 1993.08
  • ZX (N2) 1.4 D liftback | 1 360 cm3 37 KW / 50 CV | 1994.07 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.9 liftback | 1 905 cm3 96 KW / 131 CV | 1991.03 - 1993.09
  • ZX (N2) 2.0 liftback | 1 998 cm3 122 KW / 166 CV | 1996.09 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.8 liftback | 1 761 cm3 82 KW / 111 CV | 1996.04 - 1997.10
  • ZX (N2) 2.0 liftback | 1 998 cm3 90 KW / 122 CV | 1994.07 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.8 liftback | 1 761 cm3 76 KW / 103 CV | 1991.03 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.6 liftback | 1 580 cm3 66 KW / 90 CV | 1994.07 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.9 DT liftback | 1 905 cm3 65 KW / 88 CV | 1994.07 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.9 DT liftback | 1 905 cm3 68 KW / 92 CV | 1992.06 - 1994.06
  • ZX (N2) 1.9 liftback | 1 905 cm3 93 KW / 126 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 D liftback | 1 905 cm3 47 KW / 64 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 TD liftback | 1 905 cm3 66 KW / 90 CV | 1992.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.4 et liftback | 1 360 cm3 55 KW / 75 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.6 i liftback | 1 580 cm3 65 KW / 88 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.8 et liftback | 1 761 cm3 74 KW / 101 CV | 1992.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 et liftback | 1 905 cm³ 88 kW / 120 ch | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 2.0 et liftback | 1 998 cm³ 89 kW / 121 ch | 1992.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 2.0 i 16V liftback | 1 998 cm³ 112 kW / 152 ch | 1992.07 - 1994.10
  • ZX (N2) 2.0 i 16V liftback | 1 998 cm3 110 KW / 150 CV | 1994.06 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 D liftback | 1 905 cm3 50 KW / 68 CV | 1993.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 2.0 i 16V liftback | 1 998 cm3 120 KW / 163 CV | 1996.05 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.8 i 16V liftback | 1 761 cm3 81 KW / 110 CV | 1996.01 - 1997.06
  • ZX Break (N2) 1.8 D Kombi | Break | Break | 1 769 cm³ 44 kW / 60 ch | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.5 D Kombi | Break | Break | 1 527 cm³ 42 kW / 57 ch | 1996.06 - 1998.02
  • ZX Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Break | 1 905 cm³ 47 kW / 64 ch | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.8 et Kombi | Break | Break | 1 761 cm³ 74 kW / 101 ch | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.4 et Kombi | Break | Break | 1 360 cm³ 55 kW / 75 ch | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.9 TD Kombi | Break | Break | 1 905 cm³ 66 kW / 90 ch | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.6 et Kombi | Break | Break | 1 580 cm³ 65 kW / 88 ch | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.9 D Break | Break | Break | 1 905 cm³ 50 kW / 68 ch | 1994.06 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.8 i 16V Break | Break | Break | 1 761 cm³ 81 kW / 110 ch | 1996.01 - 1998.02

Peugeot

  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.9 D Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 868 cm³ 51 kW / 69 ch | 1996.06 - 2015.12
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.9 D Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 905 cm³ 50 kW / 68 ch | 1996.06 - 1998.12
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.8 Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 761 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.03 - 2000.08
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.8 D Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 769 cm³ 44 kW / 60 ch | 1996.11-1998.02
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.1 Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 124 cm³ 44 kW / 60 ch | 1996.06-2005.09
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.4 Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 360 cm³ 55 kW / 75 ch | 1996.06-2015.12
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.8 D Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 769 cm³ 43 kW / 58 ch | 1996.06 - 2002.12
  • Partner Fourgon/Minivan (5_, G_) | Ranch 1.9 D Fourgon/Minivan | Fourgon | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 1996.06 - 2002.12
  • Partner Monospace (5_, G_) | Ranch 1.9 D Monospace | 1 905 cm³ 51 kW / 69 ch | 1996.05 - 1998.12
  • Partner Monospace (5_, G_) | Ranch 1.1 Monospace | 1 124 cm³ 44 kW / 60 ch | 1996.06 - 2002.10
  • Partner MPV (5_, G_) | Ranch 1.4 MPV | 1 360 cm³ 55 kW / 75 ch | 1996.06 - 2015.12
  • Partner MPV (5_, G_) | Ranch 1.9 D MPV | 1 905 cm³ 50 kW / 68 ch | 1996.06 - 2002.12
  • Partner MPV (5_, G_) | Ranch 1.8 MPV | 1 761 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.05 - 2002.12

Numéros d'origine :

Citroën - 3640 38 | Citroën - 3640 42 | Peugeot - 3640 38 | Peugeot - 3640 42 |

Équivalents :

A.B.S. - 220352 | alanko - 341104 | ashuki by Palidium - 167-228A | borg & beck - BBJ5277 | delphi - TC420 | denckermann - D110161 | ditas - A2-2675 | febi bilstein - 17723 | febi bilstein - 31812 | first line - FBJ5277 | flennor - FL949-D | frap - 1264 | frap - 1705 | kamoka - 997783 | kawe - FL949-D | kraft automotive - 4225940 | kraft automotive - 4225950 | lemförder - 025 290 057 581-01 | lemförder - 14767 | lemförder - 14767 01 | lemförder - 14767 04 | mapco - 19427 | maxgear - 72-0457 | metzger - 57009718 | meyle - 40-16 010 0002 | monroe - L38503 | moog - CIBJ3355 | moog - CI-BJ-3355 | NK - 5041911 | PEX - 12/04/051 | Quinton Hazell - QSJ1600S | RIW - CI1001 | RTS - 93-00557-056 | Sasic - 2005113 | Sidem - 7783 | Spidan - 46077 | Swag - 62 78 0017 | Swag - 62 93 1812 | Talosa - 47-00888 | topran - 720 225 | triscan - 8500 38503 | TRW - JBJ126 | vaico - V22-0031 | sbs - 19075041911 |

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Matières
    Métal
  • Poids
    530 g
  • Réf. ManoMano
    ME224746704
  • MMID
    263871085210
  • Réf. fabricant
    mastersport_4250083150277
  • EAN
    4250083150277

Impact environnemental

  • Origine
    Fabriqué en France
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers