Aller au contenu principal
1/3

55 CM lame pour tondeuse Toro 20330C 20331 20331C 20332 20332C 20333 20333C / 104869703

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Produit similaire livré par
Scheppach Lame de tondeuse à gazon - 51 cm - Compatible MS173-51 et MS173-41E ou MS200-51 et MS200-51E
Scheppach Lame de tondeuse à gazon - 51 cm - Compatible MS173-51 et MS173-41E ou MS200-51 et MS200-51E
19,00 €
70
Vendu par perfektGarten

Ces articles peuvent vous intéresser !

Bosch Lame de rechange 40 cmBOSCH
7 options
Bons Plans

Bosch Lame de rechange 40 cm

363
Livraison gratuite
Bosch Lame de rechange 43 cmBOSCH
7 options

Bosch Lame de rechange 43 cm

363
Lame de rechange Bosch 34 cm pour tondeuse à gazon ARM 34BOSCH
7 options
Bons Plans

Lame de rechange Bosch 34 cm pour tondeuse à gazon ARM 34

363
33,43€
Lame de rechange Bosch 34 cm pour tondeuse à gazon Rotak 34BOSCH
7 options
Bons Plans

Lame de rechange Bosch 34 cm pour tondeuse à gazon Rotak 34

363
33,43€

Comparer à des articles similaires

Souvent achetés ensemble

Informations produit

Description

1 x 55 CM lame pour tondeuse

Description:
- Longueur (L): 550 mm
- Trou central (ZB): 11 mm
- Trou extérieur (AL): 9,8 mm
- Entraxe du trou extérieur (AB): 64 mm
- Largeur (B): 56 mm
- Épaisseur: 4 mm

Compatible avec:
Toro:
- 20001 (240000001-240999999) (2004)
- 20003 (250000001-250999999) (2005)
- 20003 (260000001-260999999) (2006)
- 20005 (250000001-250999999) (2005)
- 20005 (260000001-260999999) (2006)
- 20007 (240000001-240999999) (2004)
- 20008 (230000001-230999999) (2003)
- 20008 (240000001-240999999) (2004)
- 20009 (220000001-220999999) (2002)
- 20009 (230000001-230999999) (2003)
- 20009 (240000001-240999999) (2004)
- 20009 (250000001-250999999) (2005)
- 20009 (260000001-260999999) (2006)
- 20009 (270000001-270999999) (2007)
- 20012 (220000001-220300000) (2002)
- 20012 (220300001-220999999) (2002)
- 20012 (230000001-230999999) (2003)
- 20012 (240000001-240999999) (2004)
- 20012 (250000001-250999999) (2005)
- 20012 (260000001-260999999) (2006)
- 20013 (220000001-220300000) (2002)
- 20013 (220300001-220999999) (2002)
- 20013 (230000001-230999999) (2003)
- 20013 (240000001-240999999) (2004)
- 20013 (250000001-250999999) (2005)
- 20013 (260000001-260999999) (2006)
- 20014 (220000001-220300000) (2002)
- 20014 (220300001-220999999) (2002)
- 20014 (230000001-230999999) (2003)
- 20016 (220000001-220300000) (2002)
- 20016 (220300001-220999999) (2002)
- 20016 (230000001-230999999) (2003)
- 20016 (240000001-240999999) (2004)
- 20016 (250000001-250999999) (2005)
- 20016 (260000001-260999999) (2006)
- 20017 (220000001-220300000) (2002)
- 20017 (220300001-220999999) (2002)
- 20017 (230000001-230999999) (2003)
- 20017 (240000001-240999999) (2004)
- 20017 (250000001-250999999) (2005)
- 20017 (260000001-260999999) (2006)
- 20018 (220000001-220300000) (2002)
- 20018 (220300001-220999999) (2002)
- 20018 (230000001-230999999) (2003)
- 20019 (230000001-230999999) (2003)
- 20031 (240000001-240999999) (2004)
- 20041 (250000001-250999999) (2005)
- 20047 (260000001-260999999) (2006)
- 20049 (250000001-250999999) (2005)
- 20051 (240000001-240999999) (2004)
- 20064 (270000001-270999999) (2007)
- 20064 (280000001-280070155) (2008)
- 20064 (280070156-280999999) (2008)
- 20065 (270000001-270999999) (2007)
- 20065 (280000001-280072441) (2008)
- 20065 (280072442-280999999) (2008)
- 20066 (270000001-270999999) (2007)
- 20066 (280000001-280999999) (2008)
- 20067 (270000001-270999999) (2007)
- 20067 (280000001-280999999) (2008)
- 20068 (280000001-280999999) (2008)
- 20069 (270000001-270999999) (2007)
- 20070 (260000001-260999999) (2006)
- 20071 (270000001-270999999) (2007)
- 20071A (270000001-270999999) (2007)
- 20072 (270000001-270999999) (2007)
- 20072A (270000001-270999999) (2007)
- 20073 (270000001-270999999) (2007)
- 20073A (270000001-270999999) (2007)
- 20074 (270000001-270999999) (2007)
- 20074A (270000001-270999999) (2007)
- 20075 (270000001-270999999) (2007)
- 20076 (270000001-270999999) (2007)
- 20076A (270000001-270999999) (2007)
- 20079 (260000001-260999999) (2006)
- 20086 (280000001-280011041) (2008)
- 20086 (280011042-280999999) (2008)
- 20087 (280000001-280009000) (2008)
- 20087 (280009001-280999999) (2008)
- 20089 (280000001-280999999) (2008)
- 20094 (270000001-270999999) (2007)
- 20096 (270000001-270999999) (2007)
- 20098 (270000001-270999999) (2007)
- 20110 (280000001-280001676) (2008)
- 20110 (290000001-290999999) (2009)
- 20111 (280000001-280001951) (2008)
- 20111 (280001952-280999999) (2008)
- 20111 (290000001-290999999) (2009)
- 20112 (280000001-280999999) (2008)
- 20112 (290000001-290999999) (2009)
- 20113 (280000001-280999999) (2008)
- 20113 (290000001-290999999) (2009)
- 20330 (290000001-290999999) (2009)
- 20330 (310000001-310008917) (2010)
- 20330 (310008918-310999999) (2010)
- 20330C (290000001-290999999) (2009)
- 20330C (310000001-310999999) (2010)
- 20331 (290000001-290999999) (2009)
- 20331 (310000001-310006219) (2010)
- 20331 (310006220-310999999) (2010)
- 20331C (290000001-290999999) (2009)
- 20331C (310000001-310999999) (2010)
- 20332 (290000001-290999999) (2009)
- 20332 (310000001-310999999) (2010)
- 20332C (290000001-290999999) (2009)
- 20332C (310000001-310999999) (2010)
- 20333 (290000001-290999999) (2009)
- 20333 (310000001-310999999) (2010)
- 20333C (310000001-310999999) (2010)
- 20334 (290000001-290999999) (2009)
- 20334 (310000001-310999999) (2010)
- 20334C (290000001-290999999) (2009)
- 20334C (310000001-310999999) (2010)
- 20338 (310000001-310999999) (2010)
- 20350 (290000001-290999999) (2009)
- 20350 (310000001-310001316) (2010)
- 20350 (310001317-310999999) (2010)
- 20351 (290000001-290999999) (2009)
- 20351 (310000001-310002364) (2010)
- 20351 (310002365-310999999) (2010)
- 20352 (290000001-290999999) (2009)
- 20352 (310000001-310999999) (2010)
- 20655 (240000001-240999999) (2004)
- 20655 (250000001-250999999) (2005)
- 20656 (240000001-240999999) (2004)
- 20656 (250000001-250999999) (2005)
- 20656 (260000001-260999999) (2006)
- 20332 (311000001-311999999) (2011)
- 20370
- 20371 (313000001-313999999)
- 20371 (312000001-312999999)
- 20377 (2012-2014)
- 20332 (312000001 - 312999999)
- 20332 (313000001 - 313999999)
- 20332 (314000001 - 314200000)
- 20332 (314200001 - 314999999)
- 20332C (311000001 - 311999999)
- 20332C (312000001 - 312999999)
- 20332C (313000001 - 313999999)
- 20332C (314000001 - 314999999)
- 20333 (311000001 - 311999999)
- 20333 (312000001 - 312999999)
- 20333 (313000001 - 313999999)
- 20333 (314000001 - 314200000)
Lawn Boy:
- 10654 (240000001-240999999) (2004)
- 10655 (250000001-250999999) (2005)
- 10655 (240000001-240999999) (2004)
- 10656 (240000001-240999999) (2004)

Remplace:
104-8697-03, 108-9764-03, 131-4550-03, 104869703, 108976403, 131455003

La lame est pliée de manière à jeter l'herbe jusqu'à ce que le panier soit plein. La géométrie de la lame garantit une tonte efficace même avec des tondeuses à éjection latérale.

Pourquoi notre lame?
Les lames sont fabriquées en acier certifié de la meilleure qualité (50CrV4). Aiguisées, trempées (45 HRC) et correctement pliées, nos lames garantissent une tonte fine et une longue durée d'utilisation (au moins 3 saisons).

Caractéristiques

  • Marque
    PERFEKTGARTEN
  • Organisme de certification
    NF
  • Poids
    930 g
  • Épaisseur
    4 mm
  • Longueur de la lame
    55 cm
  • Réf. ManoMano
    ME102426959
  • MMID
    170330771882
  • Réf. fabricant
    1700.....
  • EAN
    4237222508052
Comment affûter la lame d'une tondeuse ?
Conseils

Comment affûter la lame d'une tondeuse ?

Voir la fiche conseil
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers